登录  注册 退出
学长工具箱-华南师范大学研究生
scnustudio
  1. 首页 > 录取分数

2018年华南师大学物理与电信工程学院各专业录取分数线

作者: 日期:2024-02-11 01:15:00 点击数: 
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748105740136 梁晓 推荐免试   非专项计划   82.23   (040102)课程与教学论 全日制
105748105740140 王丽 推荐免试   非专项计划   80.03   (040102)课程与教学论 全日制
105748105740135 刘炜 推荐免试   非专项计划   78.08   (040102)课程与教学论 全日制
105748105740137 庄浩丽 推荐免试   非专项计划   76.77   (040102)课程与教学论 全日制
105748105740138 梅韵芝 推荐免试   非专项计划   76.39   (040102)课程与教学论 全日制
105748105740139 陈璐畅 推荐免试   非专项计划   75.87   (040102)课程与教学论 全日制
105748000001341 陈颖怡 全国统考 第一志愿 无专项计划 362.0 76.0 74.2 (040102)课程与教学论 全日制
105748000001296 郭丽微 全国统考 第一志愿 无专项计划 356.0 74.0 72.6 (040102)课程与教学论 全日制
105748000001444 肖越 全国统考 第一志愿 无专项计划 343.0 73.0 70.8 (040102)课程与教学论 全日制
105748000001459 黄六霞 全国统考 第一志愿 无专项计划 338.0 74.0 70.8 (040102)课程与教学论 全日制
105748000001208 廖蕴莹 全国统考 第一志愿 无专项计划 358.0 68.0 69.8 (040102)课程与教学论 全日制
105748000001405 余嘉懿 全国统考 第一志愿 无专项计划 332.0 70.5 68.45 (040102)课程与教学论 全日制
105748000001004 何敏 全国统考 第一志愿 无专项计划 360.0 60.0 66.0 (040102)课程与教学论 全日制
105748105740143 陈锦芸 推荐免试   非专项计划   79.33   (045105)学科教学(物理) 全日制
105748105740142 刘梓禄 推荐免试   非专项计划   78.67   (045105)学科教学(物理) 全日制
105748106630141 崔祥艳 推荐免试   非专项计划   71.67   (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011575 林佳熹 全国统考 第一志愿 无专项计划 384.0 85.5 81.15 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011604 周锐华 全国统考 第一志愿 无专项计划 386.0 79.0 78.1 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011576 王媛 全国统考 第一志愿 无专项计划 381.0 78.0 77.1 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011488 李振芳 全国统考 第一志愿 无专项计划 369.0 80.0 76.9 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011553 梁利雄 全国统考 第一志愿 无专项计划 381.0 77.5 76.85 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011459 刘明雪 全国统考 第一志愿 无专项计划 371.0 76.5 75.35 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011588 梁新儿 全国统考 第一志愿 无专项计划 404.0 69.5 75.15 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011499 闵文杰 全国统考 第一志愿 无专项计划 371.0 75.0 74.6 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011475 尹明 全国统考 第一志愿 无专项计划 370.0 75.0 74.5 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011566 关毅铬 全国统考 第一志愿 无专项计划 382.0 72.5 74.45 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011615 具凯颖 全国统考 第一志愿 无专项计划 382.0 71.5 73.95 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011579 罗导 全国统考 第一志愿 无专项计划 402.0 67.0 73.7 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011555 刘利澜 全国统考 第一志愿 无专项计划 354.0 76.5 73.65 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011551 何文瑜 全国统考 第一志愿 无专项计划 381.0 71.0 73.6 (045105)学科教学(物理) 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000011592 龙先如 全国统考 第一志愿 无专项计划 370.0 73.0 73.5 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011616 潘少芝 全国统考 第一志愿 无专项计划 363.0 74.0 73.3 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011580 张耀威 全国统考 第一志愿 无专项计划 396.0 66.5 72.85 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011644 熊程 全国统考 第一志愿 无专项计划 380.0 69.5 72.75 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011631 吕颖 全国统考 第一志愿 无专项计划 362.0 71.5 71.95 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011466 郭晓敏 全国统考 第一志愿 无专项计划 376.0 68.5 71.85 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011528 柯贤亭 全国统考 第一志愿 无专项计划 355.0 72.5 71.75 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011469 陈子豪 全国统考 第一志愿 无专项计划 352.0 72.5 71.45 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011560 李云天 全国统考 第一志愿 无专项计划 367.0 69.5 71.45 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011561 李洁怡 全国统考 第一志愿 无专项计划 382.0 65.5 70.95 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011542 彭佳 全国统考 第一志愿 无专项计划 364.0 69.0 70.9 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011534 黄浩章 全国统考 第一志愿 无专项计划 364.0 68.5 70.65 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011474 刘璐婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 354.0 70.0 70.4 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011465 邱雨晴 全国统考 第一志愿 无专项计划 351.0 70.5 70.35 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011455 吴鹏程 全国统考 第一志愿 无专项计划 379.0 63.5 69.65 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011567 谭宇斌 全国统考 第一志愿 无专项计划 380.0 61.5 68.75 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011583 方颖 全国统考 第一志愿 无专项计划 365.0 64.5 68.75 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011577 朱皆因 全国统考 第一志愿 无专项计划 382.0 61.0 68.7 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011540 黄晓娟 全国统考 第一志愿 无专项计划 372.0 62.5 68.45 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011571 曾嘉惠 全国统考 第一志愿 无专项计划 372.0 61.5 67.95 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011598 刘家琛 全国统考 第一志愿 无专项计划 346.0 65.5 67.35 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011586 姚晓莲 全国统考 第一志愿 无专项计划 355.0 63.5 67.25 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011558 陈婉琪 全国统考 第一志愿 无专项计划 372.0 60.0 67.2 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011559 洪美美 全国统考 第一志愿 无专项计划 372.0 60.0 67.2 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011642 陈旭鹏 全国统考 第一志愿 无专项计划 370.0 60.0 67.0 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011619 张宇程 全国统考 第一志愿 无专项计划 344.0 65.0 66.9 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011563 王慧明 全国统考 第一志愿 无专项计划 355.0 61.5 66.25 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011595 苏栓 全国统考 第一志愿 无专项计划 352.0 61.5 65.95 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011490 周颖玉 全国统考 第一志愿 无专项计划 343.0 63.0 65.8 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011497 向海强 全国统考 第一志愿 无专项计划 355.0 60.5 65.75 (045105)学科教学(物理) 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000011634 农晓宁 全国统考 第一志愿 无专项计划 346.0 62.0 65.6 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011495 陈敬业 全国统考 第一志愿 无专项计划 346.0 61.5 65.35 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011556 黄嘉怡 全国统考 第一志愿 无专项计划 346.0 61.5 65.35 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011483 郑大中 全国统考 第一志愿 无专项计划 351.0 60.0 65.1 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011440 赵志维 全国统考 第一志愿 无专项计划 340.0 62.0 65.0 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011479 周娟娟 全国统考 第一志愿 无专项计划 342.0 61.5 64.95 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011492 周庆辉 全国统考 第一志愿 无专项计划 345.0 60.5 64.75 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011594 邱海燕 全国统考 第一志愿 无专项计划 339.0 61.5 64.65 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011582 黄稚晴 全国统考 第一志愿 无专项计划 345.0 60.0 64.5 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000001464 田雯 全国统考 校内调剂 无专项计划 327.0 63.0 64.2 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011445 常新锐 全国统考 第一志愿 无专项计划 381.0 57.5 66.85 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011613 曾春锦 全国统考 第一志愿 无专项计划 366.0 56.5 64.85 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011515 洪陈超 全国统考 第一志愿 无专项计划 355.0 57.0 64.0 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011593 肖琴琪 全国统考 第一志愿 无专项计划 350.0 57.0 63.5 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011529 沈倩云 全国统考 第一志愿 无专项计划 348.0 56.5 63.05 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011614 郑永青 全国统考 第一志愿 无专项计划 339.0 54.5 61.15 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011462 颜少芬 全国统考 第一志愿 无专项计划 346.0 53.0 61.1 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011602 梁国瑛 全国统考 第一志愿 无专项计划 353.0 51.5 61.05 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011572 李雨奇 全国统考 第一志愿 无专项计划 360.0 50.0 61.0 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011600 彭金晓 全国统考 第一志愿 无专项计划 344.0 50.5 59.65 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011603 陈淑仪 全国统考 第一志愿 无专项计划 346.0 47.5 58.35 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011498 潘瑜 全国统考 第一志愿 无专项计划 340.0 48.5 58.25 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000011533 黄雨敏 全国统考 第一志愿 无专项计划 361.0 42.5 57.35 (045105)学科教学(物理) 全日制
105748000009326 方家瑞 全国统考 第一志愿 无专项计划 391.0 82.5 80.35 (070201)理论物理 全日制
105748000009314 谢文鑫 全国统考 第一志愿 无专项计划 383.0 64.0 70.3 (070201)理论物理 全日制
105748000009321 马治民 全国统考 第一志愿 无专项计划 358.0 67.5 69.55 (070201)理论物理 全日制
105748000009324 高嘉麟 全国统考 第一志愿 无专项计划 340.0 64.5 66.25 (070201)理论物理 全日制
105748000009313 林维杰 全国统考 第一志愿 无专项计划 317.0 63.0 63.2 (070201)理论物理 全日制
105748000009320 黄恩溢 全国统考 第一志愿 无专项计划 312.0 62.0 62.2 (070201)理论物理 全日制
101838219306901 翁益娇 全国统考 校外调剂 无专项计划 337.0 85.0 76.2 (070201)理论物理 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
100018000040187 凌攀 全国统考 校外调剂 无专项计划 295.0 87.5 73.25 (070201)理论物理 全日制
104878000136461 王丽君 全国统考 校外调剂 无专项计划 353.0 64.0 67.3 (070201)理论物理 全日制
106108082700004 高祺锐 全国统考 校外调剂 无专项计划 313.0 72.0 67.3 (070201)理论物理 全日制
105588743105188 谢钥 全国统考 校外调剂 无专项计划 315.0 71.0 67.0 (070201)理论物理 全日制
103588210004391 汪柏帆 全国统考 校外调剂 无专项计划 304.0 69.5 65.15 (070201)理论物理 全日制
106988511308771 龚闯 全国统考 校外调剂 无专项计划 338.0 60.5 64.05 (070201)理论物理 全日制
144308143000014 李哲 全国统考 校外调剂 无专项计划 265.0 75.0 64.0 (070201)理论物理 全日制
107018134045359 郭昕 全国统考 校外调剂 无专项计划 297.0 67.0 63.2 (070201)理论物理 全日制
102008211306140 马瑞 全国统考 校外调剂 无专项计划 287.0 65.5 61.45 (070201)理论物理 全日制
105328440405817 徐海婷 全国统考 校外调剂 无专项计划 342.0 55.5 61.95 (070201)理论物理 全日制
106988142005690 孙园丽 全国统考 校外调剂 无专项计划 347.0 45.0 57.2 (070201)理论物理 全日制
144308008000194 曹颖逾 全国统考 校外调剂 无专项计划 310.0 46.5 54.25 (070201)理论物理 全日制
105328451005839 蒙美娘 全国统考 校外调剂 无专项计划 291.0 48.5 53.35 (070201)理论物理 全日制
144308143000059 胡存赟 全国统考 校外调剂 无专项计划 289.0 34.0 45.9 (070201)理论物理 全日制
105588743105200 梁洁 全国统考 校外调剂 无专项计划 370.0 81.5 77.75 (070203)原子与分子物理 全日制
102888500013381 曹田田 全国统考 校外调剂 无专项计划 352.0 72.0 71.2 (070203)原子与分子物理 全日制
105588743105229 唐凌志 全国统考 校外调剂 无专项计划 349.0 71.5 70.65 (070203)原子与分子物理 全日制
100568022016332 刘鸿志 全国统考 校外调剂 无专项计划 340.0 71.0 69.5 (070203)原子与分子物理 全日制
105588743105191 杨书哲 全国统考 校外调剂 无专项计划 316.0 75.5 69.35 (070203)原子与分子物理 全日制
104868202006749 沈普 全国统考 校外调剂 无专项计划 314.0 72.5 67.65 (070203)原子与分子物理 全日制
107308021004025 陈志文 全国统考 校外调剂 无专项计划 311.0 73.0 67.6 (070203)原子与分子物理 全日制
106108070200011 秦源 全国统考 校外调剂 无专项计划 306.0 72.0 66.6 (070203)原子与分子物理 全日制
101418164019848 杨珊 全国统考 校外调剂 无专项计划 300.0 65.5 62.75 (070203)原子与分子物理 全日制
105588743105258 陈珊珊 全国统考 校外调剂 无专项计划 293.0 66.5 62.55 (070203)原子与分子物理 全日制
105748000009299 吴霞 全国统考 第一志愿 无专项计划 347.0 75.0 72.2 (070205)凝聚态物理 全日制
105748000009301 刘平平 全国统考 第一志愿 无专项计划 320.0 67.0 65.5 (070205)凝聚态物理 全日制
105748000009332 许文慧 全国统考 第一志愿 无专项计划 308.0 68.0 64.8 (070205)凝聚态物理 全日制
105748000009337 黄丽丹 全国统考 第一志愿 无专项计划 308.0 67.5 64.55 (070205)凝聚态物理 全日制
105748000009322 梁家豪 全国统考 第一志愿 无专项计划 305.0 63.0 62.0 (070205)凝聚态物理 全日制
105748000009315 孔焯平 全国统考 第一志愿 无专项计划 283.0 64.0 60.3 (070205)凝聚态物理 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
101838219306492 薛静 全国统考 校外调剂 无专项计划 363.0 68.5 70.55 (070205)凝聚态物理 全日制
107308021001197 李玉轩 全国统考 校外调剂 无专项计划 350.0 69.0 69.5 (070205)凝聚态物理 全日制
101838219306515 张木子 全国统考 校外调剂 无专项计划 346.0 66.5 67.85 (070205)凝聚态物理 全日制
105588743105233 袁健豪 全国统考 校外调剂 无专项计划 339.0 63.5 65.65 (070205)凝聚态物理 全日制
102868351213228 孟繁华 全国统考 校外调剂 无专项计划 319.0 66.5 65.15 (070205)凝聚态物理 全日制
103848214409272 秦雪芳 全国统考 校外调剂 无专项计划 290.0 70.0 64.0 (070205)凝聚态物理 全日制
106108070200132 饶文 全国统考 校外调剂 无专项计划 299.0 67.5 63.65 (070205)凝聚态物理 全日制
105748105740144 罗祖妮 推荐免试   支教团推免计   90.0   (070207)光学 全日制
105748000008859 许宁 全国统考 第一志愿 退役大学生计 320.0 72.0 68.0 (070207)光学 全日制
105748000015014 钟伟镇 全国统考 校内调剂 无专项计划 306.0 64.0 62.6 (070207)光学 全日制
104878000133076 张启云 全国统考 校外调剂 无专项计划 336.0 86.0 76.6 (070207)光学 全日制
105328440405823 林舒欣 全国统考 校外调剂 无专项计划 347.0 81.5 75.45 (070207)光学 全日制
102138010000505 付瑶 全国统考 校外调剂 无专项计划 346.0 81.0 75.1 (070207)光学 全日制
105588743105175 蔡嘉华 全国统考 校外调剂 无专项计划 299.0 87.5 73.65 (070207)光学 全日制
105328431805728 蒋青云 全国统考 校外调剂 无专项计划 359.0 75.0 73.4 (070207)光学 全日制
105588743105288 林盼明 全国统考 校外调剂 无专项计划 353.0 75.5 73.05 (070207)光学 全日制
103848214309268 程受广 全国统考 校外调剂 无专项计划 319.0 80.5 72.15 (070207)光学 全日制
105588743105225 梁一卓 全国统考 校外调剂 无专项计划 313.0 80.0 71.3 (070207)光学 全日制
105598210011096 肖泽祺 全国统考 校外调剂 无专项计划 297.0 81.5 70.45 (070207)光学 全日制
105618000009346 任汉宏 全国统考 校外调剂 无专项计划 319.0 75.0 69.4 (070207)光学 全日制
102138050000025 杜芊 全国统考 校外调剂 无专项计划 293.0 77.0 67.8 (070207)光学 全日制
100048431809996 王文斌 全国统考 校外调剂 无专项计划 317.0 72.0 67.7 (070207)光学 全日制
102868340611972 方杰 全国统考 校外调剂 无专项计划 345.0 61.5 65.25 (070207)光学 全日制
102848212213082 周江昊 全国统考 校外调剂 无专项计划 290.0 69.5 63.75 (070207)光学 全日制
103358000922455 蔡玳菁 全国统考 校外调剂 无专项计划 275.0 70.0 62.5 (070207)光学 全日制
103358000913866 燕昱霖 全国统考 校外调剂 无专项计划 319.0 60.0 61.9 (070207)光学 全日制
100568031417519 韩俊杰 全国统考 校外调剂 无专项计划 301.0 60.0 60.1 (070207)光学 全日制
100568000102951 原浩博 全国统考 校外调剂 无专项计划 296.0 58.5 58.85 (070207)光学 全日制
104868204017988 台福敏 全国统考 校外调剂 无专项计划 321.0 53.5 58.85 (070207)光学 全日制
101838213210303 柴爱宁 全国统考 校外调剂 无专项计划 318.0 52.5 58.05 (070207)光学 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
102848212205315 张点墨 全国统考 校外调剂 无专项计划 319.0 50.0 56.9 (070207)光学 全日制
104868204018048 钟汝婷 全国统考 校外调剂 无专项计划 329.0 45.5 55.65 (070207)光学 全日制
102488121817046 周志毫 全国统考 校外调剂 无专项计划 314.0 45.0 53.9 (070207)光学 全日制
105748000007666 单伟 全国统考 第一志愿 无专项计划 321.0 74.0 69.1 (080501)材料物理与化学 全日制
105748000007662 刘彬 全国统考 第一志愿 无专项计划 307.0 74.5 67.95 (080501)材料物理与化学 全日制
105748000007661 胡舒婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 302.0 70.0 65.2 (080501)材料物理与化学 全日制
100068210500264 王健 全国统考 校外调剂 无专项计划 313.0 86.0 74.3 (080501)材料物理与化学 全日制
102518210006844 张琦 全国统考 校外调剂 无专项计划 306.0 82.5 71.85 (080501)材料物理与化学 全日制
100068210506217 赵玉 全国统考 校外调剂 无专项计划 311.0 79.5 70.85 (080501)材料物理与化学 全日制
102868340611967 武婉莹 全国统考 校外调剂 无专项计划 321.0 77.5 70.85 (080501)材料物理与化学 全日制
105588290100953 高萍 全国统考 校外调剂 无专项计划 311.0 70.5 66.35 (080501)材料物理与化学 全日制
102858211612351 邵城 全国统考 校外调剂 无专项计划 281.0 76.0 66.1 (080501)材料物理与化学 全日制
144308136000103 芮晨康 全国统考 校外调剂 无专项计划 292.0 70.0 64.2 (080501)材料物理与化学 全日制
105618000000644 何圣功 全国统考 校外调剂 无专项计划 300.0 66.5 63.25 (080501)材料物理与化学 全日制
104978212332328 宋汉召 全国统考 校外调剂 无专项计划 287.0 66.6 62.0 (080501)材料物理与化学 全日制
104878000139896 张志皓 全国统考 校外调剂 无专项计划 319.0 58.2 61.0 (080501)材料物理与化学 全日制
106118009080117 林志杰 全国统考 校外调剂 无专项计划 308.0 42.0 51.8 (080501)材料物理与化学 全日制
105748000008730 吴芬 全国统考 第一志愿 无专项计划 356.0 86.1 78.65 (080902)电路与系统 全日制
105748000008720 张润谷 全国统考 第一志愿 无专项计划 363.0 76.4 74.5 (080902)电路与系统 全日制
105748000008763 李玉慧 全国统考 第一志愿 无专项计划 363.0 72.3 72.45 (080902)电路与系统 全日制
105748000008755 陈品忠 全国统考 第一志愿 无专项计划 348.0 74.6 72.1 (080902)电路与系统 全日制
105748000008729 邹书杰 全国统考 第一志愿 无专项计划 342.0 75.4 71.9 (080902)电路与系统 全日制
105748000008721 肖路巍 全国统考 第一志愿 无专项计划 357.0 70.0 70.7 (080902)电路与系统 全日制
105748000008740 朱永升 全国统考 第一志愿 无专项计划 324.0 72.7 68.75 (080902)电路与系统 全日制
105748000008758 刘冰雁 全国统考 第一志愿 无专项计划 317.0 73.5 68.45 (080902)电路与系统 全日制
105748000008759 唐婧尧 全国统考 第一志愿 无专项计划 304.0 76.1 68.45 (080902)电路与系统 全日制
105748000008734 杨坤 全国统考 第一志愿 无专项计划 336.0 68.9 68.05 (080902)电路与系统 全日制
105748000008727 潘沛鑫 全国统考 第一志愿 无专项计划 339.0 65.4 66.6 (080902)电路与系统 全日制
105748000008724 陈姣姣 全国统考 第一志愿 无专项计划 301.0 71.7 65.95 (080902)电路与系统 全日制
105748000008757 蔡冬丽 全国统考 第一志愿 无专项计划 281.0 71.4 63.8 (080902)电路与系统 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000008761 杨志清 全国统考 第一志愿 无专项计划 309.0 64.9 63.35 (080902)电路与系统 全日制
105748000008722 许言兵 全国统考 第一志愿 无专项计划 307.0 63.6 62.5 (080902)电路与系统 全日制
105328430901328 石正禄 全国统考 校外调剂 无专项计划 330.0 79.3 72.65 (080903)微电子学与固体电子学 全日制
102868340111107 金春 全国统考 校外调剂 无专项计划 326.0 80.0 72.6 (080903)微电子学与固体电子学 全日制
105618000003105 雷涛 全国统考 校外调剂 无专项计划 299.0 83.8 71.8 (080903)微电子学与固体电子学 全日制
100018000471610 王雅馨 全国统考 校外调剂 无专项计划 312.0 76.8 69.6 (080903)微电子学与固体电子学 全日制
106108080900045 牛宇航 全国统考 校外调剂 无专项计划 288.0 81.2 69.4 (080903)微电子学与固体电子学 全日制
144308136000181 陈龙 全国统考 校外调剂 无专项计划 278.0 82.3 68.95 (080903)微电子学与固体电子学 全日制
102958211909325 陈亚思 全国统考 校外调剂 无专项计划 287.0 75.2 66.3 (080903)微电子学与固体电子学 全日制
102488121815831 高宇晴 全国统考 校外调剂 无专项计划 269.0 71.1 62.45 (080903)微电子学与固体电子学 全日制
102488121815322 肖隆奇 全国统考 校外调剂 无专项计划 293.0 39.6 49.1 (080903)微电子学与固体电子学 全日制
105618000003111 童泽京 全国统考 校外调剂 无专项计划 297.0 22.3 40.85 (080903)微电子学与固体电子学 全日制
105618000003383 梁敬贤 全国统考 校外调剂 无专项计划 324.0 70.5 67.65 (080904)电磁场与微波技术 全日制
106118013080105 彭业顺 全国统考 校外调剂 无专项计划 313.0 65.8 64.2 (080904)电磁场与微波技术 全日制
102868320203558 刘志锴 全国统考 校外调剂 无专项计划 319.0 63.1 63.45 (080904)电磁场与微波技术 全日制
106108080900059 张大鹏 全国统考 校外调剂 无专项计划 311.0 63.9 63.05 (080904)电磁场与微波技术 全日制
105588762100776 杜永亮 全国统考 校外调剂 无专项计划 302.0 63.7 62.05 (080904)电磁场与微波技术 全日制
118458030001199 钟顺明 全国统考 校外调剂 无专项计划 303.0 63.2 61.9 (080904)电磁场与微波技术 全日制
105748000008847 黄鹏嘉 全国统考 第一志愿 无专项计划 376.0 75.0 75.1 (085208)电子与通信工程 全日制
105748000008825 黎赢正 全国统考 第一志愿 无专项计划 334.0 79.0 72.9 (085208)电子与通信工程 全日制
105748000008836 吴政良 全国统考 第一志愿 无专项计划 366.0 72.0 72.6 (085208)电子与通信工程 全日制
105748000008802 王家乾 全国统考 第一志愿 无专项计划 327.0 69.5 67.45 (085208)电子与通信工程 全日制
105748000008799 张琪 全国统考 第一志愿 无专项计划 329.0 69.0 67.4 (085208)电子与通信工程 全日制
105748000008818 张高旋 全国统考 第一志愿 无专项计划 353.0 63.5 67.05 (085208)电子与通信工程 全日制
105748000008839 方宇擎 全国统考 第一志愿 无专项计划 321.0 69.0 66.6 (085208)电子与通信工程 全日制
105748000008846 喻柏慧 全国统考 第一志愿 无专项计划 343.0 64.5 66.55 (085208)电子与通信工程 全日制
105748000008769 孙秀凡 全国统考 第一志愿 无专项计划 296.0 71.5 65.35 (085208)电子与通信工程 全日制
105748000008770 李飞天 全国统考 第一志愿 无专项计划 301.0 70.0 65.1 (085208)电子与通信工程 全日制
105748000008826 吴文君 全国统考 第一志愿 无专项计划 301.0 68.0 64.1 (085208)电子与通信工程 全日制
105748000008829 刘勋 全国统考 第一志愿 无专项计划 291.0 69.5 63.85 (085208)电子与通信工程 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000008796 李方武 全国统考 第一志愿 无专项计划 326.0 60.5 62.85 (085208)电子与通信工程 全日制
105748000007674 邹志飞 全国统考 第一志愿 无专项计划 260.0 73.5 62.75 (085208)电子与通信工程 全日制
105748000008794 舒昭 全国统考 第一志愿 无专项计划 309.0 62.0 61.9 (085208)电子与通信工程 全日制
105748000008820 邱丙文 全国统考 第一志愿 无专项计划 297.0 63.5 61.45 (085208)电子与通信工程 全日制
105748000008833 黄建平 全国统考 第一志愿 无专项计划 291.0 64.0 61.1 (085208)电子与通信工程 全日制
105748000008837 关天令 全国统考 第一志愿 无专项计划 277.0 65.5 60.45 (085208)电子与通信工程 全日制
105748000008754 刘日星 全国统考 校内调剂 无专项计划 286.0 65.6 61.4 (085208)电子与通信工程 全日制
105618000013033 彭汪月 全国统考 校外调剂 无专项计划 344.0 71.5 70.15 (085208)电子与通信工程 全日制
105328420501811 龚子寒 全国统考 校外调剂 无专项计划 319.0 74.0 68.9 (085208)电子与通信工程 全日制
104868212008901 周冠宇 全国统考 校外调剂 无专项计划 340.0 65.5 66.75 (085208)电子与通信工程 全日制
105588670100130 庄豪爽 全国统考 校外调剂 无专项计划 314.0 70.5 66.65 (085208)电子与通信工程 全日制
105588670109536 张旭东 全国统考 校外调剂 无专项计划   4.0 74.5 66.65 (085208)电子与通信工程 全日制
100138301011088 冯韩德 全国统考 校外调剂 无专项计划   8.0 65.5 65.55 (085208)电子与通信工程 全日制
105588670109085 王子文 全国统考 校外调剂 无专项计划   7.0 67.5 65.45 (085208)电子与通信工程 全日制
102478371012937 刘一凡 全国统考 校外调剂 无专项计划   1.0 72.5 64.35 (085208)电子与通信工程 全日制
102868340111004 徐梓丞 全国统考 校外调剂 无专项计划   0.0 68.0 64.0 (085208)电子与通信工程 全日制
102888500010246 韩劢之 全国统考 校外调剂 无专项计划 290.0 70.0 64.0 (085208)电子与通信工程 全日制
105338210113197 王长鑫 全国统考 校外调剂 退役大学生计 274.0 71.5 63.15 (085208)电子与通信工程 全日制
104228510912546 王爽 全国统考 校外调剂 无专项计划 283.0 69.5 63.05 (085208)电子与通信工程 全日制
102868411615015 姚振 全国统考 校外调剂 无专项计划 314.0 62.5 62.65 (085208)电子与通信工程 全日制
106148085208493 谢志通 全国统考 校外调剂 无专项计划 283.0 63.0 59.8 (085208)电子与通信工程 全日制
100138376020054 马晶亮 全国统考 校外调剂 无专项计划 260.0 64.0 58.0 (085208)电子与通信工程 全日制
104868212020515 庞伟清 全国统考 校外调剂 无专项计划 272.0 61.0 57.7 (085208)电子与通信工程 全日制
100068210506064 李思桦 全国统考 校外调剂 无专项计划 268.0 60.0 56.8 (085208)电子与通信工程 全日制
105748000008765 何玉聪 全国统考 第一志愿 无专项计划 339.0 54.5 61.15 (085208)电子与通信工程 全日制
105748000008787 朱锋 全国统考 第一志愿 无专项计划 335.0 55.0 61.0 (085208)电子与通信工程 全日制
105748000008795 李颖 全国统考 第一志愿 无专项计划 361.0 49.0 60.6 (085208)电子与通信工程 全日制
105748000008824 蒋健健 全国统考 第一志愿 无专项计划 343.0 52.5 60.55 (085208)电子与通信工程 全日制
105748000008810 谢天华 全国统考 第一志愿 无专项计划 315.0 52.5 57.75 (085208)电子与通信工程 全日制
