2020年华南师范大学教育信息技术学院录取分数线及名单
作者: 日期:2024-02-11 01:15:37 点击数:
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 |
| 宁怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 87.6 | 82.2 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 龙石兰 | 全国统考 | 第一志愿 | 372 | 89.7 | 82.05 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 桂佳琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 386 | 84.8 | 81.0 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 孙苗 | 全国统考 | 第一志愿 | 390 | 83.6 | 80.8 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 王有珍 | 全国统考 | 第一志愿 | 387 | 83.9 | 80.65 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 张梓涛 | 全国统考 | 第一志愿 | 380 | 84.2 | 80.1 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 白雨澄 | 全国统考 | 第一志愿 | 382 | 83.6 | 80.0 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 李慧娟 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 82.0 | 79.4 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 刘小雨 | 全国统考 | 第一志愿 | 374 | 83.6 | 79.2 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 乐志鹏 | 全国统考 | 第一志愿 | 341 | 90.0 | 79.1 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 杨鑫茹 | 全国统考 | 第一志愿 | 371 | 83.8 | 79.0 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 莫莉姣 | 全国统考 | 第一志愿 | 357 | 85.4 | 78.4 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 郝宇捷 | 全国统考 | 第一志愿 | 355 | 85.1 | 78.05 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 胡诗怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 362 | 83.3 | 77.85 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 林静玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 368 | 81.7 | 77.65 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 钟婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 82.4 | 77.6 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 罗熙宁 | 全国统考 | 第一志愿 | 333 | 88.3 | 77.45 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 唐培 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 82.0 | 77.3 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 王立晓 | 全国统考 | 第一志愿 | 360 | 82.0 | 77.0 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 朱茜 | 全国统考 | 第一志愿 | 382 | 77.0 | 76.7 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 唐彬 | 全国统考 | 第一志愿 | 383 | 76.6 | 76.6 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 徐婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 369 | 79.2 | 76.5 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 李磊 | 全国统考 | 第一志愿 | 365 | 80.0 | 76.5 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 施滢 | 全国统考 | 第一志愿 | 368 | 79.2 | 76.4 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 董晨阳 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 80.4 | 76.3 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 张婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 78.2 | 75.8 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 陈慧兰 | 全国统考 | 第一志愿 | 347 | 82.0 | 75.7 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 曹嵋婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 340 | 83.2 | 75.6 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 吴惠冰 | 全国统考 | 第一志愿 | 359 | 79.4 | 75.6 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
龚淑瑶 | 全国统考 | 第一志愿 | 383 | 74.4 | 75.5 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 |
| 王金茜 | 全国统考 | 第一志愿 | 368 | 77.3 | 75.45 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 袁馨玥 | 全国统考 | 第一志愿 | 344 | 81.9 | 75.35 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 贺丽娟 | 全国统考 | 第一志愿 | 346 | 81.5 | 75.35 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 魏晴 | 全国统考 | 第一志愿 | 348 | 80.9 | 75.25 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 周子祎 | 全国统考 | 第一志愿 | 350 | 80.4 | 75.2 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 杨梦圆 | 全国统考 | 第一志愿 | 365 | 76.9 | 74.95 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 马梦雅 | 全国统考 | 第一志愿 | 345 | 80.2 | 74.6 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 郑贺贺 | 全国统考 | 第一志愿 | 355 | 78.2 | 74.6 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 黄依婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 357 | 77.8 | 74.6 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 梁茵然 | 全国统考 | 第一志愿 | 368 | 75.3 | 74.45 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 蔡家仪 | 全国统考 | 第一志愿 | 334 | 81.9 | 74.35 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 詹志雄 | 全国统考 | 第一志愿 | 356 | 76.8 | 74.0 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 代小瑞 | 全国统考 | 第一志愿 | 351 | 76.9 | 73.55 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 王美玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 347 | 77.5 | 73.45 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 刘青青 | 全国统考 | 第一志愿 | 334 | 79.7 | 73.25 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 程有珍 | 全国统考 | 第一志愿 | 366 | 73.3 | 73.25 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 罗夏斌 | 全国统考 | 第一志愿 | 350 | 75.8 | 72.9 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 俞瑶佳 | 全国统考 | 第一志愿 | 346 | 76.1 | 72.65 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 邹玉兰 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 72.6 | 72.4 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 唐丽丽 | 全国统考 | 第一志愿 | 341 | 76.0 | 72.1 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 林紫仪 | 全国统考 | 第一志愿 | 350 | 73.8 | 71.9 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 黄慧眉 | 全国统考 | 第一志愿 | 344 | 74.2 | 71.5 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 胡琦 | 全国统考 | 第一志愿 | 356 | 69.7 | 70.45 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 邓彩妹 | 全国统考 | 第一志愿 | 349 | 70.4 | 70.1 | 是 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 谭雨玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 381 | 79.8 | 78.0 | 是 | (045114)现代教育技术 | 非全日制 | 定向就业 |
| 周乔 | 全国统考 | 第一志愿 | 346 | 82.6 | 75.9 | 是 | (045114)现代教育技术 | 非全日制 | 定向就业 |
| 李晓玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 345 | 80.2 | 74.6 | 是 | (045114)现代教育技术 | 非全日制 | 定向就业 |
| 雷湘 | 全国统考 | 第一志愿 | 342 | 78.1 | 73.25 | 是 | (045114)现代教育技术 | 非全日制 | 定向就业 |
| 向梅 | 全国统考 | 校外调剂 | 368 | 83.1 | 78.35 | 是 | (045114)现代教育技术 | 非全日制 | 定向就业 |
| 田甜 | 全国统考 | 校外调剂 | 343 | 84.4 | 76.5 | 是 | (045114)现代教育技术 | 非全日制 | 定向就业 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 |
| 刘婷婷 | 全国统考 | 校内调剂 | 350 | 82.4 | 76.2 | 是 | (045114)现代教育技术 | 非全日制 | 定向就业 |
| 饶嘉婷 | 全国统考 | 校内调剂 | 326 | 79.2 | 72.2 | 是 | (045114)现代教育技术 | 非全日制 | 定向就业 |
| 彭伟珊 | 全国统考 | 校外调剂 | 358 | 66.3 | 68.95 | 是 | (045114)现代教育技术 | 非全日制 | 定向就业 |
| 姚淑珍 | 全国统考 | 校内调剂 | 347 | 62.5 | 65.95 | 是 | (045114)现代教育技术 | 非全日制 | 定向就业 |
| 徐阳 | 全国统考 | 校外调剂 | 300 | 60.4 | 60.2 | 是 | (045114)现代教育技术 | 非全日制 | 定向就业 |
| 郑彬婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 340 | 75.8 | 71.9 | 否 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 林素芳 | 全国统考 | 第一志愿 | 345 | 70.3 | 69.65 | 否 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 王湘薷 | 全国统考 | 第一志愿 | 366 | 66.1 | 69.65 | 否 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 李倩 | 全国统考 | 第一志愿 | 352 | 67.7 | 69.05 | 否 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 晏彩云 | 全国统考 | 第一志愿 | 333 | 71.1 | 68.85 | 否 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 李微 | 全国统考 | 第一志愿 | 335 | 69.6 | 68.3 | 否 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 王双杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 346 | 66.8 | 68.0 | 否 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 李雪莲 | 全国统考 | 第一志愿 | 360 | 61.9 | 66.95 | 否 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 沈婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 340 | 61.4 | 64.7 | 否 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 刘佳文 | 全国统考 | 第一志愿 | 333 | 62.7 | 64.65 | 否 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 陈兵 | 全国统考 | 第一志愿 | 379 | 52.4 | 64.1 | 否 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 范玲芳 | 全国统考 | 第一志愿 | 334 | 60.4 | 63.6 | 否 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 宛雨晴 | 全国统考 | 第一志愿 | 347 | 53.3 | 61.35 | 否 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 张传芳 | 全国统考 | 第一志愿 | 336 | 54.0 | 60.6 | 否 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 吴涵 | 全国统考 | 第一志愿 | 331 | 54.9 | 60.55 | 否 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 胡靖 | 全国统考 | 第一志愿 | 333 | 53.1 | 59.85 | 否 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 苗晓庆 | 全国统考 | 第一志愿 | 333 | 52.1 | 59.35 | 否 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 王静 | 全国统考 | 第一志愿 | 336 | 0.0 | 33.6 | 否 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 非定向就业 |
| 谯磊 | 全国统考 | 校外调剂 | 356 | 78.6 | 74.9 | 否 | (045114)现代教育技术 | 非全日制 | 定向就业 |
| 朱玥 | 全国统考 | 校外调剂 | 309 | 60.3 | 61.05 | 否 | (045114)现代教育技术 | 非全日制 | 定向就业 |
| 任俊洋 | 全国统考 | 第一志愿 | 394 | 81.8 | 80.3 | 是 | (045120)职业技术教育 | 全日制 | 非定向就业 |
| 周莉 | 全国统考 | 第一志愿 | 359 | 75.9 | 73.85 | 是 | (045120)职业技术教育 | 全日制 | 非定向就业 |
| 赖曼妮 | 全国统考 | 第一志愿 | 356 | 75.4 | 73.3 | 是 | (045120)职业技术教育 | 全日制 | 非定向就业 |
| 邹琦 | 全国统考 | 第一志愿 | 352 | 76.2 | 73.3 | 是 | (045120)职业技术教育 | 全日制 | 非定向就业 |
| 靳佳宇 | 全国统考 | 第一志愿 | 352 | 66.6 | 68.5 | 是 | (045120)职业技术教育 | 全日制 | 非定向就业 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 |
| 马励峰 | 全国统考 | 第一志愿 | 331 | 69.9 | 68.05 | 是 | (045120)职业技术教育 | 全日制 | 非定向就业 |
| 曾笑科 | 全国统考 | 校外调剂 | 382 | 84.1 | 80.25 | 是 | (045120)职业技术教育 | 全日制 | 非定向就业 |
| 雷静怡 | 全国统考 | 校外调剂 | 365 | 82.8 | 77.9 | 是 | (045120)职业技术教育 | 全日制 | 非定向就业 |
| 吴朵朵 | 全国统考 | 校外调剂 | 357 | 83.1 | 77.25 | 是 | (045120)职业技术教育 | 全日制 | 非定向就业 |
| 刘艳雯 | 全国统考 | 校外调剂 | 352 | 80.4 | 75.4 | 是 | (045120)职业技术教育 | 全日制 | 非定向就业 |
| 杨珺雯 | 全国统考 | 校内调剂 | 357 | 78.0 | 74.7 | 是 | (045120)职业技术教育 | 全日制 | 非定向就业 |
| 颜丽君 | 全国统考 | 校外调剂 | 338 | 77.1 | 72.35 | 是 | (045120)职业技术教育 | 全日制 | 非定向就业 |
| 张百合 | 全国统考 | 校外调剂 | 347 | 62.6 | 66.0 | 是 | (045120)职业技术教育 | 全日制 | 非定向就业 |
| 蒋泽耀 | 全国统考 | 校外调剂 | 348 | 66.1 | 67.85 | 否 | (045120)职业技术教育 | 全日制 | 非定向就业 |
| 王卿 | 全国统考 | 第一志愿 | 396 | 85.0 | 82.1 | 是 | (050302)传播学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 易辉 | 全国统考 | 第一志愿 | 380 | 80.1 | 78.05 | 是 | (050302)传播学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 杨逸嘉 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 75.3 | 76.05 | 是 | (050302)传播学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 刘攀 | 全国统考 | 第一志愿 | 375 | 71.5 | 73.25 | 是 | (050302)传播学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 池希明 | 全国统考 | 校外调剂 | 397 | 80.9 | 80.15 | 是 | (050302)传播学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 祖艳诗 | 全国统考 | 校外调剂 | 366 | 82.2 | 77.7 | 是 | (050302)传播学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 苗宇 | 全国统考 | 校外调剂 | 377 | 79.2 | 77.3 | 是 | (050302)传播学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 邓明双 | 全国统考 | 校外调剂 | 370 | 80.0 | 77.0 | 是 | (050302)传播学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 邵欣敏 | 全国统考 | 校外调剂 | 357 | 80.8 | 76.1 | 是 | (050302)传播学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 程朗 | 全国统考 | 校外调剂 | 368 | 76.1 | 74.85 | 是 | (050302)传播学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 徐嘉琳 | 全国统考 | 校外调剂 | 359 | 77.7 | 74.75 | 是 | (050302)传播学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 皇甫至彦 | 全国统考 | 校外调剂 | 361 | 77.2 | 74.7 | 是 | (050302)传播学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 杨玉 | 全国统考 | 校外调剂 | 367 | 75.5 | 74.45 | 是 | (050302)传播学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 李鑫 | 全国统考 | 校外调剂 | 371 | 73.5 | 73.85 | 是 | (050302)传播学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 李旭腾 | 全国统考 | 校外调剂 | 357 | 75.9 | 73.65 | 是 | (050302)传播学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 王峰一 | 全国统考 | 校外调剂 | 366 | 73.6 | 73.4 | 是 | (050302)传播学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 麦竺雨 | 全国统考 | 校外调剂 | 365 | 70.1 | 71.55 | 是 | (050302)传播学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 文杨 | 全国统考 | 校外调剂 | 383 | 65.8 | 71.2 | 是 | (050302)传播学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 王彩铨 | 全国统考 | 校外调剂 | 376 | 66.6 | 70.9 | 是 | (050302)传播学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 陈绍伟 | 全国统考 | 校外调剂 | 358 | 74.1 | 72.85 | 否 | (050302)传播学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 张家慧 | 全国统考 | 校外调剂 | 369 | 69.0 | 71.4 | 否 | (050302)传播学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 |
| 段禹希 | 全国统考 | 校外调剂 | 378 | 62.7 | 69.15 | 否 | (050302)传播学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 薛静 | 全国统考 | 校外调剂 | 363 | 65.0 | 68.8 | 否 | (050302)传播学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 王钰涵 | 全国统考 | 校外调剂 | 363 | 0.0 | 36.3 | 否 | (050302)传播学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 薛晓莹 | 推荐免试 |
|
| 76.6 |
| 是 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向 |
| 梁晓晴 | 全国统考 | 第一志愿 | 387 | 86.3 | 81.85 | 是 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 黄国豪 | 全国统考 | 第一志愿 | 383 | 83.2 | 79.9 | 是 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 许瑞哲 | 全国统考 | 第一志愿 | 404 | 78.2 | 79.5 | 是 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 何三江 | 全国统考 | 第一志愿 | 372 | 81.1 | 77.75 | 是 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 刘颖婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 379 | 78.0 | 76.9 | 是 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 林梓瑜 | 全国统考 | 第一志愿 | 369 | 79.7 | 76.75 | 是 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 洪燕娜 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 80.6 | 76.6 | 是 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 魏雪艳 | 全国统考 | 第一志愿 | 382 | 76.3 | 76.35 | 是 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 罗曼瑜 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 79.2 | 76.3 | 是 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 李函 | 全国统考 | 第一志愿 | 357 | 81.0 | 76.2 | 是 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 吴婷婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 79.4 | 76.1 | 是 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 黄文辞 | 全国统考 | 第一志愿 | 374 | 76.0 | 75.4 | 是 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 张淳 | 全国统考 | 第一志愿 | 380 | 74.5 | 75.25 | 是 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 彭雅 | 全国统考 | 第一志愿 | 366 | 77.3 | 75.25 | 是 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 陈梓莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 77.6 | 75.2 | 是 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 王婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 378 | 74.6 | 75.1 | 是 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 孙静茹 | 全国统考 | 第一志愿 | 377 | 73.2 | 74.3 | 是 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 陈佩佩 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 75.2 | 73.9 | 是 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 庄雅棋 | 全国统考 | 第一志愿 | 372 | 73.0 | 73.7 | 是 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 赵丽洁 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 73.7 | 73.55 | 是 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 张蕾 | 全国统考 | 第一志愿 | 366 | 73.3 | 73.25 | 是 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 崔晓君 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 73.6 | 73.1 | 是 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 李晓玉 | 全国统考 | 第一志愿 | 359 | 73.1 | 72.45 | 是 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 张颖 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 70.9 | 71.85 | 是 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 林家明 | 全国统考 | 第一志愿 | 358 | 69.4 | 70.5 | 是 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 苏梓柔 | 全国统考 | 第一志愿 | 366 | 65.3 | 69.25 | 是 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 |
| 李珊珊 | 全国统考 | 第一志愿 | 359 | 66.4 | 69.1 | 是 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 陈贤桐 | 全国统考 | 第一志愿 | 370 | 63.8 | 68.9 | 否 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 陈泽芳 | 全国统考 | 第一志愿 | 355 | 64.5 | 67.75 | 否 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 陈棋棋 | 全国统考 | 第一志愿 | 368 | 61.4 | 67.5 | 否 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 谢洋 | 全国统考 | 第一志愿 | 357 | 60.7 | 66.05 | 否 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 肖邦锐 | 全国统考 | 第一志愿 | 356 | 60.8 | 66.0 | 否 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 马源景 | 全国统考 | 第一志愿 | 355 | 55.0 | 63.0 | 否 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 王凯琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 358 | 53.9 | 62.75 | 否 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 黄明明 | 全国统考 | 第一志愿 | 355 | 52.2 | 61.6 | 否 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 钟婉秋 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 0.0 | 36.1 | 否 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 非定向就业 |
| 易锡添 | 推荐免试 |
|
| 90.4 |
| 是 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 非定向 |
| 陈孝然 | 推荐免试 |
|
| 89.0 |
| 是 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 非定向 |
| 黄星云 | 推荐免试 |
|
| 88.2 |
| 是 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 非定向 |
| 黄丽华 | 推荐免试 |
|
| 88.0 |
| 是 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 非定向 |
| 徐志君 | 推荐免试 |
|
| 87.4 |
| 是 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 非定向 |
| 吴倩意 | 推荐免试 |
|
| 87.2 |
| 是 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 非定向 |
| 韩乙宁 | 推荐免试 |
|
| 86.6 |
| 是 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 非定向 |
| 薛晓倩 | 推荐免试 |
|
| 86.0 |
| 是 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 非定向 |
| 何淑茵 | 推荐免试 |
|
| 84.6 |
| 是 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 非定向 |
| 席菁远 | 推荐免试 |
|
| 81.0 |
| 是 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 非定向 |
| 张舒雅 | 推荐免试 |
|
| 79.0 |
| 是 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 非定向 |
| 冷紫娟 | 全国统考 | 第一志愿 | 389 | 84.3 | 81.05 | 是 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 刘晓凡 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 88.3 | 80.25 | 是 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 罗文婧 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 86.0 | 79.1 | 是 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 古亦宏 | 全国统考 | 第一志愿 | 373 | 83.4 | 79.0 | 是 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 梁文妍 | 全国统考 | 第一志愿 | 355 | 86.9 | 78.95 | 是 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 丁蕾 | 全国统考 | 第一志愿 | 351 | 87.2 | 78.7 | 是 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 王旗 | 全国统考 | 第一志愿 | 340 | 89.2 | 78.6 | 是 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 翁垚岚 | 全国统考 | 第一志愿 | 378 | 81.6 | 78.6 | 是 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 冯瑞茹 | 全国统考 | 第一志愿 | 350 | 85.1 | 77.55 | 是 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 |
| 章锐 | 全国统考 | 第一志愿 | 342 | 86.7 | 77.55 | 是 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 陈坚涌 | 全国统考 | 第一志愿 | 353 | 84.2 | 77.4 | 是 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 朱莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 348 | 84.5 | 77.05 | 是 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 蒋娟 | 全国统考 | 第一志愿 | 334 | 86.1 | 76.45 | 是 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 陈琦 | 全国统考 | 第一志愿 | 349 | 82.8 | 76.3 | 是 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 陈岚鑫 | 全国统考 | 第一志愿 | 349 | 82.3 | 76.05 | 是 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 汪婷婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 337 | 84.1 | 75.75 | 是 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 吴秀云 | 全国统考 | 第一志愿 | 346 | 81.9 | 75.55 | 是 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 李倩 | 全国统考 | 第一志愿 | 357 | 79.7 | 75.55 | 是 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 杨梦 | 全国统考 | 第一志愿 | 354 | 79.8 | 75.3 | 是 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 孙元香 | 全国统考 | 第一志愿 | 348 | 80.9 | 75.25 | 是 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 罗婧 | 全国统考 | 第一志愿 | 345 | 81.5 | 75.25 | 是 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 非定向就业 |
