2020年华南师范大学物理与电信工程学院录取分数线及名单
作者: 日期:2024-02-11 01:15:41 点击数:
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
| 彭钰嵋 | 推荐免试 |
|
| 87.41 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
| 邱文婷 | 推荐免试 |
|
| 85.2 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
| 周纹因 | 推荐免试 |
|
| 84.63 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
| 陈旭燕 | 推荐免试 |
|
| 79.71 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
| 周珏谊 | 推荐免试 |
|
| 74.61 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
| 黄泽璇 | 推荐免试 |
|
| 72.53 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
| 刘丹瑜 | 推荐免试 |
|
| 69.43 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
| 黄雯静 | 推荐免试 |
|
| 69.04 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
| 卢楚婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 413 | 79.6 | 81.1 | 是 | (040102)课程与教学论 |
| 邱佳乐 | 全国统考 | 第一志愿 | 331 | 82.9 | 74.55 | 是 | (040102)课程与教学论 |
| 刘姝芳 | 全国统考 | 第一志愿 | 352 | 73.31 | 71.86 | 是 | (040102)课程与教学论 |
| 刘雅婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 354 | 71.82 | 71.31 | 是 | (040102)课程与教学论 |
| 梁泳钰 | 全国统考 | 第一志愿 | 345 | 71.52 | 70.26 | 是 | (040102)课程与教学论 |
| 白欣 | 推荐免试 |
|
| 86.0 |
| 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 叶泽波 | 推荐免试 |
|
| 84.0 |
| 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 戚慧珊 | 推荐免试 |
|
| 83.0 |
| 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 张润生 | 推荐免试 |
|
| 82.0 |
| 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 徐紫颜 | 全国统考 | 第一志愿 | 415 | 88.85 | 85.93 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 罗冬玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 409 | 85.78 | 83.79 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 朱丽蓉 | 全国统考 | 第一志愿 | 395 | 86.15 | 82.58 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 黄颖 | 全国统考 | 第一志愿 | 391 | 86.63 | 82.42 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 姜心怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 407 | 83.06 | 82.23 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 梁晓璐 | 全国统考 | 第一志愿 | 383 | 86.52 | 81.56 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 卢晓斌 | 全国统考 | 第一志愿 | 380 | 87.09 | 81.55 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 刘先红 | 全国统考 | 第一志愿 | 392 | 84.65 | 81.53 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 蔡泳茹 | 全国统考 | 第一志愿 | 380 | 86.4 | 81.2 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 黄家红 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 84.13 | 80.47 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 张伟龙 | 全国统考 | 第一志愿 | 368 | 87.24 | 80.42 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 崔福来 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 87.74 | 80.27 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
王春花 | 全国统考 | 第一志愿 | 385 | 83.07 | 80.04 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
| 谢曾珍 | 全国统考 | 第一志愿 | 387 | 81.97 | 79.69 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 黄满娟 | 全国统考 | 第一志愿 | 370 | 85.32 | 79.66 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 谢雨宁 | 全国统考 | 第一志愿 | 375 | 84.25 | 79.63 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 陈丹慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 371 | 84.82 | 79.51 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 张碧婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 386 | 80.44 | 78.82 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 柯晓琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 375 | 82.47 | 78.74 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 邓孟硕 | 全国统考 | 第一志愿 | 372 | 82.7 | 78.55 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 杨勇 | 全国统考 | 第一志愿 | 371 | 82.83 | 78.52 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 周重仪 | 全国统考 | 第一志愿 | 360 | 84.88 | 78.44 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 曾翠雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 371 | 82.47 | 78.34 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 王磊 | 全国统考 | 第一志愿 | 365 | 83.53 | 78.27 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 孟鹭 | 全国统考 | 第一志愿 | 345 | 87.36 | 78.18 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 刘阳 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 82.44 | 77.92 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 林晓基 | 全国统考 | 第一志愿 | 383 | 79.05 | 77.83 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 甘定根 | 全国统考 | 第一志愿 | 377 | 79.77 | 77.59 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 王海林 | 全国统考 | 第一志愿 | 352 | 84.49 | 77.45 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 邱晓婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 356 | 83.38 | 77.29 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 李基正 | 全国统考 | 第一志愿 | 368 | 80.75 | 77.18 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 白慕祯 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 81.46 | 76.83 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 黄冰冰 | 全国统考 | 第一志愿 | 355 | 81.69 | 76.35 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 董杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 79.17 | 75.89 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 刘蓓蓓 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 78.87 | 75.54 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 冯小惠 | 全国统考 | 第一志愿 | 369 | 77.07 | 75.44 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 余金付 | 全国统考 | 第一志愿 | 351 | 78.5 | 74.35 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 吴泽容 | 全国统考 | 第一志愿 | 371 | 74.23 | 74.22 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 谭梅 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 75.79 | 74.0 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 林梓峰 | 全国统考 | 第一志愿 | 358 | 75.19 | 73.4 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 李兰 | 全国统考 | 第一志愿 | 342 | 76.45 | 72.43 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 方育平 | 全国统考 | 第一志愿 | 354 | 72.72 | 71.76 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 刘楚欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 345 | 73.35 | 71.18 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
| 朱梓豪 | 全国统考 | 第一志愿 | 346 | 72.74 | 70.97 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 林婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 353 | 70.74 | 70.67 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 黄科人 | 全国统考 | 第一志愿 | 344 | 71.27 | 70.04 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 黄艳萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 360 | 67.79 | 69.9 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 蔡秒方 | 全国统考 | 第一志愿 | 360 | 67.68 | 69.84 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 吴启蓉 | 全国统考 | 第一志愿 | 355 | 68.24 | 69.62 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 杨奥龙 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 65.53 | 68.87 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 黄单妮 | 全国统考 | 第一志愿 | 353 | 65.6 | 68.1 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 赖烨慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 370 | 61.55 | 67.78 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 郭湑尉 | 全国统考 | 第一志愿 | 352 | 64.51 | 67.46 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 陈晓芳 | 全国统考 | 第一志愿 | 345 | 65.76 | 67.38 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 张妍旋 | 全国统考 | 第一志愿 | 348 | 62.2 | 65.9 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 李紫红 | 全国统考 | 第一志愿 | 352 | 82.4 | 76.4 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 陈玥 | 全国统考 | 第一志愿 | 378 | 76.37 | 75.99 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 李旭宁 | 全国统考 | 第一志愿 | 374 | 75.66 | 75.23 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 白雪 | 全国统考 | 第一志愿 | 346 | 80.78 | 74.99 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 黄慕齐 | 全国统考 | 第一志愿 | 381 | 70.7 | 73.45 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 吴雅凤 | 全国统考 | 第一志愿 | 378 | 71.07 | 73.34 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 张秀秀 | 全国统考 | 第一志愿 | 358 | 73.18 | 72.39 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 袁楠 | 全国统考 | 第一志愿 | 357 | 73.18 | 72.29 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 刘玉玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 392 | 59.83 | 69.12 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 易晶 | 全国统考 | 第一志愿 | 362 | 65.3 | 68.85 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 赖薇 | 全国统考 | 第一志愿 | 356 | 64.48 | 67.84 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 郑晓寒 | 全国统考 | 第一志愿 | 355 | 64.66 | 67.83 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 陈茹雨 | 全国统考 | 第一志愿 | 352 | 64.82 | 67.61 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 梁晓欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 354 | 61.31 | 66.06 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 刘瑞峥 | 全国统考 | 第一志愿 | 342 | 61.88 | 65.14 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 彭玉娇 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 55.18 | 63.89 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 马润萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 346 | 58.11 | 63.66 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 邵明琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 345 | 57.7 | 63.35 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
| 吴婉琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 354 | 55.65 | 63.23 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 徐镇 | 全国统考 | 第一志愿 | 359 | 54.38 | 63.09 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 王之韵 | 全国统考 | 第一志愿 | 348 | 56.08 | 62.84 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 王兵兵 | 全国统考 | 第一志愿 | 343 | 55.96 | 62.28 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 李彰远 | 全国统考 | 第一志愿 | 342 | 54.91 | 61.66 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 姜天珍 | 全国统考 | 第一志愿 | 358 | 49.39 | 60.5 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 吴畏 | 全国统考 | 第一志愿 | 358 | 0.0 | 35.8 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 李海娟 | 全国统考 | 第一志愿 | 352 | 0.0 | 35.2 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 纪晓婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 348 | 0.0 | 34.8 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 刘凤 | 全国统考 | 第一志愿 | 344 | 0.0 | 34.4 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 项芙蓉 | 全国统考 | 第一志愿 | 343 | 0.0 | 34.3 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 李佳健 | 推荐免试 |
|
| 68.21 |
| 是 | (070201)理论物理 |
| 刘启沛 | 全国统考 | 第一志愿 | 403 | 82.25 | 81.43 | 是 | (070201)理论物理 |
| 刘一垚 | 全国统考 | 第一志愿 | 388 | 80.0 | 78.8 | 是 | (070201)理论物理 |
| 刘晓庆 | 全国统考 | 第一志愿 | 386 | 79.92 | 78.56 | 是 | (070201)理论物理 |
| 钟炜 | 全国统考 | 第一志愿 | 371 | 81.25 | 77.73 | 是 | (070201)理论物理 |
| 谢旭丹 | 全国统考 | 第一志愿 | 405 | 71.67 | 76.34 | 是 | (070201)理论物理 |
| 陈梓源 | 全国统考 | 第一志愿 | 383 | 72.5 | 74.55 | 是 | (070201)理论物理 |
| 陈旭阳 | 全国统考 | 第一志愿 | 353 | 74.75 | 72.68 | 是 | (070201)理论物理 |
| 曾键桦 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 72.08 | 72.34 | 是 | (070201)理论物理 |
| 陈嫚妮 | 全国统考 | 第一志愿 | 335 | 75.17 | 71.09 | 是 | (070201)理论物理 |
| 潘德坚 | 全国统考 | 第一志愿 | 317 | 73.25 | 68.33 | 是 | (070201)理论物理 |
| 方锡彬 | 全国统考 | 第一志愿 | 337 | 69.17 | 68.29 | 是 | (070201)理论物理 |
| 董振铭 | 全国统考 | 第一志愿 | 312 | 64.75 | 63.58 | 否 | (070201)理论物理 |
| 李浩尧 | 全国统考 | 第一志愿 | 336 | 45.42 | 56.31 | 否 | (070201)理论物理 |
| 曾轲 | 全国统考 | 第一志愿 | 356 | 0.0 | 35.6 | 否 | (070201)理论物理 |
| 林莉莉 | 全国统考 | 第一志愿 | 332 | 0.0 | 33.2 | 否 | (070201)理论物理 |
| 陈林清 | 推荐免试 |
|
| 95.4 |
| 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 张灵锋 | 推荐免试 |
|
| 94.91 |
| 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 黄威龙 | 推荐免试 |
|
| 82.19 |
| 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
| 刘树娜 | 推荐免试 |
|
| 77.5 |
| 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 张钻娴 | 推荐免试 |
|
| 77.33 |
| 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 周丽茗 | 推荐免试 |
|
| 63.09 |
| 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 胡喜丹 | 全国统考 | 第一志愿 | 348 | 83.7 | 76.65 | 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 涂海涛 | 全国统考 | 第一志愿 | 351 | 82.63 | 76.42 | 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 蒋盛莲 | 全国统考 | 第一志愿 | 336 | 80.67 | 73.94 | 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 成恩宏 | 全国统考 | 第一志愿 | 333 | 76.9 | 71.75 | 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 佘圳跃 | 全国统考 | 第一志愿 | 292 | 78.41 | 68.41 | 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 郑顺元 | 全国统考 | 第一志愿 | 310 | 72.69 | 67.35 | 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 张卫鑫 | 全国统考 | 校外调剂 | 370 | 88.94 | 81.47 | 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 帅文君 | 全国统考 | 校外调剂 | 379 | 80.59 | 78.2 | 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 蒋韬 | 全国统考 | 校外调剂 | 365 | 83.11 | 78.06 | 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 胡琳 | 全国统考 | 校外调剂 | 337 | 83.91 | 75.66 | 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 黄培生 | 全国统考 | 校外调剂 | 295 | 89.42 | 74.21 | 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 夏魏磊 | 全国统考 | 校外调剂 | 329 | 82.55 | 74.18 | 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 石志全 | 全国统考 | 校外调剂 | 372 | 53.29 | 63.85 | 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 李显喆 | 全国统考 | 校外调剂 | 307 | 59.23 | 60.32 | 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 韩翰 | 全国统考 | 校外调剂 | 355 | 84.24 | 77.62 | 否 | (070203)原子与分子物理 |
| 简忠义 | 全国统考 | 校外调剂 | 315 | 89.29 | 76.15 | 否 | (070203)原子与分子物理 |
| 陈晓菲 | 全国统考 | 校外调剂 | 352 | 65.09 | 67.75 | 否 | (070203)原子与分子物理 |
| 张家祥 | 全国统考 | 校外调剂 | 306 | 0.0 | 30.6 | 否 | (070203)原子与分子物理 |
| 雷逸航 | 推荐免试 |
|
| 70.99 |
| 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 陈复洋 | 全国统考 | 第一志愿 | 338 | 89.92 | 78.76 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 刘岳恒 | 全国统考 | 第一志愿 | 335 | 88.38 | 77.69 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 朱棋光 | 全国统考 | 第一志愿 | 360 | 82.42 | 77.21 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 闫意通 | 全国统考 | 第一志愿 | 357 | 81.5 | 76.45 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 翁泽杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 342 | 83.71 | 76.06 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 周涛 | 全国统考 | 第一志愿 | 345 | 79.82 | 74.41 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 陈家蒂 | 全国统考 | 第一志愿 | 295 | 87.43 | 73.22 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 郑培铭 | 全国统考 | 第一志愿 | 317 | 83.01 | 73.21 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
| 田礼漫 | 全国统考 | 第一志愿 | 323 | 80.57 | 72.59 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 陈儒杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 309 | 81.38 | 71.59 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 邓莎 | 全国统考 | 第一志愿 | 326 | 76.42 | 70.81 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 曾凡凯 | 全国统考 | 第一志愿 | 311 | 74.69 | 68.45 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 王然 | 全国统考 | 校外调剂 | 390 | 89.83 | 83.92 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 张迪 | 全国统考 | 校外调剂 | 365 | 89.72 | 81.36 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 胡亚晨 | 全国统考 | 校外调剂 | 335 | 86.96 | 76.98 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 缪飞 | 全国统考 | 校外调剂 | 356 | 80.99 | 76.1 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 李寒冰 | 全国统考 | 校外调剂 | 307 | 85.77 | 73.59 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 陈彬琳 | 全国统考 | 校外调剂 | 302 | 84.62 | 72.51 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 陈佳峰 | 全国统考 | 校外调剂 | 339 | 76.91 | 72.36 | 否 | (070205)凝聚态物理 |
| 周冉 | 全国统考 | 校外调剂 | 380 | 68.34 | 72.17 | 否 | (070205)凝聚态物理 |
| 孙瑜 | 全国统考 | 校外调剂 | 310 | 77.17 | 69.59 | 否 | (070205)凝聚态物理 |
| 吴家怡 | 推荐免试 |
|
| 89.92 |
| 是 | (070207)光学 |
| 方鹏超 | 全国统考 | 第一志愿 | 372 | 85.67 | 80.04 | 是 | (070207)光学 |
| 李天明 | 全国统考 | 第一志愿 | 344 | 87.17 | 77.99 | 是 | (070207)光学 |
| 李静雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 307 | 81.42 | 71.41 | 是 | (070207)光学 |
| 张锐洪 | 全国统考 | 第一志愿 | 313 | 78.96 | 70.78 | 是 | (070207)光学 |
| 黄展鹏 | 全国统考 | 第一志愿 | 358 | 69.92 | 70.76 | 是 | (070207)光学 |
| 祁晋林 | 全国统考 | 第一志愿 | 307 | 80.0 | 70.7 | 是 | (070207)光学 |
| 周欣荣 | 全国统考 | 第一志愿 | 307 | 78.42 | 69.91 | 是 | (070207)光学 |
| 潘绮琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 309 | 75.09 | 68.45 | 是 | (070207)光学 |
| 邓庆颜 | 全国统考 | 校外调剂 | 385 | 78.0 | 77.5 | 是 | (070207)光学 |
| 钱俊颖 | 全国统考 | 校外调剂 | 360 | 81.25 | 76.63 | 是 | (070207)光学 |
| 张欣童 | 全国统考 | 校外调剂 | 328 | 84.95 | 75.28 | 是 | (070207)光学 |
| 郝钰文 | 全国统考 | 校外调剂 | 322 | 84.95 | 74.68 | 是 | (070207)光学 |
| 吴栋 | 全国统考 | 校外调剂 | 295 | 83.2 | 71.1 | 是 | (070207)光学 |
| 高冠峰 | 全国统考 | 校内调剂 | 307 | 79.55 | 70.48 | 是 | (070207)光学 |
| 刘黎望 | 全国统考 | 校外调剂 | 309 | 77.85 | 69.83 | 是 | (070207)光学 |
| 何玉冉 | 全国统考 | 校外调剂 | 312 | 76.2 | 69.3 | 是 | (070207)光学 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
| 李琛晖 | 全国统考 | 校外调剂 | 344 | 69.5 | 69.15 | 是 | (070207)光学 |
| 尹宇阳 | 全国统考 | 校外调剂 | 319 | 78.93 | 71.37 | 否 | (070207)光学 |
| 李佳霖 | 全国统考 | 校外调剂 | 314 | 71.1 | 66.95 | 否 | (070207)光学 |
| 柯迪 | 全国统考 | 校外调剂 | 316 | 69.3 | 66.25 | 否 | (070207)光学 |
| 段润龙 | 全国统考 | 校内调剂 | 319 | 67.68 | 65.74 | 否 | (070207)光学 |
| 向志洋 | 全国统考 | 校外调剂 | 366 | 0.0 | 36.6 | 否 | (070207)光学 |
| 张健聪 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 78.34 | 75.47 | 是 | (080500)材料科学与工程 |
| 洪莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 274 | 84.5 | 69.65 | 是 | (080500)材料科学与工程 |
| 邓金贵 | 全国统考 | 第一志愿 | 275 | 82.42 | 68.71 | 是 | (080500)材料科学与工程 |
| 林康寿 | 全国统考 | 校外调剂 | 325 | 90.25 | 77.63 | 是 | (080500)材料科学与工程 |
| 梁煜珩 | 全国统考 | 校外调剂 | 322 | 87.73 | 76.07 | 是 | (080500)材料科学与工程 |
| 颜嘉位 | 全国统考 | 校外调剂 | 313 | 88.55 | 75.58 | 是 | (080500)材料科学与工程 |
| 张惊蛰 | 全国统考 | 校外调剂 | 344 | 81.87 | 75.34 | 是 | (080500)材料科学与工程 |
| 刘绍莹 | 全国统考 | 校外调剂 | 305 | 86.66 | 73.83 | 是 | (080500)材料科学与工程 |
| 胡珊珊 | 全国统考 | 校外调剂 | 320 | 83.23 | 73.62 | 是 | (080500)材料科学与工程 |
| 唐鹭帆 | 全国统考 | 校外调剂 | 311 | 83.87 | 73.04 | 是 | (080500)材料科学与工程 |
| 卢文静 | 全国统考 | 校外调剂 | 326 | 79.18 | 72.19 | 是 | (080500)材料科学与工程 |
| 刘琦琪 | 全国统考 | 校外调剂 | 314 | 80.98 | 71.89 | 是 | (080500)材料科学与工程 |
| 王磊 | 全国统考 | 校外调剂 | 331 | 75.36 | 70.78 | 是 | (080500)材料科学与工程 |
| 王宝龙 | 全国统考 | 校外调剂 | 326 | 72.74 | 68.97 | 是 | (080500)材料科学与工程 |
| 王丝雨 | 全国统考 | 校外调剂 | 308 | 75.09 | 68.35 | 否 | (080500)材料科学与工程 |
| 蔡伟杰 | 全国统考 | 校外调剂 | 304 | 74.13 | 67.47 | 否 | (080500)材料科学与工程 |
| 麦俊贤 | 全国统考 | 校外调剂 | 299 | 75.03 | 67.42 | 否 | (080500)材料科学与工程 |
| 张柏玉 | 全国统考 | 校外调剂 | 289 | 75.11 | 66.46 | 否 | (080500)材料科学与工程 |
| 赵宗强 | 全国统考 | 校外调剂 | 323 | 67.98 | 66.29 | 否 | (080500)材料科学与工程 |
| 袁伟平 | 全国统考 | 校外调剂 | 322 | 80.9 | 72.65 | 是 | (080901)物理电子学 |
| 张飞连 | 全国统考 | 校外调剂 | 296 | 68.9 | 64.05 | 是 | (080901)物理电子学 |
| 张钊 | 全国统考 | 校外调剂 | 289 | 60.1 | 58.95 | 否 | (080901)物理电子学 |
| 麦耀宗 | 推荐免试 |
|
| 92.0 |
| 是 | (080902)电路与系统 |
| 黎镜林 | 推荐免试 |
|
| 90.0 |
| 是 | (080902)电路与系统 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
| 燕泽昊 | 推荐免试 |
|
| 89.0 |
| 是 | (080902)电路与系统 |
| 陈梦兰 | 全国统考 | 第一志愿 | 339 | 76.42 | 72.11 | 是 | (080902)电路与系统 |
| 刘森荣 | 全国统考 | 第一志愿 | 353 | 72.59 | 71.6 | 是 | (080902)电路与系统 |
| 卢国钧 | 全国统考 | 第一志愿 | 286 | 85.5 | 71.35 | 是 | (080902)电路与系统 |
| 招松 | 全国统考 | 第一志愿 | 285 | 83.42 | 70.21 | 是 | (080902)电路与系统 |
| 陈灿 | 全国统考 | 第一志愿 | 343 | 71.75 | 70.18 | 是 | (080902)电路与系统 |
| 上官曹翕 | 全国统考 | 第一志愿 | 314 | 75.17 | 68.99 | 是 | (080902)电路与系统 |
| 刁肖磊 | 全国统考 | 第一志愿 | 321 | 73.34 | 68.77 | 是 | (080902)电路与系统 |
| 廖小连 | 全国统考 | 第一志愿 | 319 | 73.42 | 68.61 | 是 | (080902)电路与系统 |
| 谭亿明 | 全国统考 | 第一志愿 | 336 | 68.33 | 67.77 | 是 | (080902)电路与系统 |
| 蔡凌峰 | 全国统考 | 第一志愿 | 306 | 74.17 | 67.69 | 是 | (080902)电路与系统 |
| 许柳飞 | 全国统考 | 第一志愿 | 289 | 70.92 | 64.36 | 是 | (080902)电路与系统 |
| 黄劲航 | 全国统考 | 第一志愿 | 307 | 64.67 | 63.04 | 是 | (080902)电路与系统 |
| 郑梦云 | 全国统考 | 第一志愿 | 301 | 65.5 | 62.85 | 是 | (080902)电路与系统 |
| 余全琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 326 | 60.08 | 62.64 | 是 | (080902)电路与系统 |
| 鲍安东 | 全国统考 | 第一志愿 | 311 | 61.75 | 61.98 | 是 | (080902)电路与系统 |
| 徐国路 | 全国统考 | 第一志愿 | 264 | 67.42 | 60.11 | 是 | (080902)电路与系统 |
| 蒋翼飞 | 全国统考 | 校外调剂 | 313 | 69.09 | 65.85 | 是 | (080902)电路与系统 |
| 卓洪阳 | 全国统考 | 校外调剂 | 282 | 74.0 | 65.2 | 是 | (080902)电路与系统 |
| 陈楚坤 | 全国统考 | 校内调剂 | 275 | 75.0 | 65.0 | 是 | (080902)电路与系统 |
| 王慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 332 | 48.5 | 57.45 | 否 | (080902)电路与系统 |
| 李文轩 | 全国统考 | 第一志愿 | 289 | 51.75 | 54.78 | 否 | (080902)电路与系统 |
| 范文婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 295 | 48.84 | 53.92 | 否 | (080902)电路与系统 |
| 李犇 | 全国统考 | 第一志愿 | 302 | 46.75 | 53.58 | 否 | (080902)电路与系统 |
| 陈瑞明 | 全国统考 | 第一志愿 | 273 | 48.34 | 51.47 | 否 | (080902)电路与系统 |
| 邓福盛 | 全国统考 | 第一志愿 | 301 | 0.0 | 30.1 | 否 | (080902)电路与系统 |
| 陈贵猛 | 全国统考 | 第一志愿 | 264 | 0.0 | 26.4 | 否 | (080902)电路与系统 |
| 耿乾栋 | 全国统考 | 第一志愿 | 264 | 0.0 | 26.4 | 否 | (080902)电路与系统 |
| 杨茜羽 | 全国统考 | 校外调剂 | 343 | 61.0 | 64.8 | 否 | (080902)电路与系统 |
