2020年华南师范大学半导体科学技术研究院录取分数线及名单
作者: 日期:2024-02-11 01:15:50 点击数:
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
| 张江维 | 全国统考 | 校外调剂 | 359 | 86.7 | 79.25 | 是 | (080300)光学工程 |
| 马舒淑 | 全国统考 | 校外调剂 | 333 | 84.6 | 75.6 | 是 | (080300)光学工程 |
| 黄志辉 | 全国统考 | 校外调剂 | 341 | 64.4 | 66.3 | 是 | (080300)光学工程 |
| 赵超 | 全国统考 | 校外调剂 | 318 | 0.0 | 31.8 | 否 | (080300)光学工程 |
| 王瀚宇 | 全国统考 | 校外调剂 | 321 | 90.0 | 77.1 | 是 | (080501)材料物理与化学 |
| 赵伟东 | 全国统考 | 校外调剂 | 328 | 87.7 | 76.65 | 是 | (080501)材料物理与化学 |
| 李佳霖 | 全国统考 | 校外调剂 | 314 | 88.3 | 75.55 | 是 | (080501)材料物理与化学 |
| 余飞 | 全国统考 | 校外调剂 | 336 | 83.3 | 75.25 | 是 | (080501)材料物理与化学 |
| 张志强 | 全国统考 | 校外调剂 | 310 | 88.4 | 75.2 | 是 | (080501)材料物理与化学 |
| 林雨田 | 全国统考 | 校外调剂 | 302 | 89.6 | 75.0 | 是 | (080501)材料物理与化学 |
| 熊智松 | 全国统考 | 校外调剂 | 307 | 87.8 | 74.6 | 是 | (080501)材料物理与化学 |
| 吴静 | 全国统考 | 校外调剂 | 323 | 84.1 | 74.35 | 是 | (080501)材料物理与化学 |
| 刘诗诗 | 全国统考 | 校外调剂 | 291 | 89.6 | 73.9 | 是 | (080501)材料物理与化学 |
| 王丝雨 | 全国统考 | 校外调剂 | 308 | 84.9 | 73.25 | 是 | (080501)材料物理与化学 |
| 杨宝翔 | 全国统考 | 校外调剂 | 307 | 84.5 | 72.95 | 是 | (080501)材料物理与化学 |
| 严丽娟 | 全国统考 | 校外调剂 | 298 | 86.0 | 72.8 | 是 | (080501)材料物理与化学 |
| 刘雨鑫 | 全国统考 | 校外调剂 | 282 | 87.2 | 71.8 | 是 | (080501)材料物理与化学 |
| 王创垒 | 全国统考 | 校外调剂 | 331 | 75.3 | 70.75 | 是 | (080501)材料物理与化学 |
| 盈翔竞 | 全国统考 | 校外调剂 | 292 | 79.5 | 68.95 | 是 | (080501)材料物理与化学 |
| 韩晓宁 | 全国统考 | 校外调剂 | 274 | 82.7 | 68.75 | 是 | (080501)材料物理与化学 |
| 林宝衡 | 全国统考 | 校外调剂 | 289 | 79.7 | 68.75 | 是 | (080501)材料物理与化学 |
| 曹允轩 | 全国统考 | 校外调剂 | 305 | 73.9 | 67.45 | 是 | (080501)材料物理与化学 |
| 张高天 | 全国统考 | 校外调剂 | 297 | 74.3 | 66.85 | 是 | (080501)材料物理与化学 |
| 邹灿 | 全国统考 | 校外调剂 | 283 | 73.7 | 65.15 | 是 | (080501)材料物理与化学 |
| 王紫泷 | 全国统考 | 校外调剂 | 306 | 58.9 | 60.05 | 否 | (080501)材料物理与化学 |
| 刘龙飞 | 全国统考 | 校外调剂 | 296 | 60.3 | 59.75 | 否 | (080501)材料物理与化学 |
| 杨臣 | 全国统考 | 校外调剂 | 294 | 56.2 | 57.5 | 否 | (080501)材料物理与化学 |
| 王润 | 全国统考 | 校外调剂 | 369 | 0.0 | 36.9 | 考生放弃 | (080501)材料物理与化学 |
| 谢晓淳 | 全国统考 | 校外调剂 | 354 | 0.0 | 35.4 | 考生放弃 | (080501)材料物理与化学 |
张波 | 全国统考 | 校外调剂 | 332 | 0.0 | 33.2 | 考生放弃 | (080501)材料物理与化学 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
| 罗小琪 | 全国统考 | 校外调剂 | 331 | 0.0 | 33.1 | 考生放弃 | (080501)材料物理与化学 |
| 王昌赫 | 全国统考 | 校外调剂 | 330 | 0.0 | 33.0 | 考生放弃 | (080501)材料物理与化学 |
| 冯杰涛 | 全国统考 | 校外调剂 | 327 | 0.0 | 32.7 | 考生放弃 | (080501)材料物理与化学 |
| 陈年华 | 全国统考 | 校外调剂 | 319 | 0.0 | 31.9 | 考生放弃 | (080501)材料物理与化学 |
| 龚哲 | 全国统考 | 校外调剂 | 318 | 0.0 | 31.8 | 考生放弃 | (080501)材料物理与化学 |
| 邓衍玲 | 全国统考 | 校外调剂 | 306 | 0.0 | 30.6 | 考生放弃 | (080501)材料物理与化学 |
| 李元瑞 | 全国统考 | 校外调剂 | 304 | 0.0 | 30.4 | 考生放弃 | (080501)材料物理与化学 |
| 骆泽楠 | 全国统考 | 校外调剂 | 299 | 0.0 | 29.9 | 考生放弃 | (080501)材料物理与化学 |
| 王雨阳 | 全国统考 | 第一志愿 | 286 | 86.1 | 71.65 | 是 | (080903)微电子学与固体电子学 |
| 侯海文 | 全国统考 | 第一志愿 | 297 | 68.9 | 64.15 | 是 | (080903)微电子学与固体电子学 |
| 陈泽诚 | 全国统考 | 校外调剂 | 365 | 83.7 | 78.35 | 是 | (080903)微电子学与固体电子学 |
| 张凯 | 全国统考 | 校外调剂 | 360 | 84.0 | 78.0 | 是 | (080903)微电子学与固体电子学 |
| 杜珍珠 | 全国统考 | 校外调剂 | 334 | 84.5 | 75.65 | 是 | (080903)微电子学与固体电子学 |
| 柴泽宾 | 全国统考 | 校外调剂 | 326 | 85.2 | 75.2 | 是 | (080903)微电子学与固体电子学 |
| 蔡红卫 | 全国统考 | 校外调剂 | 298 | 90.0 | 74.8 | 是 | (080903)微电子学与固体电子学 |
| 王吉娜 | 全国统考 | 校外调剂 | 310 | 87.5 | 74.75 | 是 | (080903)微电子学与固体电子学 |
| 王鹏霖 | 全国统考 | 校外调剂 | 282 | 92.4 | 74.4 | 是 | (080903)微电子学与固体电子学 |
| 杨帆 | 全国统考 | 校外调剂 | 331 | 82.4 | 74.3 | 是 | (080903)微电子学与固体电子学 |
| 赵子宣 | 全国统考 | 校外调剂 | 307 | 86.2 | 73.8 | 是 | (080903)微电子学与固体电子学 |
| 董浩东 | 全国统考 | 校外调剂 | 311 | 84.3 | 73.25 | 是 | (080903)微电子学与固体电子学 |
| 黄颖 | 全国统考 | 校外调剂 | 304 | 84.8 | 72.8 | 是 | (080903)微电子学与固体电子学 |
| 琪丽玕 | 全国统考 | 校外调剂 | 289 | 86.8 | 72.3 | 是 | (080903)微电子学与固体电子学 |
| 李恒义 | 全国统考 | 校外调剂 | 298 | 84.2 | 71.9 | 是 | (080903)微电子学与固体电子学 |
| 黄山 | 全国统考 | 校外调剂 | 307 | 81.0 | 71.2 | 是 | (080903)微电子学与固体电子学 |
| 赵蕴鹏 | 全国统考 | 校外调剂 | 291 | 82.4 | 70.3 | 是 | (080903)微电子学与固体电子学 |
| 邵立博 | 全国统考 | 校外调剂 | 298 | 69.5 | 64.55 | 是 | (080903)微电子学与固体电子学 |
| 卢明应 | 全国统考 | 校外调剂 | 274 | 73.7 | 64.25 | 候补 | (080903)微电子学与固体电子学 |
| 马熙 | 全国统考 | 校外调剂 | 304 | 63.7 | 62.25 | 候补 | (080903)微电子学与固体电子学 |
| 孙佳慧 | 全国统考 | 校外调剂 | 292 | 56.8 | 57.6 |
| (080903)微电子学与固体电子学 |
| 王海军 | 全国统考 | 校外调剂 | 330 | 0.0 | 33.0 | 考生放弃 | (080903)微电子学与固体电子学 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
| 孟钰普 | 全国统考 | 校外调剂 | 329 | 0.0 | 32.9 | 考生放弃 | (080903)微电子学与固体电子学 |
| 东庆刚 | 全国统考 | 校外调剂 | 319 | 0.0 | 31.9 | 考生放弃 | (080903)微电子学与固体电子学 |
| 朱明鑫 | 全国统考 | 校外调剂 | 315 | 0.0 | 31.5 | 考生放弃 | (080903)微电子学与固体电子学 |
| 杜顺利 | 全国统考 | 校外调剂 | 302 | 0.0 | 30.2 | 考生放弃 | (080903)微电子学与固体电子学 |
| 徐凡 | 全国统考 | 校外调剂 | 299 | 0.0 | 29.9 | 考生放弃 | (080903)微电子学与固体电子学 |
| 习奔博 | 全国统考 | 校外调剂 | 292 | 0.0 | 29.2 | 考生放弃 | (080903)微电子学与固体电子学 |
| 方雨苏 | 全国统考 | 第一志愿 | 321 | 86.2 | 75.2 | 是 | (085400)电子信息 |
| 欧禹豪 | 全国统考 | 校外调剂 | 370 | 83.7 | 78.85 | 是 | (085400)电子信息 |
| 熊静娴 | 全国统考 | 校外调剂 | 347 | 86.6 | 78.0 | 是 | (085400)电子信息 |
| 潘书婷 | 全国统考 | 校外调剂 | 324 | 89.5 | 77.15 | 是 | (085400)电子信息 |
| 张楠 | 全国统考 | 校外调剂 | 348 | 84.3 | 76.95 | 是 | (085400)电子信息 |
| 张之洋 | 全国统考 | 校外调剂 | 346 | 84.6 | 76.9 | 是 | (085400)电子信息 |
| 陈锡潼 | 全国统考 | 校外调剂 | 323 | 89.0 | 76.8 | 是 | (085400)电子信息 |
| 张珂铭 | 全国统考 | 校外调剂 | 334 | 85.4 | 76.1 | 是 | (085400)电子信息 |
| 谢易成 | 全国统考 | 校外调剂 | 318 | 88.3 | 75.95 | 是 | (085400)电子信息 |
| 陈凯 | 全国统考 | 校外调剂 | 331 | 84.4 | 75.3 | 是 | (085400)电子信息 |
| 丁霄 | 全国统考 | 校外调剂 | 318 | 85.4 | 74.5 | 是 | (085400)电子信息 |
| 于赫 | 全国统考 | 校外调剂 | 298 | 88.5 | 74.05 | 是 | (085400)电子信息 |
| 连梦小 | 全国统考 | 校外调剂 | 310 | 85.5 | 73.75 | 是 | (085400)电子信息 |
| 朱思源 | 全国统考 | 校外调剂 | 290 | 87.8 | 72.9 | 是 | (085400)电子信息 |
| 张锡琛 | 全国统考 | 校外调剂 | 286 | 88.2 | 72.7 | 是 | (085400)电子信息 |
| 王琛 | 全国统考 | 校外调剂 | 317 | 81.5 | 72.45 | 是 | (085400)电子信息 |
| 张润森 | 全国统考 | 校外调剂 | 288 | 86.9 | 72.25 | 是 | (085400)电子信息 |
| 高鹏 | 全国统考 | 校外调剂 | 308 | 81.5 | 71.55 | 是 | (085400)电子信息 |
| 刘粤 | 全国统考 | 校外调剂 | 324 | 77.3 | 71.05 | 是 | (085400)电子信息 |
| 黎思娜 | 全国统考 | 校外调剂 | 292 | 78.8 | 68.6 | 是 | (085400)电子信息 |
| 蓝志彬 | 全国统考 | 校外调剂 | 277 | 81.7 | 68.55 | 是 | (085400)电子信息 |
| 刘绍轩 | 全国统考 | 校外调剂 | 315 | 67.7 | 65.35 | 是 | (085400)电子信息 |
| 覃润冰 | 全国统考 | 校外调剂 | 290 | 68.1 | 63.05 | 否 | (085400)电子信息 |
| 陈博涵 | 全国统考 | 校外调剂 | 317 | 55.8 | 59.6 | 否 | (085400)电子信息 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
| 周梦瑶 | 全国统考 | 校外调剂 | 304 | 50.2 | 55.5 | 否 | (085400)电子信息 |
| 钱威 | 全国统考 | 校外调剂 | 354 | 10.0 | 40.4 | 否 | (085400)电子信息 |
| 漆永清 | 全国统考 | 校外调剂 | 361 | 0.0 | 36.1 | 考生放弃 | (085400)电子信息 |
| 钱鑫 | 全国统考 | 校外调剂 | 351 | 0.0 | 35.1 | 考生放弃 | (085400)电子信息 |
| 袁清 | 全国统考 | 校外调剂 | 347 | 0.0 | 34.7 | 考生放弃 | (085400)电子信息 |
| 黄子超 | 全国统考 | 校外调剂 | 345 | 0.0 | 34.5 | 考生放弃 | (085400)电子信息 |
| 张绍良 | 全国统考 | 校外调剂 | 332 | 0.0 | 33.2 | 考生放弃 | (085400)电子信息 |
| 张天翼 | 全国统考 | 校外调剂 | 327 | 0.0 | 32.7 | 考生放弃 | (085400)电子信息 |
| 周子轩 | 全国统考 | 校外调剂 | 315 | 0.0 | 31.5 | 考生放弃 | (085400)电子信息 |
| 牛峰 | 全国统考 | 校外调剂 | 312 | 0.0 | 31.2 | 考生放弃 | (085400)电子信息 |
| 王晨旭 | 全国统考 | 校外调剂 | 312 | 0.0 | 31.2 | 考生放弃 | (085400)电子信息 |
| 洪泽乾 | 全国统考 | 校外调剂 | 296 | 0.0 | 29.6 | 考生放弃 | (085400)电子信息 |
| 姜天宇 | 全国统考 | 校外调剂 | 294 | 0.0 | 29.4 | 考生放弃 | (085400)电子信息 |
| 张宏世 | 全国统考 | 校外调剂 | 294 | 0.0 | 29.4 | 考生放弃 | (085400)电子信息 |