2021年华南师范大学历史文化学院录取分数及复试名单
作者: 日期:2024-02-11 01:16:17 点击数:
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
| 陈咏琪 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 88.8 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
| 陈琳 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 87.8 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
| 韩文婧 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 87.4 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
| 钟立康 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 87.2 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
| 梁灏 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 88.6 |
| 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 陈雪仪 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 86.6 |
| 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 陈思荷 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 85.8 |
| 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 许淑欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 393 | 90.22 | 84.41 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 林晓欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 407 | 87.02 | 84.21 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 张琦 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 396 | 88.7 | 83.95 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 宁翠盈 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 411 | 85.12 | 83.66 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 杜聪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 388 | 88.9 | 83.25 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 林倩 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 384 | 89.35 | 83.08 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 彭美琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 418 | 82.55 | 83.08 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 徐月萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 405 | 85.02 | 83.01 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 崔乐辉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 379 | 89.25 | 82.53 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 苏惠珊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 395 | 85.2 | 82.1 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 谭遇巧 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 387 | 86.63 | 82.02 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 水仲雨 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 390 | 86.02 | 82.01 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 陈琴 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 396 | 84.65 | 81.93 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 罗向美 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 385 | 86.6 | 81.8 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 刘陈静 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 379 | 86.45 | 81.13 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 蔡森源 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 395 | 83.17 | 81.09 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 李高扬 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 389 | 84.33 | 81.07 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 苏雨诗 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 379 | 85.53 | 80.67 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 陈沼汝 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 381 | 84.47 | 80.34 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 李可颖 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 368 | 86.95 | 80.28 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 梁家敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 377 | 84.5 | 79.95 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 黄河清 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 392 | 81.12 | 79.76 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 唐怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 388 | 81.67 | 79.64 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
| 王欠欠 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 389 | 81.43 | 79.62 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 丁玥 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 386 | 81.85 | 79.53 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 陆华映 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 378 | 82.58 | 79.09 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 马琪冰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 381 | 81.37 | 78.79 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 马晓丹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 364 | 84.73 | 78.77 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 何明丽 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 379 | 81.5 | 78.65 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 蔡玉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 382 | 80.82 | 78.61 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 刘梦雨 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 374 | 82.17 | 78.49 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 周静 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 367 | 82.95 | 78.18 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 潘瑞莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 381 | 79.8 | 78.0 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 潘日愉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 376 | 80.55 | 77.88 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 黄金瑜 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 375 | 80.7 | 77.85 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 周欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 373 | 80.98 | 77.79 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 徐丽群 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 395 | 76.33 | 77.67 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 陈新桂 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 379 | 78.4 | 77.1 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 丁瑶 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 358 | 82.57 | 77.09 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 李尔薇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 399 | 73.57 | 76.69 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 林丽珍 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 359 | 81.55 | 76.68 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 别利婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 383 | 76.57 | 76.59 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 阮敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 359 | 80.78 | 76.29 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 龚雪晴 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 367 | 78.88 | 76.14 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 吴彩娟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 385 | 75.17 | 76.09 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 翟嘉越 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 367 | 78.73 | 76.07 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 孙玮倩 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 368 | 77.32 | 75.46 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 尹怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 394 | 71.83 | 75.32 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 黄景堂 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 366 | 77.1 | 75.15 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 汤中平 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 365 | 77.03 | 75.02 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 任珂 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 370 | 75.78 | 74.89 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 程冰冰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 382 | 73.17 | 74.79 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 梁纬誉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 369 | 74.75 | 74.28 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
| 梁悦盈 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 363 | 75.63 | 74.12 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 向梅 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 385 | 71.17 | 74.09 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 蔡淑梅 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 398 | 68.1 | 73.85 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 潘懿晴 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 362 | 75.25 | 73.83 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 康嘉俊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 361 | 75.02 | 73.61 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 王莎 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 367 | 73.75 | 73.58 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 杨武 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 352 | 76.62 | 73.51 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 康晓凤 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 353 | 76.23 | 73.42 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 李雪微 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 355 | 75.67 | 73.34 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 冯思绸 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 357 | 74.5 | 72.95 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 占日辉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 357 | 74.47 | 72.94 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 陈云秀 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 365 | 72.7 | 72.85 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 黎杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 361 | 71.87 | 72.04 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 黄珊珊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 371 | 69.33 | 71.77 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 黎宇彤 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 359 | 71.63 | 71.72 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 李威 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 361 | 70.73 | 71.47 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 黄惠玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 357 | 71.0 | 71.2 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 熊文康 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 362 | 67.75 | 70.08 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 陈悦 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 338 | 71.5 | 69.55 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 闵顺颖 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 376 | 87.5 | 81.35 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 邓杰 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 408 | 77.2 | 79.4 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 吴茜 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 384 | 78.9 | 77.85 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 许文鑫 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 349 | 84.0 | 76.9 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 姚世琪 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 349 | 82.5 | 76.15 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 张雪冰 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 378 | 75.9 | 75.75 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 雷琳 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 378 | 71.6 | 73.6 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 陈雅静 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 376 | 70.1 | 72.65 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 王国英 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 366 | 71.5 | 72.35 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 邹欣桐 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 354 | 73.3 | 72.05 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 曾静怡 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 339 | 75.4 | 71.6 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
| 陈锦燕 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 351 | 69.5 | 69.85 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 陈薇羽 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 354 | 66.9 | 68.85 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 周婷婷 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 340 | 69.3 | 68.65 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 伏佳敏 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 378 | 61.0 | 68.3 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 高郦 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 350 | 65.9 | 67.95 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 史晓雪 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 368 | 60.4 | 67.0 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 唐小华 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 341 | 64.6 | 66.4 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 李芊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 389 | 90.4 | 84.1 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 陈丽斯 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 352 | 93.0 | 81.7 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 方媛 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 366 | 89.0 | 81.1 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 徐晓君 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 337 | 87.0 | 77.2 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 胡新佩 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 364 | 80.6 | 76.7 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 耿志兰 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 360 | 82.7 | 77.35 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 彭建 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 370 | 79.7 | 76.85 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 秦芷萱 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 353 | 72.4 | 71.5 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 梁珍萍 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 361 | 66.0 | 69.1 | 是 | (045109)学科教学(历史) |
| 罗霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 355 | 63.42 | 67.21 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 卢楚莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 355 | 63.08 | 67.04 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 谢婷婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 366 | 58.0 | 65.6 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 黄柳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 353 | 54.67 | 62.64 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 潘可 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 353 | 40.58 | 55.59 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 朱曼云 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 365 | 0.0 | 36.5 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 杨鑫 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 357 | 0.0 | 35.7 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 蒋光萱 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 356 | 0.0 | 35.6 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 赖洁莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 355 | 0.0 | 35.5 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 叶婉娟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 355 | 0.0 | 35.5 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 廖艳如 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 354 | 0.0 | 35.4 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 谢世程 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 354 | 0.0 | 35.4 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 于雯妮 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 354 | 0.0 | 35.4 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 林善媚 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 353 | 0.0 | 35.3 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
| 胡敏行 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 374 | 78.7 | 76.75 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 曾碧瑜 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 340 | 83.2 | 75.6 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 孙青青 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 350 | 78.1 | 74.05 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 耿瑶 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 338 | 73.0 | 70.3 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 巫彤瑶 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 346 | 65.4 | 67.3 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 陈瑞琼 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 357 | 63.0 | 67.2 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 彭建 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 370 | 51.2 | 62.6 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 吴叶桐 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 349 | 54.8 | 62.3 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 丁燕 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 339 | 56.1 | 61.95 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 王宗泽 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 425 | 0.0 | 42.5 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 李治青 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 418 | 0.0 | 41.8 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 张静岚 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 408 | 0.0 | 40.8 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 夏盈盈 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 393 | 0.0 | 39.3 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 高鹏 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 379 | 0.0 | 37.9 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 王静怡 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 370 | 0.0 | 37.0 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 毛思佳 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 363 | 0.0 | 36.3 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 姜雨晴 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 360 | 0.0 | 36.0 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 李小艳 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 358 | 0.0 | 35.8 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 刘慧菲 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 357 | 0.0 | 35.7 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 潘可 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 353 | 0.0 | 35.3 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 易秋丽 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 344 | 0.0 | 34.4 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 李乾 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 340 | 0.0 | 34.0 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 龙超 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 338 | 0.0 | 33.8 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 和翔宇 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 337 | 0.0 | 33.7 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 杨文婧 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 339 | 0.0 | 33.9 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 侯端仪 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 394 | 0.0 | 39.4 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 傅贝思 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 345 | 0.0 | 34.5 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 杨慧莹 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 342 | 0.0 | 34.2 | 否 | (045109)学科教学(历史) |
| 彭子雅 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.2 |
| 是 | (060200)中国史 |
| 周天源 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 391 | 85.75 | 81.98 | 是 | (060200)中国史 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
| 韩昊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 379 | 84.33 | 80.07 | 是 | (060200)中国史 |
| 马欣宇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 372 | 82.75 | 78.58 | 是 | (060200)中国史 |
| 卢少武 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 343 | 88.25 | 78.43 | 是 | (060200)中国史 |
| 何宇翔 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 365 | 82.92 | 77.96 | 是 | (060200)中国史 |
| 秦臻旭 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 354 | 84.58 | 77.69 | 是 | (060200)中国史 |
| 王择林 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 358 | 83.17 | 77.39 | 是 | (060200)中国史 |
| 陈瑶 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 361 | 81.83 | 77.02 | 是 | (060200)中国史 |
| 林晓凯 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 367 | 80.42 | 76.91 | 是 | (060200)中国史 |
| 陈炯龙 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 350 | 82.92 | 76.46 | 是 | (060200)中国史 |
| 周光淼 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 341 | 83.25 | 75.73 | 是 | (060200)中国史 |
| 郑世凤 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 349 | 80.58 | 75.19 | 是 | (060200)中国史 |
| 赵子昊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 355 | 79.17 | 75.09 | 是 | (060200)中国史 |
| 刘娅 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 356 | 77.92 | 74.56 | 是 | (060200)中国史 |
| 姚思晴 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 353 | 77.25 | 73.93 | 是 | (060200)中国史 |
| 张浩 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 367 | 74.17 | 73.79 | 是 | (060200)中国史 |
| 刘丹萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 383 | 70.5 | 73.55 | 是 | (060200)中国史 |
| 刘琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 340 | 78.92 | 73.46 | 是 | (060200)中国史 |
| 陈彦祥 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 324 | 82.0 | 73.4 | 是 | (060200)中国史 |
| 李菁 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 330 | 80.17 | 73.09 | 是 | (060200)中国史 |
| 喻芷鑫 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 322 | 79.5 | 71.95 | 是 | (060200)中国史 |
| 张宝婧 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 341 | 75.5 | 71.85 | 是 | (060200)中国史 |
| 陈名熙 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 341 | 75.42 | 71.81 | 是 | (060200)中国史 |
| 蒋强 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 351 | 73.0 | 71.6 | 是 | (060200)中国史 |
| 冯耀辉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 352 | 72.58 | 71.49 | 是 | (060200)中国史 |
| 沈镇伟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 365 | 69.83 | 71.42 | 是 | (060200)中国史 |
| 龙粤 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 371 | 68.33 | 71.27 | 是 | (060200)中国史 |
| 王森 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 323 | 77.17 | 70.89 | 是 | (060200)中国史 |
| 曾钰雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 344 | 72.58 | 70.69 | 是 | (060200)中国史 |
| 陶宇翔 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 340 | 73.25 | 70.63 | 是 | (060200)中国史 |
| 胡逸超 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 327 | 75.58 | 70.49 | 是 | (060200)中国史 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
| 黄郦桦 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 323 | 75.67 | 70.14 | 是 | (060200)中国史 |
| 陈明明 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 346 | 70.92 | 70.06 | 是 | (060200)中国史 |
| 钟观林 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 328 | 74.0 | 69.8 | 是 | (060200)中国史 |
| 韩枫 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 336 | 72.17 | 69.69 | 是 | (060200)中国史 |
| 何汶玉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 322 | 74.42 | 69.41 | 是 | (060200)中国史 |
| 高戈 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 335 | 71.33 | 69.17 | 是 | (060200)中国史 |
| 黄俊铭 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 321 | 72.33 | 68.27 | 是 | (060200)中国史 |
| 饶宇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 334 | 69.42 | 68.11 | 是 | (060200)中国史 |
| 刘佳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 330 | 68.75 | 67.38 | 是 | (060200)中国史 |
| 方亚娟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 324 | 52.0 | 58.4 | 否 | (060200)中国史 |
| 邓艺芬 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 322 | 50.08 | 57.24 | 否 | (060200)中国史 |
| 曾钲淏 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 88.8 |
| 是 | (060300)世界史 |
| 朱江 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 369 | 82.21 | 78.01 | 是 | (060300)世界史 |
| 周翔宇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 366 | 81.86 | 77.53 | 是 | (060300)世界史 |
| 孟妍 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 364 | 80.93 | 76.87 | 是 | (060300)世界史 |
| 廖嘉慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 357 | 82.21 | 76.81 | 是 | (060300)世界史 |
| 陈良超 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 383 | 75.64 | 76.12 | 是 | (060300)世界史 |
| 王泽玉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 354 | 76.93 | 73.87 | 是 | (060300)世界史 |
| 梁咏绮 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 359 | 75.5 | 73.65 | 是 | (060300)世界史 |
| 杨子江 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 339 | 79.21 | 73.51 | 是 | (060300)世界史 |
| 钱先有 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 354 | 74.86 | 72.83 | 是 | (060300)世界史 |
| 江晨瑶 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 335 | 78.64 | 72.82 | 是 | (060300)世界史 |
| 任雅婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 350 | 72.64 | 71.32 | 是 | (060300)世界史 |
| 赖瑞德 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 352 | 71.64 | 71.02 | 是 | (060300)世界史 |
| 李佳慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 334 | 73.64 | 70.22 | 是 | (060300)世界史 |
| 李孟军 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 330 | 74.07 | 70.04 | 是 | (060300)世界史 |
| 汪康哲 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 344 | 70.57 | 69.69 | 是 | (060300)世界史 |
| 谢智旋 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 336 | 71.57 | 69.39 | 是 | (060300)世界史 |
