2021年华南师范大学美术学院录取分数及复试分数名单
作者: 日期:2024-02-11 01:16:20 点击数:
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
| 叶沁怡 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.71 |
| 是 | (130400)美术学 | 全日制 | 非定向 | 02方向 |
| 郑慧英 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 86.86 |
| 是 | (130400)美术学 | 全日制 | 非定向 | 02方向 |
| 王嘉楠 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 83.79 |
| 是 | (130400)美术学 | 全日制 | 非定向 | 02方向 |
| 刘建 | 推荐免试 |
| 支教团推免计 |
| 75.93 |
| 是 | (130400)美术学 | 全日制 | 非定向 | 04方向 |
| 许美娇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 404 | 89.7 | 85.25 | 是 | (130400)美术学 | 全日制 | 非定向就业 | 11方向 |
| 严铭棋 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 422 | 84.21 | 84.31 | 是 | (130400)美术学 | 全日制 | 非定向就业 | 04方向 |
| 黄宇轩 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 381 | 90.4 | 83.3 | 是 | (130400)美术学 | 全日制 | 非定向就业 | 11方向 |
| 张译方 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 379 | 89.8 | 82.8 | 是 | (130400)美术学 | 全日制 | 非定向就业 | 02方向 |
| 孙瑞骏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 381 | 89.0 | 82.6 | 是 | (130400)美术学 | 全日制 | 非定向就业 | 10方向 |
| 李林芳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 372 | 90.13 | 82.27 | 是 | (130400)美术学 | 全日制 | 非定向就业 | 06方向 |
| 黄展章 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 362 | 90.5 | 81.45 | 是 | (130400)美术学 | 全日制 | 非定向就业 | 14方向 |
| 梁伊琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 383 | 86.27 | 81.44 | 是 | (130400)美术学 | 全日制 | 非定向就业 | 08方向 |
| 陈景怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 375 | 87.8 | 81.4 | 是 | (130400)美术学 | 全日制 | 非定向就业 | 01方向 |
| 隋雪飞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 364 | 89.8 | 81.3 | 是 | (130400)美术学 | 全日制 | 非定向就业 | 14方向 |
| 黄紫微 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 363 | 89.8 | 81.2 | 是 | (130400)美术学 | 全日制 | 非定向就业 | 11方向 |
| 苏海燕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 357 | 90.4 | 80.9 | 是 | (130400)美术学 | 全日制 | 非定向就业 | 10方向 |
| 张艳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 360 | 87.9 | 79.95 | 是 | (130400)美术学 | 全日制 | 非定向就业 | 14方向 |
| 胡月 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 357 | 88.27 | 79.84 | 是 | (130400)美术学 | 全日制 | 非定向就业 | 06方向 |
| 刘榛 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 351 | 89.23 | 79.72 | 是 | (130400)美术学 | 全日制 | 非定向就业 | 05方向 |
| 吴琼 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 348 | 89.0 | 79.3 | 是 | (130400)美术学 | 全日制 | 非定向就业 | 14方向 |
| 张琦 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 356 | 87.0 | 79.1 | 是 | (130400)美术学 | 全日制 | 非定向就业 | 02方向 |
| 邱毅 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 386 | 80.54 | 78.87 | 是 | (130400)美术学 | 全日制 | 非定向就业 | 04方向 |
| 欧阳漾蓉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 360 | 85.0 | 78.5 | 是 | (130400)美术学 | 全日制 | 非定向就业 | 03方向 |
| 李冰冰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 381 | 80.08 | 78.14 | 是 | (130400)美术学 | 全日制 | 非定向就业 | 04方向 |
| 胡启宇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 357 | 84.8 | 78.1 | 是 | (130400)美术学 | 全日制 | 非定向就业 | 02方向 |
| 方锦明 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 349 | 86.3 | 78.05 | 是 | (130400)美术学 | 全日制 | 非定向就业 | 02方向 |
| 何雨桐 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 355 | 83.48 | 77.24 | 是 | (130400)美术学 | 全日制 | 非定向就业 | 12方向 |
| 郑晴丹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 365 | 75.0 | 74.0 | 是 | (130400)美术学 | 全日制 | 非定向就业 | 03方向 |
| 杨铭崴 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 85.64 |
| 是 | (135107)美术 | 全日制 | 非定向 | 03方向 |
| 廖伟 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 85.29 |
| 是 | (135107)美术 | 全日制 | 非定向 | 02方向 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
| 黄成超 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 85.14 |
| 是 | (135107)美术 | 全日制 | 非定向 | 02方向 |
| 陈诺 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 84.5 |
| 是 | (135107)美术 | 全日制 | 非定向 | 02方向 |
| 邱沛娴 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 84.0 |
| 是 | (135107)美术 | 全日制 | 非定向 | 02方向 |
| 朱槿 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 83.93 |
| 是 | (135107)美术 | 全日制 | 非定向 | 02方向 |
| 王海文 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 81.86 |
| 是 | (135107)美术 | 全日制 | 非定向 | 01方向 |
| 魏伶 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 79.36 |
| 是 | (135107)美术 | 全日制 | 非定向 | 01方向 |
| 卢静欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 400 | 89.17 | 84.59 | 是 | (135107)美术 | 全日制 | 非定向就业 | 01方向 |
| 林彤 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 402 | 87.63 | 84.02 | 是 | (135107)美术 | 全日制 | 非定向就业 | 01方向 |
| 罗慧娟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 380 | 89.47 | 82.74 | 是 | (135107)美术 | 全日制 | 非定向就业 | 01方向 |
| 黄馨燕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 376 | 89.87 | 82.54 | 是 | (135107)美术 | 全日制 | 非定向就业 | 01方向 |
| 蔡汶彤 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 378 | 88.57 | 82.09 | 是 | (135107)美术 | 全日制 | 非定向就业 | 01方向 |
| 赖梓勋 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 404 | 82.92 | 81.86 | 是 | (135107)美术 | 全日制 | 非定向就业 | 02方向 |
| 李凌云 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 409 | 81.38 | 81.59 | 是 | (135107)美术 | 全日制 | 非定向就业 | 02方向 |
| 杨财坤 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 387 | 83.5 | 80.45 | 是 | (135107)美术 | 全日制 | 非定向就业 | 02方向 |
| 周碧珍 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 369 | 86.7 | 80.25 | 是 | (135107)美术 | 全日制 | 非定向就业 | 01方向 |
| 梁薇薇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 351 | 87.73 | 78.97 | 是 | (135107)美术 | 全日制 | 非定向就业 | 01方向 |
| 林妍绚 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 380 | 81.08 | 78.54 | 是 | (135107)美术 | 全日制 | 非定向就业 | 02方向 |
| 郑环 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 380 | 80.67 | 78.34 | 是 | (135107)美术 | 全日制 | 非定向就业 | 02方向 |
| 崔志鹏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 370 | 78.63 | 76.32 | 否 | (135107)美术 | 全日制 |
| 02方向候补 |
| 孙熙悦 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 363 | 76.5 | 74.55 | 否 | (135107)美术 | 全日制 |
| 01方向 |
| 廖广 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 350 | 77.1 | 73.55 | 否 | (135107)美术 | 全日制 |
| 01方向 |
| 陈晗槟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 349 | 75.63 | 72.72 | 否 | (135107)美术 | 全日制 |
| 01方向 |
| 朱文婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 371 | 0.0 | 37.1 | 否 | (135107)美术 | 全日制 |
| 01方向 |
| 杨罡 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 88.36 |
| 是 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 01方向 |
| 梁晓云 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 87.93 |
| 是 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 02方向 |
| 刘曼琳 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 87.0 |
| 是 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 04方向 |
| 陶凌飞 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 86.5 |
| 是 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 03方向 |
| 李路佳 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 84.29 |
| 是 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 04方向 |
| 付博宇 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 83.29 |
| 是 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 01方向 |
| 岑成鸿 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 434 | 86.83 | 86.82 | 是 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 非定向就业 | 01方向 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
| 张紫贤 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 397 | 92.7 | 86.05 | 是 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 非定向就业 | 04方向 |
| 李舒茵 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 386 | 93.0 | 85.1 | 是 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 非定向就业 | 03方向 |
| 陈洵 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 387 | 92.7 | 85.05 | 是 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 非定向就业 | 03方向 |
| 王丹阳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 410 | 87.98 | 84.99 | 是 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 非定向就业 | 02方向 |
| 薛群 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 397 | 89.05 | 84.23 | 是 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 非定向就业 | 02方向 |
| 李婷婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 382 | 91.6 | 84.0 | 是 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 非定向就业 | 03方向 |
| 张淑敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 379 | 92.1 | 83.95 | 是 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 非定向就业 | 03方向 |
| 林敏桦 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 410 | 85.23 | 83.62 | 是 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 非定向就业 | 02方向 |
| 邓思凯 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 373 | 90.6 | 82.6 | 是 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 非定向就业 | 04方向 |
| 高沅雅 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 389 | 87.1 | 82.45 | 是 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 非定向就业 | 01方向 |
| 李敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 366 | 91.0 | 82.1 | 是 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 非定向就业 | 04方向 |
| 曹铖 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 389 | 86.17 | 81.99 | 是 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 非定向就业 | 01方向 |
| 王芷薇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 385 | 86.23 | 81.62 | 是 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 非定向就业 | 02方向 |
| 谢婉雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 353 | 92.1 | 81.35 | 是 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 非定向就业 | 03方向 |
| 郑炜璇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 352 | 92.0 | 81.2 | 是 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 非定向就业 | 03方向 |
| 钟志康 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 387 | 84.9 | 81.15 | 是 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 非定向就业 | 01方向 |
| 向慧芹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 377 | 85.93 | 80.67 | 是 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 非定向就业 | 02方向 |
| 纪铄帆 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 380 | 85.0 | 80.5 | 是 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 非定向就业 | 01方向 |
| 李昱伶 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 377 | 83.7 | 79.55 | 是 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 非定向就业 | 02方向 |
| 张瑞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 366 | 85.1 | 79.15 | 是 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 非定向就业 | 02方向 |
| 关敏烨 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 350 | 87.6 | 78.8 | 是 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 非定向就业 | 03方向 |
| 卢淑婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 351 | 87.23 | 78.72 | 是 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 非定向就业 | 02方向 |
| 林永春 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 352 | 85.82 | 78.11 | 是 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 非定向就业 | 02方向 |
| 李文昕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 357 | 82.83 | 77.12 | 是 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 非定向就业 | 01方向 |
| 王金林 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 355 | 83.18 | 77.09 | 是 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 非定向就业 | 02方向 |
| 闫鑫月 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 359 | 82.3 | 77.05 | 否 | (135108)艺术设计 | 全日制 |
| 03方向候补 |
| 赵峻晖 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 354 | 83.1 | 76.95 | 否 | (135108)艺术设计 | 全日制 |
| 01方向 |
| 陈燕婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 359 | 81.13 | 76.47 | 否 | (135108)艺术设计 | 全日制 |
| 02方向候补 |
| 张叶繁 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 380 | 76.37 | 76.19 | 否 | (135108)艺术设计 | 全日制 |
| 01方向 |
| 刘昱含 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 375 | 76.4 | 75.7 | 否 | (135108)艺术设计 | 全日制 |
| 03方向 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
| 梁彭 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 346 | 78.42 | 73.81 | 否 | (135108)艺术设计 | 全日制 |
| 02方向 |
| 杨惠然 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 363 | 73.4 | 73.0 | 否 | (135108)艺术设计 | 全日制 |
| 03方向 |
| 梁颂贤 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 353 | 72.4 | 71.5 | 否 | (135108)艺术设计 | 全日制 |
| 03方向 |
| 单利利 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 349 | 73.2 | 71.5 | 否 | (135108)艺术设计 | 全日制 |
| 03方向 |
| 魏湘霖 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 368 | 67.7 | 70.65 | 否 | (135108)艺术设计 | 全日制 |
| 01方向 |
| 陈世杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 378 | 64.57 | 70.09 | 否 | (135108)艺术设计 | 全日制 |
| 01方向 |
| 张文超 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 348 | 0.0 | 34.8 | 否 | (135108)艺术设计 | 全日制 |
| 03方向 |