2021年华南师范大学哲学与社会发展学院录取分数线及复试分数名单
作者: 日期:2024-02-11 01:17:00 点击数:
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
| 宋丹妮 | 全国统考 | 第一志愿 | 412 | 90.3 | 86.35 | 是 | (010101)马克思主义哲学 |
| 林敏珊 | 全国统考 | 第一志愿 | 373 | 91.0 | 82.8 | 是 | (010101)马克思主义哲学 |
| 罗嘉兴 | 全国统考 | 第一志愿 | 387 | 87.5 | 82.45 | 是 | (010101)马克思主义哲学 |
| 高萌萌 | 全国统考 | 第一志愿 | 382 | 83.1 | 79.75 | 是 | (010101)马克思主义哲学 |
| 韦雪莲 | 全国统考 | 第一志愿 | 366 | 75.1 | 74.15 | 否 | (010101)马克思主义哲学 |
| 钟历莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 404 | 89.3 | 85.05 | 是 | (010102)中国哲学 |
| 潘虹 | 全国统考 | 第一志愿 | 372 | 85.4 | 79.9 | 是 | (010102)中国哲学 |
| 孙念 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 81.6 | 76.9 | 是 | (010102)中国哲学 |
| 郭宥宏 | 全国统考 | 第一志愿 | 336 | 84.8 | 76.0 | 是 | (010102)中国哲学 |
| 林小莉 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 73.1 | 72.95 | 是 | (010102)中国哲学 |
| 郑祖玉 | 全国统考 | 第一志愿 | 328 | 72.6 | 69.1 | 是 | (010102)中国哲学 |
| 吴家梁 | 全国统考 | 校外调剂 | 379 | 85.9 | 80.85 | 是 | (010102)中国哲学 |
| 徐煜淳 | 全国统考 | 校外调剂 | 366 | 86.7 | 79.95 | 是 | (010102)中国哲学 |
| 马熙曦 | 全国统考 | 校外调剂 | 361 | 84.9 | 78.55 | 是 | (010102)中国哲学 |
| 丁思雯 | 全国统考 | 校外调剂 | 343 | 85.8 | 77.2 | 是 | (010102)中国哲学 |
| 赵盼弟 | 全国统考 | 校外调剂 | 352 | 83.6 | 77.0 | 是 | (010102)中国哲学 |
| 蔡云清 | 全国统考 | 第一志愿 | 324 | 55.5 | 60.15 | 否 | (010102)中国哲学 |
| 赵春敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 315 | 56.0 | 59.5 | 否 | (010102)中国哲学 |
| 王雨晨 | 全国统考 | 第一志愿 | 308 | 52.2 | 56.9 | 否 | (010102)中国哲学 |
| 闫文超 | 全国统考 | 校外调剂 | 376 | 70.4 | 72.8 | 否 | (010102)中国哲学 |
| 潘俊秀 | 全国统考 | 校外调剂 | 358 | 73.0 | 72.3 | 否 | (010102)中国哲学 |
| 曾子忠 | 全国统考 | 第一志愿 | 446 | 87.6 | 88.4 | 是 | (010103)外国哲学 |
| 李炜琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 382 | 88.0 | 82.2 | 是 | (010103)外国哲学 |
| 李汝键 | 全国统考 | 第一志愿 | 380 | 86.2 | 81.1 | 是 | (010103)外国哲学 |
| 陈曦 | 全国统考 | 第一志愿 | 379 | 85.4 | 80.6 | 是 | (010103)外国哲学 |
| 蒙彦采 | 全国统考 | 第一志愿 | 368 | 86.8 | 80.2 | 是 | (010103)外国哲学 |
| 罗泽芳 | 全国统考 | 第一志愿 | 362 | 82.8 | 77.6 | 是 | (010103)外国哲学 |
| 张昶 | 全国统考 | 第一志愿 | 355 | 83.4 | 77.2 | 是 | (010103)外国哲学 |
| 韩子青 | 全国统考 | 第一志愿 | 336 | 84.6 | 75.9 | 是 | (010103)外国哲学 |
| 热吉布拉▲ | 全国统考 | 校外调剂 | 331 | 82.1 | 74.15 | 是 | (010103)外国哲学 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
| 扈中利 | 全国统考 | 第一志愿 | 309 | 51.4 | 56.6 | 否 | (010103)外国哲学 |
| 孟繁伯 | 全国统考 | 校外调剂 | 351 | 54.9 | 62.55 | 否 | (010103)外国哲学 |
| 程雅卓 | 全国统考 | 第一志愿 | 314 | 83.0 | 72.9 | 是 | (010104)逻辑学 |
| 梁小琼 | 全国统考 | 第一志愿 | 301 | 76.4 | 68.3 | 是 | (010104)逻辑学 |
| 曹航杰 | 全国统考 | 校外调剂 | 380 | 86.1 | 81.05 | 是 | (010104)逻辑学 |
| 殷修明 | 全国统考 | 校外调剂 | 352 | 84.1 | 77.25 | 是 | (010104)逻辑学 |
| 蓝宗晖 | 全国统考 | 校外调剂 | 340 | 85.2 | 76.6 | 是 | (010104)逻辑学 |
| 付泽众 | 全国统考 | 校外调剂 | 365 | 66.4 | 69.7 | 否 | (010104)逻辑学 |
| 王文鑫 | 全国统考 | 校外调剂 | 335 | 67.4 | 67.2 | 否 | (010104)逻辑学 |
| 李泳蒽 | 推荐免试 |
|
| 94.0 |
| 是 | (010105)伦理学 |
| 孙维斌 | 全国统考 | 第一志愿 | 383 | 89.7 | 83.15 | 是 | (010105)伦理学 |
| 谢志刚 | 全国统考 | 第一志愿 | 396 | 85.8 | 82.5 | 是 | (010105)伦理学 |
| 焦天宠 | 全国统考 | 第一志愿 | 356 | 87.8 | 79.5 | 是 | (010105)伦理学 |
| 房煜崴 | 全国统考 | 第一志愿 | 370 | 82.3 | 78.15 | 是 | (010105)伦理学 |
| 张淼 | 全国统考 | 校外调剂 | 333 | 81.6 | 74.1 | 是 | (010105)伦理学 |
| 徐文雅 | 全国统考 | 第一志愿 | 362 | 55.0 | 63.7 | 否 | (010105)伦理学 |
| 王燕 | 全国统考 | 第一志愿 | 321 | 52.0 | 58.1 | 否 | (010105)伦理学 |
| 李艳萍 | 全国统考 | 校外调剂 | 365 | 57.3 | 65.15 | 否 | (010105)伦理学 |
| 张燕翔 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 81.9 | 79.35 | 是 | (030204)中共党史 |
| 苏啸天 | 全国统考 | 第一志愿 | 403 | 73.8 | 77.2 | 是 | (030204)中共党史 |
| 黄丽嫦 | 全国统考 | 第一志愿 | 378 | 76.2 | 75.9 | 是 | (030204)中共党史 |
| 蔡雯琦 | 全国统考 | 第一志愿 | 372 | 76.0 | 75.2 | 是 | (030204)中共党史 |
| 周仪东 | 全国统考 | 第一志愿 | 347 | 74.8 | 72.1 | 是 | (030204)中共党史 |
| 刘雅男 | 全国统考 | 第一志愿 | 354 | 72.2 | 71.5 | 是 | (030204)中共党史 |
| 邓钦文 | 全国统考 | 校外调剂 | 357 | 83.5 | 77.45 | 是 | (030204)中共党史 |
| 王振超 | 全国统考 | 校外调剂 | 355 | 82.8 | 76.9 | 是 | (030204)中共党史 |
| 姜楠 | 全国统考 | 校外调剂 | 355 | 82.6 | 76.8 | 是 | (030204)中共党史 |
| 黄璟琛 | 全国统考 | 校外调剂 | 365 | 80.4 | 76.7 | 是 | (030204)中共党史 |
| 赵珂 | 全国统考 | 校外调剂 | 352 | 83.0 | 76.7 | 是 | (030204)中共党史 |
| 郭诗怡 | 全国统考 | 校外调剂 | 364 | 80.5 | 76.65 | 是 | (030204)中共党史 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
| 向岁寒 | 全国统考 | 校外调剂 | 366 | 77.9 | 75.55 | 是 | (030204)中共党史 |
| 王钦玉 | 全国统考 | 校外调剂 | 349 | 80.8 | 75.3 | 是 | (030204)中共党史 |
| 缪依蕾 | 全国统考 | 校外调剂 | 365 | 60.8 | 66.9 | 是 | (030204)中共党史 |
| 刘舒婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 338 | 51.5 | 59.55 | 否 | (030204)中共党史 |
| 赵子越 | 全国统考 | 校外调剂 | 389 | 84.3 | 81.05 | 否 | (030204)中共党史 |
| 闫娟娟 | 全国统考 | 校外调剂 | 366 | 53.6 | 63.4 | 否 | (030204)中共党史 |
| 钟小兰 | 全国统考 | 校外调剂 | 359 | 53.0 | 62.4 | 否 | (030204)中共党史 |
| 孙林宏 | 全国统考 | 校外调剂 | 353 | 54.1 | 62.35 | 否 | (030204)中共党史 |
| 高彦 | 全国统考 | 校外调剂 | 335 | 53.3 | 60.15 | 否 | (030204)中共党史 |
| 苏茫曼 | 全国统考 | 第一志愿 | 407 | 87.06 | 84.23 | 是 | (035200)社会工作 |
| 陈秋婵 | 全国统考 | 第一志愿 | 410 | 84.58 | 83.29 | 是 | (035200)社会工作 |
| 梁昕雨 | 全国统考 | 第一志愿 | 395 | 86.56 | 82.78 | 是 | (035200)社会工作 |
| 覃敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 380 | 88.65 | 82.33 | 是 | (035200)社会工作 |
| 陈铤 | 全国统考 | 第一志愿 | 389 | 84.82 | 81.31 | 是 | (035200)社会工作 |
| 郭岚清 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 85.78 | 81.29 | 是 | (035200)社会工作 |
| 杨晶晶 | 全国统考 | 第一志愿 | 380 | 86.58 | 81.29 | 是 | (035200)社会工作 |
| 余欣倩 | 全国统考 | 第一志愿 | 382 | 86.1 | 81.25 | 是 | (035200)社会工作 |
| 郑嘉敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 388 | 84.8 | 81.2 | 是 | (035200)社会工作 |
| 林丹霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 397 | 81.85 | 80.63 | 是 | (035200)社会工作 |
| 王晨辉 | 全国统考 | 第一志愿 | 390 | 83.13 | 80.57 | 是 | (035200)社会工作 |
| 王慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 380 | 85.02 | 80.51 | 是 | (035200)社会工作 |
| 王婕妤 | 全国统考 | 第一志愿 | 385 | 83.86 | 80.43 | 是 | (035200)社会工作 |
| 梁迅 | 全国统考 | 第一志愿 | 380 | 84.76 | 80.38 | 是 | (035200)社会工作 |
| 李宇琦 | 全国统考 | 第一志愿 | 386 | 83.3 | 80.25 | 是 | (035200)社会工作 |
| 洪丽华 | 全国统考 | 第一志愿 | 385 | 83.04 | 80.02 | 是 | (035200)社会工作 |
| 潘杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 390 | 82.0 | 80.0 | 是 | (035200)社会工作 |
| 陈丽霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 392 | 81.56 | 79.98 | 是 | (035200)社会工作 |
| 蔡锨琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 370 | 85.68 | 79.84 | 是 | (035200)社会工作 |
| 黄思琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 373 | 85.08 | 79.84 | 是 | (035200)社会工作 |
| 张碧容 | 全国统考 | 第一志愿 | 373 | 84.96 | 79.78 | 是 | (035200)社会工作 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
| 田韵琦 | 全国统考 | 第一志愿 | 362 | 86.9 | 79.65 | 是 | (035200)社会工作 |
| 郭嘉燕 | 全国统考 | 第一志愿 | 375 | 84.25 | 79.63 | 是 | (035200)社会工作 |
| 周倩 | 全国统考 | 第一志愿 | 371 | 84.48 | 79.34 | 是 | (035200)社会工作 |
| 张军 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 85.04 | 79.22 | 是 | (035200)社会工作 |
| 何心如 | 全国统考 | 第一志愿 | 382 | 81.76 | 79.08 | 是 | (035200)社会工作 |
| 文福莉 | 全国统考 | 第一志愿 | 378 | 82.24 | 78.92 | 是 | (035200)社会工作 |
| 彭译莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 376 | 82.02 | 78.61 | 是 | (035200)社会工作 |
| 张婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 371 | 82.94 | 78.57 | 是 | (035200)社会工作 |
| 张敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 376 | 81.64 | 78.42 | 是 | (035200)社会工作 |
| 余思程 | 全国统考 | 第一志愿 | 373 | 81.82 | 78.21 | 是 | (035200)社会工作 |
| 刘佳晖 | 全国统考 | 第一志愿 | 360 | 84.08 | 78.04 | 是 | (035200)社会工作 |
| 梁泳珊 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 83.0 | 77.9 | 是 | (035200)社会工作 |
| 郭玉 | 全国统考 | 第一志愿 | 356 | 83.58 | 77.39 | 是 | (035200)社会工作 |
| 赵怡雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 380 | 78.66 | 77.33 | 是 | (035200)社会工作 |
| 叶卓然 | 全国统考 | 第一志愿 | 376 | 79.3 | 77.25 | 是 | (035200)社会工作 |
| 王钰莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 362 | 81.8 | 77.1 | 否 | (035200)社会工作 |
| 李金凤 | 全国统考 | 第一志愿 | 354 | 83.05 | 76.93 | 否 | (035200)社会工作 |
| 任梦珠 | 全国统考 | 第一志愿 | 366 | 80.5 | 76.85 | 否 | (035200)社会工作 |
| 陆阳 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 80.88 | 76.74 | 否 | (035200)社会工作 |
| 杨媛媛 | 全国统考 | 第一志愿 | 354 | 81.74 | 76.27 | 否 | (035200)社会工作 |
| 李烨豪 | 全国统考 | 第一志愿 | 380 | 75.98 | 75.99 | 否 | (035200)社会工作 |
| 韦石华 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 78.03 | 75.32 | 否 | (035200)社会工作 |
| 刘殊文 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 77.2 | 75.3 | 否 | (035200)社会工作 |
| 冯艳 | 全国统考 | 第一志愿 | 365 | 71.5 | 72.25 | 否 | (035200)社会工作 |
| 付婧婕 | 全国统考 | 第一志愿 | 372 | 0.0 | 37.2 | 否 | (035200)社会工作 |
| 黄思瑶 | 全国统考 | 第一志愿 | 368 | 0.0 | 36.8 | 否 | (035200)社会工作 |
| 肖湘 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 0.0 | 36.7 | 否 | (035200)社会工作 |
| 李英嫦 | 推荐免试 |
|
| 89.2 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
| 刘冰 | 推荐免试 |
|
| 88.0 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
| 文乔炜 | 推荐免试 |
|
| 87.8 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
| 邓黎清 | 推荐免试 |
|
| 84.8 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
| 陈绵珊 | 推荐免试 |
|
| 89.6 |
| 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 陈诗琪 | 推荐免试 |
|
| 88.4 |
| 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 太婧慧 | 推荐免试 |
|
| 86.4 |
| 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 谭锦君 | 全国统考 | 第一志愿 | 402 | 92.3 | 86.35 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 叶亦铭 | 全国统考 | 第一志愿 | 396 | 93.3 | 86.25 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 伍琴 | 全国统考 | 第一志愿 | 399 | 91.6 | 85.7 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 陈思然 | 全国统考 | 第一志愿 | 390 | 92.8 | 85.4 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 陈红 | 全国统考 | 第一志愿 | 386 | 92.2 | 84.7 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 何金凤 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 92.6 | 84.7 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 王甜 | 全国统考 | 第一志愿 | 387 | 91.8 | 84.6 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 林小敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 381 | 93.0 | 84.6 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 涂康林 | 全国统考 | 第一志愿 | 377 | 93.1 | 84.25 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 杨洛雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 377 | 93.0 | 84.2 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 左玮 | 全国统考 | 第一志愿 | 377 | 92.7 | 84.05 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 朱兰英 | 全国统考 | 第一志愿 | 383 | 91.4 | 84.0 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 贺雨瑶 | 全国统考 | 第一志愿 | 383 | 91.1 | 83.85 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 黄正南 | 全国统考 | 第一志愿 | 380 | 91.5 | 83.75 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 胡冰倩 | 全国统考 | 第一志愿 | 383 | 90.8 | 83.7 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 谭晓君 | 全国统考 | 第一志愿 | 369 | 92.9 | 83.35 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 涂智理 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 92.9 | 83.15 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 肖雅萱 | 全国统考 | 第一志愿 | 371 | 92.0 | 83.1 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 张凯琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 375 | 91.1 | 83.05 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 杨秋瑜 | 全国统考 | 第一志愿 | 371 | 91.9 | 83.05 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 张燕蕾 | 全国统考 | 第一志愿 | 375 | 90.8 | 82.9 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 王洁雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 357 | 94.2 | 82.8 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 邓琳琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 375 | 90.4 | 82.7 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 陈红 | 全国统考 | 第一志愿 | 371 | 91.0 | 82.6 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 谭咏仪 | 全国统考 | 第一志愿 | 371 | 91.0 | 82.6 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 岑银琼 | 全国统考 | 第一志愿 | 365 | 92.0 | 82.5 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
| 王彦媛 | 全国统考 | 第一志愿 | 366 | 91.7 | 82.45 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 王丹丹 | 全国统考 | 第一志愿 | 368 | 91.3 | 82.45 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 伍慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 371 | 90.6 | 82.4 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 崔懿 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 91.7 | 82.25 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 宋怡倩 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 91.0 | 82.2 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 黄紫楠 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 91.4 | 82.0 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 卢翠汶 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 91.1 | 81.95 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 苏小倩 | 全国统考 | 第一志愿 | 357 | 92.3 | 81.85 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 田中转 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 90.6 | 81.7 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 梁琬晴 | 全国统考 | 第一志愿 | 362 | 90.8 | 81.6 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 刘晓萌 | 全国统考 | 第一志愿 | 360 | 90.8 | 81.4 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 喻梦祺 | 全国统考 | 第一志愿 | 357 | 91.3 | 81.35 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 谢煜菲 | 全国统考 | 第一志愿 | 357 | 91.2 | 81.3 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 刘思敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 355 | 91.4 | 81.2 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 刘蓝兮 | 全国统考 | 第一志愿 | 354 | 90.8 | 80.8 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 林妍洁 | 全国统考 | 第一志愿 | 353 | 90.6 | 80.6 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 叶韵诗 | 全国统考 | 第一志愿 | 349 | 91.0 | 80.4 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 常昊 | 全国统考 | 第一志愿 | 349 | 90.7 | 80.25 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 罗丹 | 全国统考 | 第一志愿 | 342 | 90.7 | 79.55 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 吴静 | 全国统考 | 第一志愿 | 403 | 75.4 | 78.0 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 张云豪 | 全国统考 | 第一志愿 | 379 | 76.0 | 75.9 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 黄颂雅 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 78.0 | 75.4 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 邱忆随 | 全国统考 | 第一志愿 | 373 | 74.1 | 74.35 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 吴燕靖 | 全国统考 | 第一志愿 | 346 | 79.3 | 74.25 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 黄莹锋 | 全国统考 | 第一志愿 | 353 | 75.5 | 73.05 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 黄彩云 | 全国统考 | 第一志愿 | 348 | 76.3 | 72.95 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 李梓睿 | 全国统考 | 第一志愿 | 359 | 73.1 | 72.45 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 郭容君 | 全国统考 | 第一志愿 | 348 | 74.3 | 71.95 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 赖苏倩 | 全国统考 | 第一志愿 | 372 | 61.6 | 68.0 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 张俊丽 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 60.7 | 66.45 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
| 吴宝瑜 | 全国统考 | 第一志愿 | 353 | 61.2 | 65.9 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 林晓欢 | 全国统考 | 第一志愿 | 352 | 61.0 | 65.7 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 钟妍 | 全国统考 | 第一志愿 | 353 | 60.8 | 65.7 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 尹蕊 | 全国统考 | 第一志愿 | 354 | 60.4 | 65.6 | 是 | (045102)学科教学(思政) |
| 庞亚民 | 全国统考 | 第一志愿 | 352 | 77.0 | 73.7 | 否 | (045102)学科教学(思政) |
| 廖滟莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 353 | 76.5 | 73.55 | 否 | (045102)学科教学(思政) |
| 吴晓亮 | 全国统考 | 第一志愿 | 354 | 75.3 | 73.05 | 否 | (045102)学科教学(思政) |
| 邱婷婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 354 | 74.8 | 72.8 | 否 | (045102)学科教学(思政) |
| 冯俊杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 61.0 | 66.9 | 否 | (045102)学科教学(思政) |
| 吴思洋 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 61.1 | 66.85 | 否 | (045102)学科教学(思政) |
| 蔡梦琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 354 | 61.3 | 66.05 | 否 | (045102)学科教学(思政) |
| 何海霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 354 | 60.9 | 65.85 | 否 | (045102)学科教学(思政) |
| 叶欢 | 全国统考 | 第一志愿 | 349 | 61.3 | 65.55 | 否 | (045102)学科教学(思政) |
| 潘凯 | 全国统考 | 第一志愿 | 351 | 60.7 | 65.45 | 否 | (045102)学科教学(思政) |
| 鄢梦繁 | 全国统考 | 第一志愿 | 347 | 61.2 | 65.3 | 否 | (045102)学科教学(思政) |
| 陈彩莲 | 全国统考 | 第一志愿 | 347 | 61.1 | 65.25 | 否 | (045102)学科教学(思政) |
| 郭璇 | 全国统考 | 第一志愿 | 346 | 61.2 | 65.2 | 否 | (045102)学科教学(思政) |
| 骆乐 | 全国统考 | 第一志愿 | 348 | 60.7 | 65.15 | 否 | (045102)学科教学(思政) |
| 黄柳 | 全国统考 | 第一志愿 | 391 | 0.0 | 39.1 | 否 | (045102)学科教学(思政) |
| 黄亚娟 | 全国统考 | 第一志愿 | 357 | 0.0 | 35.7 | 否 | (045102)学科教学(思政) |
| 沈绍婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 352 | 0.0 | 35.2 | 否 | (045102)学科教学(思政) |
| 叶利青 | 全国统考 | 第一志愿 | 346 | 0.0 | 34.6 | 否 | (045102)学科教学(思政) |