| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
| 马熳倩 | 推荐免试 |
|
| 93.29 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
| 肖瑜玥 | 推荐免试 |
|
| 90.0 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
| 黄子珊 | 推荐免试 |
|
| 89.31 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
| 屈虚怀 | 推荐免试 |
|
| 88.0 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
| 王泽源 | 推荐免试 |
|
| 88.0 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
| 潘镒漳 | 推荐免试 | 支教团推免 |
| 85.0 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
| 范千千 | 推荐免试 |
|
| 82.11 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
| 温佳彬 | 推荐免试 |
|
| 81.71 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
| 杨明悦 | 推荐免试 |
|
| 80.53 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
| 周悦琪 | 推荐免试 |
|
| 80.47 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
| 蒋乐昕 | 推荐免试 |
|
| 79.59 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
| 佘君青 | 推荐免试 |
|
| 88.0 |
| 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 吴彬婧 | 全国统考 | 第一志愿 | 433 | 86.9 | 86.75 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 杨西西 | 全国统考 | 第一志愿 | 417 | 89.32 | 86.36 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 何璐 | 全国统考 | 第一志愿 | 413 | 88.46 | 85.53 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 陈捷 | 全国统考 | 第一志愿 | 417 | 87.63 | 85.52 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 张黎 | 全国统考 | 第一志愿 | 413 | 88.25 | 85.43 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 麦宜平 | 全国统考 | 第一志愿 | 407 | 88.31 | 84.86 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 余浩越 | 全国统考 | 第一志愿 | 430 | 82.97 | 84.49 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 荣嘉懿 | 全国统考 | 第一志愿 | 432 | 82.34 | 84.37 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 黄金城 | 全国统考 | 第一志愿 | 423 | 83.28 | 83.94 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 胡慧明 | 全国统考 | 第一志愿 | 410 | 85.13 | 83.57 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 李欣欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 398 | 87.08 | 83.34 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 凌芳菲 | 全国统考 | 第一志愿 | 405 | 85.57 | 83.29 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 郑柔纯 | 全国统考 | 第一志愿 | 397 | 86.78 | 83.09 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 张莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 391 | 87.63 | 82.92 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 袁彩娟 | 全国统考 | 第一志愿 | 391 | 87.06 | 82.63 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 陆结玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 400 | 85.13 | 82.57 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 张琦 | 全国统考 | 第一志愿 | 391 | 86.47 | 82.34 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 黄越芬 | 全国统考 | 第一志愿 | 415 | 81.28 | 82.14 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
| 程贝琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 414 | 81.43 | 82.12 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 徐心悦 | 全国统考 | 第一志愿 | 390 | 86.1 | 82.05 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 肖丽明 | 全国统考 | 第一志愿 | 390 | 85.76 | 81.88 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 黄广清 | 全国统考 | 第一志愿 | 390 | 85.31 | 81.66 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 黄少亭 | 全国统考 | 第一志愿 | 390 | 85.26 | 81.63 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 聂彭 | 全国统考 | 第一志愿 | 397 | 83.0 | 81.2 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 叶静瑶 | 全国统考 | 第一志愿 | 390 | 84.01 | 81.01 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 李梦媛 | 全国统考 | 第一志愿 | 387 | 83.85 | 80.63 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 丘宇君 | 全国统考 | 第一志愿 | 399 | 81.06 | 80.43 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 马晓华 | 全国统考 | 第一志愿 | 401 | 80.66 | 80.43 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 宋鹏飞 | 全国统考 | 第一志愿 | 416 | 77.64 | 80.42 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 林鸿文 | 全国统考 | 第一志愿 | 406 | 78.67 | 79.94 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 董靖凡 | 全国统考 | 第一志愿 | 407 | 78.44 | 79.92 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 叶俐钰 | 全国统考 | 第一志愿 | 373 | 84.95 | 79.78 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 朱娇婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 395 | 80.03 | 79.52 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 方垣烨 | 全国统考 | 第一志愿 | 377 | 83.3 | 79.35 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 曾启文 | 全国统考 | 第一志愿 | 390 | 80.01 | 79.01 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 王一淇 | 全国统考 | 第一志愿 | 392 | 79.29 | 78.85 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 林粤桂 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 80.55 | 78.68 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 彭祎成 | 全国统考 | 第一志愿 | 410 | 75.25 | 78.63 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 袁子钊 | 全国统考 | 第一志愿 | 365 | 84.26 | 78.63 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 霍一然 | 全国统考 | 第一志愿 | 385 | 80.13 | 78.57 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 张慧妮 | 全国统考 | 第一志愿 | 391 | 78.92 | 78.56 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 谢金书 | 全国统考 | 第一志愿 | 396 | 77.11 | 78.16 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 陈舒瑶 | 全国统考 | 第一志愿 | 388 | 77.51 | 77.56 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 杨静菲 | 全国统考 | 第一志愿 | 373 | 78.25 | 76.43 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 李志豪 | 全国统考 | 第一志愿 | 393 | 73.69 | 76.15 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 符采青 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 78.81 | 76.11 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 黄馨玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 357 | 78.99 | 75.2 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 吴文霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 352 | 78.79 | 74.6 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
| 庄坚发 | 全国统考 | 第一志愿 | 360 | 72.84 | 72.42 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 邹钰婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 351 | 72.94 | 71.57 | 是 | (045105)学科教学(物理) |
| 杨燕哗 | 全国统考 | 第一志愿 | 374 | 83.33 | 79.07 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 甘淑娟 | 全国统考 | 第一志愿 | 387 | 79.53 | 78.47 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 吴清梅 | 全国统考 | 第一志愿 | 385 | 78.07 | 77.54 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 王一帆 | 全国统考 | 第一志愿 | 388 | 77.13 | 77.37 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 董佳佳 | 全国统考 | 第一志愿 | 385 | 76.86 | 76.93 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 李锦萃 | 全国统考 | 第一志愿 | 390 | 75.76 | 76.88 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 李晓钿 | 全国统考 | 第一志愿 | 386 | 76.12 | 76.66 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 王珏文 | 全国统考 | 第一志愿 | 388 | 74.4 | 76.0 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 文亚鹏 | 全国统考 | 第一志愿 | 398 | 69.07 | 74.34 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 刘大弟 | 全国统考 | 第一志愿 | 436 | 61.31 | 74.26 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 钟科廷 | 全国统考 | 第一志愿 | 386 | 70.96 | 74.08 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 陈玺扬 | 全国统考 | 第一志愿 | 395 | 68.41 | 73.71 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 刘小康 | 全国统考 | 第一志愿 | 386 | 64.85 | 71.03 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 周金凤 | 全国统考 | 第一志愿 | 359 | 57.75 | 64.78 | 否 | (045105)学科教学(物理) |
| 郭瑞雪 | 推荐免试 |
|
| 85.2 |
| 是 | (070201)理论物理 |
| 陈婷欣 | 推荐免试 |
|
| 64.4 |
| 是 | (070201)理论物理 |
| 梁铭杰 | 推荐免试 |
|
| 63.42 |
| 是 | (070201)理论物理 |
| 丁世豪 | 全国统考 | 第一志愿 | 392 | 81.67 | 80.04 | 是 | (070201)理论物理 |
| 王小铭 | 全国统考 | 第一志愿 | 359 | 79.67 | 75.74 | 是 | (070201)理论物理 |
| 程朗星 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 73.34 | 72.77 | 是 | (070201)理论物理 |
| 胡佳琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 326 | 79.42 | 72.31 | 是 | (070201)理论物理 |
| 刘婉华 | 全国统考 | 第一志愿 | 352 | 74.17 | 72.29 | 是 | (070201)理论物理 |
| 王华洋 | 全国统考 | 第一志愿 | 332 | 73.34 | 69.87 | 是 | (070201)理论物理 |
| 侯锐鹏 | 全国统考 | 第一志愿 | 323 | 69.75 | 67.18 | 是 | (070201)理论物理 |
| 胡雨辰 | 全国统考 | 第一志愿 | 335 | 61.25 | 64.13 | 是 | (070201)理论物理 |
| 岳守虎 | 全国统考 | 第一志愿 | 334 | 61.34 | 64.07 | 是 | (070201)理论物理 |
| 黄子洋 | 全国统考 | 第一志愿 | 322 | 60.92 | 62.66 | 是 | (070201)理论物理 |
| 唐曌莎 | 全国统考 | 校外调剂 | 332 | 88.9 | 77.65 | 是 | (070201)理论物理 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
| 陈泽州 | 全国统考 | 校外调剂 | 358 | 80.6 | 76.1 | 是 | (070201)理论物理 |
| 许志聪 | 全国统考 | 校外调剂 | 339 | 82.2 | 75.0 | 是 | (070201)理论物理 |
| 徐艺航 | 全国统考 | 校外调剂 | 350 | 78.6 | 74.3 | 是 | (070201)理论物理 |
| 张善坤 | 全国统考 | 校外调剂 | 397 | 68.6 | 74.0 | 是 | (070201)理论物理 |
| 肖平美 | 全国统考 | 校外调剂 | 344 | 78.5 | 73.65 | 是 | (070201)理论物理 |
| 张依梅 | 全国统考 | 校外调剂 | 322 | 77.0 | 70.7 | 是 | (070201)理论物理 |
| 朱瑗珂 | 全国统考 | 校外调剂 | 294 | 79.9 | 69.35 | 是 | (070201)理论物理 |
| 赵俞 | 全国统考 | 校外调剂 | 351 | 67.8 | 69.0 | 是 | (070201)理论物理 |
| 梁恩文 | 全国统考 | 校外调剂 | 329 | 71.9 | 68.85 | 是 | (070201)理论物理 |
| 白雪松 | 全国统考 | 校外调剂 | 307 | 75.1 | 68.25 | 是 | (070201)理论物理 |
| 李友亮 | 全国统考 | 校外调剂 | 313 | 71.0 | 66.8 | 是 | (070201)理论物理 |
| 林莉莉 | 全国统考 | 第一志愿 | 338 | 47.5 | 57.55 | 否 | (070201)理论物理 |
| 冯雅萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 334 | 47.0 | 56.9 | 否 | (070201)理论物理 |
| 戴冰燕 | 全国统考 | 第一志愿 | 291 | 42.59 | 50.4 | 否 | (070201)理论物理 |
| 许辰晔 | 全国统考 | 校外调剂 | 402 | 83.8 | 82.1 | 否 | (070201)理论物理 |
| 朱一干 | 全国统考 | 校外调剂 | 389 | 53.3 | 65.55 | 否 | (070201)理论物理 |
| 赵珂 | 全国统考 | 校外调剂 | 330 | 52.1 | 59.05 | 否 | (070201)理论物理 |
| 李广凤 | 全国统考 | 校外调剂 | 369 | 40.6 | 57.2 | 否 | (070201)理论物理 |
| 何杰豪 | 全国统考 | 校外调剂 | 316 | 49.5 | 56.35 | 否 | (070201)理论物理 |
| 徐孟 | 全国统考 | 校外调剂 | 327 | 34.3 | 49.85 | 否 | (070201)理论物理 |
| 张景瑞 | 全国统考 | 校外调剂 | 396 | 0.0 | 39.6 | 否 | (070201)理论物理 |
| 马义初 | 全国统考 | 校外调剂 | 391 | 0.0 | 39.1 | 否 | (070201)理论物理 |
| 何云翼 | 全国统考 | 校外调剂 | 332 | 0.0 | 33.2 | 否 | (070201)理论物理 |
| 尹兆成 | 全国统考 | 校外调剂 | 292 | 0.0 | 29.2 | 否 | (070201)理论物理 |
| 韩智炜 | 全国统考 | 第一志愿 | 387 | 89.24 | 83.32 | 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 廖文翠 | 全国统考 | 第一志愿 | 385 | 84.84 | 80.92 | 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 张源 | 全国统考 | 第一志愿 | 366 | 83.59 | 78.4 | 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 江豪 | 全国统考 | 第一志愿 | 382 | 78.55 | 77.48 | 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 叶燕妮 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 81.56 | 77.08 | 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 滕玉勤 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 80.06 | 76.43 | 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
| 任俊丰 | 全国统考 | 第一志愿 | 345 | 81.69 | 75.35 | 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 刘顺焱 | 全国统考 | 第一志愿 | 377 | 75.25 | 75.33 | 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 叶灵 | 全国统考 | 第一志愿 | 372 | 75.53 | 74.97 | 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 何泽睿 | 全国统考 | 第一志愿 | 302 | 88.0 | 74.2 | 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 汪久栋 | 全国统考 | 第一志愿 | 339 | 79.32 | 73.56 | 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 黄嘉怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 293 | 88.18 | 73.39 | 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 徐灿鸿 | 全国统考 | 第一志愿 | 346 | 77.56 | 73.38 | 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 余凌峰 | 全国统考 | 第一志愿 | 327 | 78.46 | 71.93 | 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 董飞宇 | 全国统考 | 第一志愿 | 313 | 78.59 | 70.6 | 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 陈睿杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 317 | 77.59 | 70.5 | 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 潘永馨 | 全国统考 | 第一志愿 | 337 | 71.6 | 69.5 | 是 | (070203)原子与分子物理 |
| 张琼敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 324 | 65.32 | 65.06 | 否 | (070203)原子与分子物理 |
| 张津 | 全国统考 | 第一志愿 | 318 | 65.18 | 64.39 | 否 | (070203)原子与分子物理 |
| 李子健 | 全国统考 | 第一志愿 | 308 | 65.86 | 63.73 | 否 | (070203)原子与分子物理 |
| 陈力源 | 全国统考 | 第一志愿 | 313 | 57.76 | 60.18 | 否 | (070203)原子与分子物理 |
| 程警 | 全国统考 | 第一志愿 | 307 | 58.61 | 60.01 | 否 | (070203)原子与分子物理 |
| 庞广鑫 | 全国统考 | 第一志愿 | 306 | 57.58 | 59.39 | 否 | (070203)原子与分子物理 |
| 梁登贵 | 全国统考 | 第一志愿 | 307 | 50.02 | 55.71 | 否 | (070203)原子与分子物理 |
| 韩李泽 | 全国统考 | 第一志愿 | 296 | 49.11 | 54.16 | 否 | (070203)原子与分子物理 |
| 黄俊康 | 推荐免试 |
|
| 91.39 |
| 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 谢亚朋 | 全国统考 | 第一志愿 | 394 | 86.52 | 82.66 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 卢眉宇 | 全国统考 | 第一志愿 | 370 | 88.05 | 81.03 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 李甜甜 | 全国统考 | 第一志愿 | 374 | 86.85 | 80.83 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 谢伟俊 | 全国统考 | 第一志愿 | 370 | 85.84 | 79.92 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 张奕栩 | 全国统考 | 第一志愿 | 374 | 81.38 | 78.09 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 林欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 344 | 85.73 | 77.27 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 高雪连 | 全国统考 | 第一志愿 | 348 | 84.43 | 77.02 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 严涛 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 81.3 | 76.95 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 刘馨舟 | 全国统考 | 第一志愿 | 342 | 84.94 | 76.67 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 刘清华 | 全国统考 | 第一志愿 | 326 | 85.7 | 75.45 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
| 陈小林 | 全国统考 | 第一志愿 | 333 | 84.15 | 75.38 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 焦世超 | 全国统考 | 第一志愿 | 343 | 81.03 | 74.82 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 成庆秋 | 全国统考 | 第一志愿 | 332 | 82.33 | 74.37 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 林迪 | 全国统考 | 第一志愿 | 314 | 85.42 | 74.11 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 陈灼华 | 全国统考 | 第一志愿 | 316 | 83.51 | 73.36 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 张贝薇 | 全国统考 | 第一志愿 | 318 | 82.87 | 73.24 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 黄艺贝 | 全国统考 | 第一志愿 | 330 | 80.4 | 73.2 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 孔运朋 | 全国统考 | 第一志愿 | 332 | 79.22 | 72.81 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 蔡莹莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 307 | 83.87 | 72.64 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 刘添星 | 全国统考 | 第一志愿 | 295 | 83.58 | 71.29 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 田烈润 | 全国统考 | 第一志愿 | 311 | 79.99 | 71.1 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 李昊 | 全国统考 | 第一志愿 | 298 | 81.57 | 70.59 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 孔胜月 | 全国统考 | 第一志愿 | 309 | 79.36 | 70.58 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 黄博文 | 全国统考 | 第一志愿 | 291 | 81.85 | 70.03 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 徐亦陈 | 全国统考 | 校外调剂 | 390 | 88.28 | 83.14 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 陈茜 | 全国统考 | 校外调剂 | 374 | 89.61 | 82.21 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 王英 | 全国统考 | 校外调剂 | 351 | 86.8 | 78.5 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 王顺宇 | 全国统考 | 校外调剂 | 331 | 89.56 | 77.88 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 周耀东 | 全国统考 | 校外调剂 | 364 | 80.85 | 76.83 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 陈倩霞 | 全国统考 | 校外调剂 | 345 | 83.92 | 76.46 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 叶志鸿 | 全国统考 | 校外调剂 | 301 | 91.17 | 75.69 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 张文旭 | 全国统考 | 校外调剂 | 310 | 88.75 | 75.38 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 梁婧 | 全国统考 | 校外调剂 | 304 | 89.78 | 75.29 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 孙守岳 | 全国统考 | 校外调剂 | 368 | 75.58 | 74.59 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 黄琼 | 全国统考 | 校外调剂 | 316 | 83.74 | 73.47 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 白金霞 | 全国统考 | 校外调剂 | 300 | 84.49 | 72.25 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 汤钰姝 | 全国统考 | 校外调剂 | 319 | 79.24 | 71.52 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 董敏 | 全国统考 | 校外调剂 | 317 | 76.41 | 69.91 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 和雨生 | 全国统考 | 校外调剂 | 301 | 76.87 | 68.54 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 周光宇 | 全国统考 | 校外调剂 | 310 | 74.01 | 68.01 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
| 章驰 | 全国统考 | 校外调剂 | 303 | 68.56 | 64.58 | 是 | (070205)凝聚态物理 |
| 胡才宇 | 全国统考 | 第一志愿 | 293 | 50.1 | 54.35 | 否 | (070205)凝聚态物理 |
| 黄晓晴 | 全国统考 | 第一志愿 | 298 | 25.09 | 42.35 | 否 | (070205)凝聚态物理 |
| 曾亮 | 全国统考 | 校外调剂 | 398 | 91.72 | 85.66 | 否 | (070205)凝聚态物理 |
| 陶羽红 | 全国统考 | 校外调剂 | 392 | 83.35 | 80.88 | 否 | (070205)凝聚态物理 |
| 曹伟峰 | 全国统考 | 校外调剂 | 344 | 86.77 | 77.79 | 否 | (070205)凝聚态物理 |
| 袁志博 | 全国统考 | 校外调剂 | 365 | 72.3 | 72.65 | 否 | (070205)凝聚态物理 |
| 张成峰 | 全国统考 | 校外调剂 | 366 | 49.9 | 61.55 | 否 | (070205)凝聚态物理 |
| 林帅勇 | 全国统考 | 校外调剂 | 316 | 45.08 | 54.14 | 否 | (070205)凝聚态物理 |
| 贺劲豪 | 全国统考 | 校外调剂 | 323 | 38.35 | 51.48 | 否 | (070205)凝聚态物理 |
| 高狄 | 全国统考 | 校外调剂 | 311 | 38.84 | 50.52 | 否 | (070205)凝聚态物理 |
| 刘星星 | 全国统考 | 校外调剂 | 391 | 0.0 | 39.1 | 否 | (070205)凝聚态物理 |
| 庞文斌 | 全国统考 | 校外调剂 | 379 | 0.0 | 37.9 | 否 | (070205)凝聚态物理 |
| 李心洁 | 全国统考 | 校外调剂 | 369 | 0.0 | 36.9 | 否 | (070205)凝聚态物理 |
| 周靖博 | 全国统考 | 校外调剂 | 365 | 0.0 | 36.5 | 否 | (070205)凝聚态物理 |
| 陈攀 | 全国统考 | 校外调剂 | 339 | 0.0 | 33.9 | 否 | (070205)凝聚态物理 |
| 傅世骄 | 全国统考 | 校外调剂 | 336 | 0.0 | 33.6 | 否 | (070205)凝聚态物理 |
| 宁苑杰 | 全国统考 | 校外调剂 | 336 | 0.0 | 33.6 | 否 | (070205)凝聚态物理 |
| 邓怡佳 | 全国统考 | 校外调剂 | 334 | 0.0 | 33.4 | 否 | (070205)凝聚态物理 |
| 邹宇轩 | 全国统考 | 校外调剂 | 330 | 0.0 | 33.0 | 否 | (070205)凝聚态物理 |
| 沈怀玲 | 全国统考 | 校外调剂 | 326 | 0.0 | 32.6 | 否 | (070205)凝聚态物理 |
| 刘淇元 | 全国统考 | 校外调剂 | 316 | 0.0 | 31.6 | 否 | (070205)凝聚态物理 |
| 吴桐 | 全国统考 | 校外调剂 | 312 | 0.0 | 31.2 | 否 | (070205)凝聚态物理 |
| 李子健 | 全国统考 | 校内调剂 | 308 | 0.0 | 30.8 | 否 | (070205)凝聚态物理 |
| 古豪天 | 推荐免试 |
|
| 91.04 |
| 是 | (070207)光学 |
| 曾天佑 | 推荐免试 |
|
| 89.64 |
| 是 | (070207)光学 |
| 马超钰 | 推荐免试 |
|
| 87.0 |
| 是 | (070207)光学 |
| 严雅琳 | 推荐免试 |
|
| 81.46 |
| 是 | (070207)光学 |
| 黎廷丰 | 推荐免试 |
|
| 70.9 |
| 是 | (070207)光学 |
| 冯晓冰 | 推荐免试 |
|
| 62.79 |
| 是 | (070207)光学 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
| 江燕婷 | 推荐免试 |
|
| 62.23 |
| 是 | (070207)光学 |
| 霍铠庭 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 85.94 | 79.37 | 是 | (070207)光学 |
| 张佳慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 357 | 83.67 | 77.54 | 是 | (070207)光学 |
| 黄瑞聪 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 82.21 | 77.21 | 是 | (070207)光学 |
| 冯泽强 | 全国统考 | 第一志愿 | 345 | 83.35 | 76.18 | 是 | (070207)光学 |
| 黎庆卫 | 全国统考 | 第一志愿 | 355 | 81.19 | 76.1 | 是 | (070207)光学 |
| 谢振龙 | 全国统考 | 第一志愿 | 360 | 78.2 | 75.1 | 是 | (070207)光学 |
| 孔令昊 | 全国统考 | 第一志愿 | 306 | 88.41 | 74.81 | 是 | (070207)光学 |
| 甘家杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 376 | 72.22 | 73.71 | 是 | (070207)光学 |
| 段晗 | 全国统考 | 第一志愿 | 346 | 76.83 | 73.02 | 是 | (070207)光学 |
| 汪任杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 304 | 83.53 | 72.17 | 是 | (070207)光学 |
| 陈燕珊 | 全国统考 | 第一志愿 | 349 | 73.26 | 71.53 | 是 | (070207)光学 |
| 许笃铭 | 全国统考 | 第一志愿 | 344 | 71.75 | 70.28 | 是 | (070207)光学 |
| 陈泽楷 | 全国统考 | 第一志愿 | 331 | 73.48 | 69.84 | 是 | (070207)光学 |
| 邓君羡 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 66.38 | 69.49 | 是 | (070207)光学 |
| 彭建涛 | 全国统考 | 第一志愿 | 347 | 68.74 | 69.07 | 是 | (070207)光学 |
| 邓帅 | 全国统考 | 第一志愿 | 334 | 69.97 | 68.39 | 是 | (070207)光学 |
| 林施禹 | 全国统考 | 第一志愿 | 330 | 69.84 | 67.92 | 是 | (070207)光学 |
| 刘旦 | 全国统考 | 第一志愿 | 321 | 70.79 | 67.5 | 是 | (070207)光学 |
| 谢君萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 324 | 69.86 | 67.33 | 是 | (070207)光学 |
| 魏军 | 全国统考 | 第一志愿 | 311 | 71.52 | 66.86 | 否 | (070207)光学 |
| 黄华丽 | 全国统考 | 第一志愿 | 306 | 68.82 | 65.01 | 否 | (070207)光学 |
| 侯清文 | 全国统考 | 第一志愿 | 311 | 67.29 | 64.75 | 否 | (070207)光学 |
| 方炳焱 | 全国统考 | 第一志愿 | 294 | 70.32 | 64.56 | 否 | (070207)光学 |
| 黄鹏 | 全国统考 | 第一志愿 | 293 | 70.48 | 64.54 | 否 | (070207)光学 |
| 何碧雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 299 | 68.2 | 64.0 | 否 | (070207)光学 |
| 龚佳琴 | 全国统考 | 第一志愿 | 314 | 59.81 | 61.31 | 否 | (070207)光学 |
| 申媛媛 | 全国统考 | 第一志愿 | 319 | 57.21 | 60.51 | 否 | (070207)光学 |
| 陈倩媚 | 全国统考 | 第一志愿 | 297 | 53.57 | 56.49 | 否 | (070207)光学 |
| 吴明君 | 全国统考 | 第一志愿 | 350 | 89.23 | 79.62 | 是 | (080500)材料科学与工程 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
