2022年华南师范大学经济管理学院录取分数复试分数及名单
作者: 日期:2024-02-11 01:17:33 点击数:
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
| 彭宁 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 369 | 78.5 | 76.15 | 是 | (020100)理论经济学 | 全日制 |
| 刘佳鑫 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 360 | 79.4 | 75.7 | 是 | (020100)理论经济学 | 全日制 |
| 高越 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 392 | 86.6 | 82.5 | 是 | (020100)理论经济学 | 全日制 |
| 谢静慧 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 396 | 83.2 | 81.2 | 是 | (020100)理论经济学 | 全日制 |
| 杨顺航 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 397 | 80.2 | 79.8 | 是 | (020100)理论经济学 | 全日制 |
| 孟华仪 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 365 | 86.4 | 79.7 | 是 | (020100)理论经济学 | 全日制 |
| 张江博 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 373 | 84.8 | 79.7 | 是 | (020100)理论经济学 | 全日制 |
| 林梓吟 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 361 | 86.0 | 79.1 | 是 | (020100)理论经济学 | 全日制 |
| 冯伟珉 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 371 | 83.8 | 79.0 | 是 | (020100)理论经济学 | 全日制 |
| 王梓琪 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 368 | 83.9 | 78.75 | 是 | (020100)理论经济学 | 全日制 |
| 张寒悦 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 377 | 81.0 | 78.2 | 是 | (020100)理论经济学 | 全日制 |
| 王子乔 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 378 | 80.3 | 77.95 | 是 | (020100)理论经济学 | 全日制 |
| 王千千 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 377 | 78.7 | 77.05 | 是 | (020100)理论经济学 | 全日制 |
| 胥震雄 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 374 | 78.6 | 76.7 | 是 | (020100)理论经济学 | 全日制 |
| 詹伟豪 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 395 | 71.8 | 75.4 | 是 | (020100)理论经济学 | 全日制 |
| 张武 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 362 | 56.1 | 64.25 | 否 | (020100)理论经济学 | 全日制 |
| 李鑫磊 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 406 | 0.0 | 40.6 | 否 | (020100)理论经济学 | 全日制 |
| 杨澳 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 380 | 0.0 | 38.0 | 否 | (020100)理论经济学 | 全日制 |
| 张林洁 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 377 | 0.0 | 37.7 | 否 | (020100)理论经济学 | 全日制 |
| 李璇 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 376 | 0.0 | 37.6 | 否 | (020100)理论经济学 | 全日制 |
| 刘雪 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 376 | 0.0 | 37.6 | 否 | (020100)理论经济学 | 全日制 |
| 李爱佳 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 371 | 0.0 | 37.1 | 否 | (020100)理论经济学 | 全日制 |
| 娄俊杰 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 366 | 0.0 | 36.6 | 否 | (020100)理论经济学 | 全日制 |
| 许淙鸣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 390 | 83.7 | 80.85 | 是 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 陈旭斌 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 378 | 84.7 | 80.15 | 是 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 张哲炜 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 375 | 83.0 | 79.0 | 是 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 蒋佳霖 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 404 | 86.7 | 83.75 | 是 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 段碧雨 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 391 | 86.1 | 82.15 | 是 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 黄溢菲 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 392 | 85.7 | 82.05 | 是 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 曹卿 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 392 | 85.2 | 81.8 | 是 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
| 陈嘉敏 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 395 | 83.7 | 81.35 | 是 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 易思韵 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 413 | 79.8 | 81.2 | 是 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 任宇静 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 382 | 85.1 | 80.75 | 是 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 黄璐敏 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 381 | 84.2 | 80.2 | 是 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 朱雪莲 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 386 | 82.9 | 80.05 | 是 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 杜贝贝 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 384 | 83.0 | 79.9 | 是 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 邹禧怡 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 391 | 80.9 | 79.55 | 是 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 司马鸣 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 387 | 81.5 | 79.45 | 是 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 宋朝霞 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 374 | 83.5 | 79.15 | 是 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 刘珂妗 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 393 | 78.4 | 78.5 | 是 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 字宏雪 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 382 | 78.9 | 77.65 | 是 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 崔涛 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 374 | 80.5 | 77.65 | 是 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 游新宇 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 380 | 78.8 | 77.4 | 是 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 胡鑫辰 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 384 | 77.6 | 77.2 | 是 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 施丽娟 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 390 | 76.1 | 77.05 | 是 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 鲁文清 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 378 | 77.4 | 76.5 | 是 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 马赫 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 382 | 76.0 | 76.2 | 是 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 杨稚琪 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 371 | 77.7 | 75.95 | 是 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 王则文 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 371 | 76.9 | 75.55 | 是 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 林子奇 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 388 | 65.8 | 71.7 | 是 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 郭正清 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 394 | 82.2 | 80.5 | 否 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 黄祥懿 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 394 | 82.0 | 80.4 | 否 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 彭湃 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 383 | 82.7 | 79.65 | 否 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 廖新妍 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 363 | 73.5 | 73.05 | 否 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 闫雨 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 386 | 67.8 | 72.5 | 否 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 张治隆 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 367 | 65.5 | 69.45 | 否 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 陈泰宇 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 394 | 60.0 | 69.4 | 否 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 蔡亿锋 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 403 | 0.0 | 40.3 | 否 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 陈枫 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 401 | 0.0 | 40.1 | 否 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 高璇 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 388 | 0.0 | 38.8 | 否 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
| 郭锐杰 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 380 | 0.0 | 38.0 | 否 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 黄婵芗 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 375 | 0.0 | 37.5 | 否 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| 钱思行 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 426 | 86.3 | 85.75 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 廖逸轩 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 421 | 86.4 | 85.3 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 熊志棋 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 414 | 85.7 | 84.25 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 许颖 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 425 | 82.82 | 83.91 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 姜志豪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 424 | 82.66 | 83.73 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 谢嗣珏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 404 | 86.3 | 83.55 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 兰颖 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 413 | 84.4 | 83.5 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 丁平 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 420 | 82.96 | 83.48 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 陈家兴 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 405 | 85.5 | 83.25 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 张秋容 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 413 | 83.7 | 83.15 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 邝逸飞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 414 | 83.32 | 83.06 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 蔡嘉豪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 391 | 85.3 | 81.75 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 赵碧霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 396 | 83.8 | 81.5 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 杨宇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 382 | 86.22 | 81.31 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 钟佳茵 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 385 | 85.1 | 81.05 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 高丹红 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 389 | 84.06 | 80.93 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 饶元沁 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 407 | 79.5 | 80.45 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 马瑞瑞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 388 | 83.2 | 80.4 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 王宇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 388 | 83.1 | 80.35 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 林泽萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 378 | 84.8 | 80.2 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 黄羽滢 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 392 | 82.0 | 80.2 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 何嘉怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 378 | 84.78 | 80.19 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 杨子晴 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 379 | 84.1 | 79.95 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 杨巨昌 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 391 | 81.7 | 79.95 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 施亭妍 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 388 | 82.3 | 79.95 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 柯绮汶 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 365 | 86.8 | 79.9 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 陈美婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 388 | 82.08 | 79.84 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 陈威凌 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 378 | 84.04 | 79.82 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
| 张如茵 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 379 | 83.76 | 79.78 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 殷嘉怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 386 | 82.2 | 79.7 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 谢微雨 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 384 | 82.52 | 79.66 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 张楚倩 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 374 | 84.4 | 79.6 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 黄昱恒 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 376 | 83.7 | 79.45 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 陈嘉蔚 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 383 | 81.5 | 79.05 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 詹晶程 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 378 | 82.4 | 79.0 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 魏如茵 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 366 | 84.6 | 78.9 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 全虹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 373 | 83.1 | 78.85 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 岑海波 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 376 | 82.48 | 78.84 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 杨钦斌 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 374 | 82.8 | 78.8 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 谭家琦 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 381 | 81.3 | 78.75 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 李敏璇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 373 | 82.84 | 78.72 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 钟卓洋 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 368 | 83.8 | 78.7 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 柏合 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 372 | 82.9 | 78.65 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 肖若茜 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 371 | 83.0 | 78.6 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 郭金辉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 404 | 76.1 | 78.45 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 张旖玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 369 | 82.9 | 78.35 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 林雪婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 367 | 83.3 | 78.35 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 廖剑豪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 361 | 84.2 | 78.2 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 杨林盛 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 372 | 81.76 | 78.08 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 张金湖 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 378 | 80.2 | 77.9 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 刘静 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 387 | 78.1 | 77.75 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 赵孪祯 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 366 | 81.8 | 77.5 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 余艳玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 382 | 78.1 | 77.25 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 李文杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 360 | 82.5 | 77.25 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 黎可茵 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 381 | 78.14 | 77.17 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 庄灿和 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 394 | 75.4 | 77.1 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
| 刘星诚 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 368 | 80.4 | 77.0 | 否 | (025100)金融 | 全日制 |
| 侯丽娟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 372 | 79.28 | 76.84 | 否 | (025100)金融 | 全日制 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
| 刘伟钊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 360 | 81.6 | 76.8 | 否 | (025100)金融 | 全日制 |
| 刘柠 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 374 | 78.4 | 76.6 | 否 | (025100)金融 | 全日制 |
| 罗秋怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 378 | 77.4 | 76.5 | 否 | (025100)金融 | 全日制 |
| 朱悦怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 366 | 79.56 | 76.38 | 否 | (025100)金融 | 全日制 |
| 刘若穗 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 371 | 78.5 | 76.35 | 否 | (025100)金融 | 全日制 |
| 黄义涛 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 361 | 79.3 | 75.75 | 否 | (025100)金融 | 全日制 |
| 程鑫 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 364 | 78.6 | 75.7 | 否 | (025100)金融 | 全日制 |
| 林灿祥 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 364 | 78.06 | 75.43 | 否 | (025100)金融 | 全日制 |
| 李一楷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 363 | 78.24 | 75.42 | 否 | (025100)金融 | 全日制 |
| 张华靖 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 362 | 78.2 | 75.3 | 否 | (025100)金融 | 全日制 |
| 钟奇峻 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 367 | 77.12 | 75.26 | 否 | (025100)金融 | 全日制 |
| 董煜然 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 365 | 77.3 | 75.15 | 否 | (025100)金融 | 全日制 |
| 贺文卓 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 369 | 76.0 | 74.9 | 否 | (025100)金融 | 全日制 |
| 汤传猛 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 361 | 76.8 | 74.5 | 否 | (025100)金融 | 全日制 |
| 唐金莲 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 363 | 73.7 | 73.15 | 否 | (025100)金融 | 全日制 |
| 郑林洪 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 79.06 |
| 是 | (025400)国际商务 |
|
| 曹扬 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 434 | 83.7 | 85.25 | 是 | (025400)国际商务 | 全日制 |
| 梁颖盈 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 396 | 86.7 | 82.95 | 是 | (025400)国际商务 | 全日制 |
| 熊颖川 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 398 | 81.1 | 80.35 | 是 | (025400)国际商务 | 全日制 |
| 肖高峰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 386 | 83.0 | 80.1 | 是 | (025400)国际商务 | 全日制 |
| 张可儿 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 371 | 84.5 | 79.35 | 是 | (025400)国际商务 | 全日制 |
| 何永娟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 364 | 84.8 | 78.8 | 是 | (025400)国际商务 | 全日制 |
| 吴紫彤 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 360 | 84.5 | 78.25 | 是 | (025400)国际商务 | 全日制 |
| 谷远林 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 360 | 84.4 | 78.2 | 是 | (025400)国际商务 | 全日制 |
| 刘林玮 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 366 | 82.3 | 77.75 | 是 | (025400)国际商务 | 全日制 |
| 陈梓婉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 371 | 80.9 | 77.55 | 是 | (025400)国际商务 | 全日制 |
| 罗秋阳 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 399 | 81.5 | 80.65 | 是 | (025400)国际商务 | 全日制 |
| 张嘉文 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 379 | 84.3 | 80.05 | 是 | (025400)国际商务 | 全日制 |
| 余小雪 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 393 | 79.8 | 79.2 | 是 | (025400)国际商务 | 全日制 |
| 吴优 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 391 | 75.8 | 77.0 | 是 | (025400)国际商务 | 全日制 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
| 王嘉硕 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 376 | 77.0 | 76.1 | 是 | (025400)国际商务 | 全日制 |
| 柳雨含 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 396 | 82.1 | 80.65 | 否 | (025400)国际商务 | 全日制 |
| 李洪瑞 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 394 | 82.0 | 80.4 | 否 | (025400)国际商务 | 全日制 |
| 仲志成 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 398 | 0.0 | 39.8 | 否 | (025400)国际商务 | 全日制 |
| 王明今 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 379 | 0.0 | 37.9 | 否 | (025400)国际商务 | 全日制 |
| 李昭宏 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 91.4 |
| 是 | (120200)工商管理 |
|
| 杨琰 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 88.5 |
| 是 | (120200)工商管理 |
|
| 马颖仪 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 87.36 |
| 是 | (120200)工商管理 |
|
| 林曼琪 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 84.72 |
| 是 | (120200)工商管理 |
|
| 莫冬儿 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 83.28 |
| 是 | (120200)工商管理 |
|
| 陈秋月 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 382 | 87.8 | 82.1 | 是 | (120200)工商管理 | 全日制 |
| 肖怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 382 | 85.0 | 80.7 | 是 | (120200)工商管理 | 全日制 |
| 周蕾 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 374 | 86.2 | 80.5 | 是 | (120200)工商管理 | 全日制 |
| 丁燕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 367 | 86.8 | 80.1 | 是 | (120200)工商管理 | 全日制 |
| 叶广源 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 380 | 83.6 | 79.8 | 是 | (120200)工商管理 | 全日制 |
| 李竹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 393 | 79.7 | 79.15 | 是 | (120200)工商管理 | 全日制 |
| 李若琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 367 | 84.8 | 79.1 | 是 | (120200)工商管理 | 全日制 |
| 刘芊芊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 363 | 85.6 | 79.1 | 是 | (120200)工商管理 | 全日制 |
| 张园 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 364 | 85.2 | 79.0 | 是 | (120200)工商管理 | 全日制 |
| 张黄博 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 353 | 87.0 | 78.8 | 是 | (120200)工商管理 | 全日制 |
| 卓扬苑 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 371 | 83.1 | 78.65 | 是 | (120200)工商管理 | 全日制 |
| 李维 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 389 | 79.5 | 78.65 | 是 | (120200)工商管理 | 全日制 |
| 林雅玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 363 | 84.6 | 78.6 | 是 | (120200)工商管理 | 全日制 |
| 周家乐 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 360 | 83.1 | 77.55 | 是 | (120200)工商管理 | 全日制 |
| 钟海康 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 358 | 83.4 | 77.5 | 是 | (120200)工商管理 | 全日制 |
| 邓宇强 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 354 | 83.4 | 77.1 | 是 | (120200)工商管理 | 全日制 |
| 陈洪碧 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 353 | 83.5 | 77.05 | 是 | (120200)工商管理 | 全日制 |
| 林正豪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 358 | 81.5 | 76.55 | 是 | (120200)工商管理 | 全日制 |
| 黄澜 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 354 | 82.0 | 76.4 | 是 | (120200)工商管理 | 全日制 |
| 孙宇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 354 | 81.7 | 76.25 | 是 | (120200)工商管理 | 全日制 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
| 孟文彬 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 353 | 81.6 | 76.1 | 是 | (120200)工商管理 | 全日制 |
| 项紫微 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 356 | 79.5 | 75.35 | 是 | (120200)工商管理 | 全日制 |
| 王宇睿 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 354 | 79.7 | 75.25 | 是 | (120200)工商管理 | 全日制 |
| 刘任铧 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 81.16 |
| 是 | (120500)图书情报与档案管理 |
|
| 江静 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 405 | 90.3 | 85.65 | 是 | (120500)图书情报与档案管理 | 全日制 |
| 傅凌峻 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 395 | 89.6 | 84.3 | 是 | (120500)图书情报与档案管理 | 全日制 |
| 彭雨菡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 401 | 87.7 | 83.95 | 是 | (120500)图书情报与档案管理 | 全日制 |
| 肖雅婧 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 403 | 83.7 | 82.15 | 是 | (120500)图书情报与档案管理 | 全日制 |
| 罗琪燊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 361 | 86.4 | 79.3 | 是 | (120500)图书情报与档案管理 | 全日制 |
| 解晶雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 353 | 82.5 | 76.55 | 是 | (120500)图书情报与档案管理 | 全日制 |
| 张蕾 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 365 | 79.8 | 76.4 | 是 | (120500)图书情报与档案管理 | 全日制 |
| 赵雪平 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 361 | 75.2 | 73.7 | 是 | (120500)图书情报与档案管理 | 全日制 |
