2022年华南师范大学哲学与社会发展学院录取分数复试分数及名单
作者: 日期:2024-02-11 01:17:52 点击数:
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
| 陈若琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 378 | 86.6 | 81.1 | 是 | (010101)马克思主义哲学 | 全日制 |
| 刘纤纤 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 373 | 86.0 | 80.3 | 是 | (010101)马克思主义哲学 | 全日制 |
| 郑任 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 355 | 86.9 | 78.95 | 是 | (010101)马克思主义哲学 | 全日制 |
| 杨亚丹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 374 | 79.6 | 77.2 | 是 | (010101)马克思主义哲学 | 全日制 |
| 李萍儿 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 359 | 82.3 | 77.05 | 否 | (010101)马克思主义哲学 | 全日制 |
| 王蓉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 385 | 59.5 | 68.25 | 否 | (010101)马克思主义哲学 | 全日制 |
| 陈可滢 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 426 | 93.4 | 89.3 | 是 | (010102)中国哲学 | 全日制 |
| 张倚晴 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 394 | 92.2 | 85.5 | 是 | (010102)中国哲学 | 全日制 |
| 陈春蔓 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 397 | 88.8 | 84.1 | 是 | (010102)中国哲学 | 全日制 |
| 黄滋源 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 376 | 88.6 | 81.9 | 是 | (010102)中国哲学 | 全日制 |
| 曾红晓 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 374 | 88.6 | 81.7 | 是 | (010102)中国哲学 | 全日制 |
| 叶倩文 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 384 | 86.2 | 81.5 | 是 | (010102)中国哲学 | 全日制 |
| 毛丽秋 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 369 | 87.4 | 80.6 | 是 | (010102)中国哲学 | 全日制 |
| 杜金灼 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 379 | 84.0 | 79.9 | 是 | (010102)中国哲学 | 全日制 |
| 黎海婵 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 377 | 77.5 | 76.45 | 是 | (010102)中国哲学 | 全日制 |
| 江芷晴 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 377 | 61.9 | 68.65 | 否 | (010102)中国哲学 | 全日制 |
| 马向兰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 356 | 56.9 | 64.05 | 否 | (010102)中国哲学 | 全日制 |
| 林海川 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 351 | 56.3 | 63.25 | 否 | (010102)中国哲学 | 全日制 |
| 钟凯伦 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 336 | 54.3 | 60.75 | 否 | (010102)中国哲学 | 全日制 |
| 杨观钦 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 358 | 46.5 | 59.05 | 否 | (010102)中国哲学 | 全日制 |
| 刘吉祥 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 408 | 88.9 | 85.25 | 是 | (010103)外国哲学 | 全日制 |
| 李文豪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 403 | 89.0 | 84.8 | 是 | (010103)外国哲学 | 全日制 |
| 徐朝浩 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 387 | 88.4 | 82.9 | 是 | (010103)外国哲学 | 全日制 |
| 曹书策 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 398 | 84.5 | 82.05 | 是 | (010103)外国哲学 | 全日制 |
| 沈易泽 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 400 | 81.3 | 80.65 | 是 | (010103)外国哲学 | 全日制 |
| 蒋冬莲 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 397 | 81.4 | 80.4 | 是 | (010103)外国哲学 | 全日制 |
| 钟上琛 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 363 | 84.1 | 78.35 | 是 | (010103)外国哲学 | 全日制 |
| 林琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 376 | 79.4 | 77.3 | 是 | (010103)外国哲学 | 全日制 |
| 黄锐津 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 377 | 78.5 | 76.95 | 是 | (010103)外国哲学 | 全日制 |
| 李幸鑫 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 356 | 61.7 | 66.45 | 否 | (010103)外国哲学 | 全日制 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
| 郑格朗 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 369 | 51.0 | 62.4 | 否 | (010103)外国哲学 | 全日制 |
| 钟卫 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 356 | 52.9 | 62.05 | 否 | (010103)外国哲学 | 全日制 |
| 梁华琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 355 | 51.6 | 61.3 | 否 | (010103)外国哲学 | 全日制 |
| 张鑫瑞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 356 | 46.9 | 59.05 | 否 | (010103)外国哲学 | 全日制 |
| 王超凡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 436 | 83.4 | 85.3 | 是 | (010104)逻辑学 | 全日制 |
| 李晓宇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 402 | 79.7 | 80.05 | 是 | (010104)逻辑学 | 全日制 |
| 曾惠芳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 376 | 82.8 | 79.0 | 是 | (010104)逻辑学 | 全日制 |
| 郭雅婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 364 | 80.7 | 76.75 | 是 | (010104)逻辑学 | 全日制 |
| 付康 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 361 | 53.6 | 62.9 | 否 | (010104)逻辑学 | 全日制 |
| 赵帅 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 356 | 54.4 | 62.8 | 否 | (010104)逻辑学 | 全日制 |
| 邓锦云 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 316 | 53.8 | 58.5 | 否 | (010104)逻辑学 | 全日制 |
| 李竟成 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 321 | 0.0 | 32.1 | 否 | (010104)逻辑学 | 全日制 |
| 麦梓婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 350 | 86.1 | 78.05 | 是 | (010105)伦理学 | 全日制 |
| 林小婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 379 | 79.9 | 77.85 | 是 | (010105)伦理学 | 全日制 |
| 李涛 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 343 | 84.6 | 76.6 | 是 | (010105)伦理学 | 全日制 |
| 李家琦 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 366 | 93.2 | 83.2 | 是 | (010105)伦理学 | 全日制 |
| 陆敏春 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 406 | 85.0 | 83.1 | 是 | (010105)伦理学 | 全日制 |
| 阮朝瑞 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 407 | 81.4 | 81.4 | 是 | (010105)伦理学 | 全日制 |
| 王燕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 359 | 54.6 | 63.2 | 否 | (010105)伦理学 | 全日制 |
| 温紫烨 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 320 | 55.3 | 59.65 | 否 | (010105)伦理学 | 全日制 |
| 王海琴 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 341 | 65.2 | 66.7 | 否 | (010105)伦理学 | 全日制 |
| 蒋星龙 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 387 | 56.0 | 66.7 | 否 | (010105)伦理学 | 全日制 |
| 肖凌薇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 367 | 86.0 | 79.7 | 是 | (030204)中共党史 | 全日制 |
| 何家燕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 346 | 81.2 | 75.2 | 是 | (030204)中共党史 | 全日制 |
| 邓仁智 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 339 | 81.4 | 74.6 | 是 | (030204)中共党史 | 全日制 |
| 温俊鑫 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 346 | 78.1 | 73.65 | 是 | (030204)中共党史 | 全日制 |
| 任尔飞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 350 | 76.8 | 73.4 | 是 | (030204)中共党史 | 全日制 |
| 章正哲 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 338 | 77.4 | 72.5 | 是 | (030204)中共党史 | 全日制 |
| 曹秋香 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 338 | 73.0 | 70.3 | 是 | (030204)中共党史 | 全日制 |
| 常宝玉 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 390 | 84.9 | 81.45 | 是 | (030204)中共党史 | 全日制 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
| 王文景 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 388 | 83.0 | 80.3 | 是 | (030204)中共党史 | 全日制 |
| 张文婷 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 378 | 85.0 | 80.3 | 是 | (030204)中共党史 | 全日制 |
| 李静 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 368 | 85.1 | 79.35 | 是 | (030204)中共党史 | 全日制 |
| 谢亮 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 370 | 83.4 | 78.7 | 是 | (030204)中共党史 | 全日制 |
| 李思儒 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 348 | 86.7 | 78.15 | 是 | (030204)中共党史 | 全日制 |
| 龚芮 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 362 | 81.9 | 77.15 | 是 | (030204)中共党史 | 全日制 |
| 黄新然 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 365 | 80.6 | 76.8 | 是 | (030204)中共党史 | 全日制 |
| 高薇媛 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 360 | 52.8 | 62.4 | 否 | (030204)中共党史 | 全日制 |
| 黄诗书 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 348 | 52.8 | 61.2 | 否 | (030204)中共党史 | 全日制 |
| 陆浩 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 337 | 53.5 | 60.45 | 否 | (030204)中共党史 | 全日制 |
| 周杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 335 | 48.4 | 57.7 | 否 | (030204)中共党史 | 全日制 |
| 宋福涵 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 352 | 70.2 | 70.3 | 否 | (030204)中共党史 | 全日制 |
| 夏璇 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 388 | 61.6 | 69.6 | 否 | (030204)中共党史 | 全日制 |
| 杨小乐 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 350 | 66.2 | 68.1 | 否 | (030204)中共党史 | 全日制 |
| 吴海花 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 418 | 88.76 | 86.18 | 是 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 罗俊芳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 414 | 88.4 | 85.6 | 是 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 何雪敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 417 | 85.9 | 84.65 | 是 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 李珊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 405 | 87.6 | 84.3 | 是 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 汪楚涵 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 393 | 87.21 | 82.91 | 是 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 孙凡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 384 | 88.62 | 82.71 | 是 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 张梦绮 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 394 | 85.7 | 82.25 | 是 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 陈甜甜 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 396 | 85.0 | 82.1 | 是 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 林可欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 374 | 88.9 | 81.85 | 是 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 盘品妙 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 392 | 85.1 | 81.75 | 是 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 陈珍 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 377 | 87.75 | 81.58 | 是 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 王鑫 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 391 | 84.2 | 81.2 | 是 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 蒋心一 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 376 | 87.16 | 81.18 | 是 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 谭泳琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 370 | 88.31 | 81.16 | 是 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 陈思婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 395 | 83.2 | 81.1 | 是 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 黄惠金 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 369 | 88.2 | 81.0 | 是 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
| 方昊越 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 369 | 88.0 | 80.9 | 是 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 刘文婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 382 | 85.3 | 80.85 | 是 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 黄莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 380 | 85.45 | 80.73 | 是 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 郑文婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 389 | 83.47 | 80.64 | 是 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 黄彩华 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 386 | 83.85 | 80.53 | 是 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 刘殊文 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 393 | 81.95 | 80.28 | 是 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 邱钰雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 362 | 87.86 | 80.13 | 是 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 邓美茜 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 363 | 87.65 | 80.13 | 是 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 张晶 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 379 | 83.5 | 79.65 | 是 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 朱韵妍 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 373 | 84.6 | 79.6 | 是 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 陈美玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 360 | 86.15 | 79.08 | 是 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 张裕珊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 377 | 82.75 | 79.08 | 是 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 李静铷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 377 | 82.5 | 78.95 | 是 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 季泳伶 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 364 | 85.05 | 78.93 | 是 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 郑翕尹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 385 | 80.35 | 78.68 | 是 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 王晨 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 368 | 83.7 | 78.65 | 是 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 陈嘉莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 362 | 83.82 | 78.11 | 否 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 李王卓颖 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 359 | 84.36 | 78.08 | 否 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 何悦静 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 393 | 77.45 | 78.03 | 否 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 陈洪靖 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 360 | 83.3 | 77.65 | 否 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 肖冰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 369 | 80.5 | 77.15 | 否 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 蔡玲娇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 367 | 79.1 | 76.25 | 否 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 吕颖棋 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 373 | 77.7 | 76.15 | 否 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 李泳诗 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 366 | 79.0 | 76.1 | 否 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 温佩莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 361 | 79.1 | 75.65 | 否 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 李晓婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 364 | 78.4 | 75.6 | 否 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 张庆辉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 362 | 78.6 | 75.5 | 否 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 吴琪蓉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 379 | 74.9 | 75.35 | 否 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 吴琼梅 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 384 | 73.5 | 75.15 | 否 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 张秀敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 362 | 76.7 | 74.55 | 否 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
| 郑川薇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 360 | 72.5 | 72.25 | 否 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 陈媚 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 359 | 70.5 | 71.15 | 否 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 周贤华 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 362 | 69.0 | 70.7 | 否 | (035200)社会工作 | 全日制 |
| 林霖 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 93.8 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
|
| 刘靖 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 93.2 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
|
| 闵孜怡 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 92.6 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
|
| 崔毅 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 86.8 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
|
| 黄盈 | 推荐免试 |
| 支教团推免 |
| 92.6 |
| 是 | (045102)学科教学(思政) |
|
| 吴相慧 | 推荐免试 |
| 支教团推免 |
| 92.0 |
| 是 | (045102)学科教学(思政) |
|
| 黄丽靖 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 423 | 90.4 | 87.5 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 肖舒颖 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 408 | 93.2 | 87.4 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 黄璐 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 409 | 91.2 | 86.5 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 吴杏燕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 399 | 93.0 | 86.4 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 黄冬梅 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 401 | 92.4 | 86.3 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 张洪艳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 404 | 91.2 | 86.0 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 杨得意 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 398 | 92.2 | 85.9 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 黎倩婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 402 | 91.4 | 85.9 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 侯力晋 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 395 | 92.6 | 85.8 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 李红美 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 409 | 89.8 | 85.8 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 钟明珠 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 398 | 91.8 | 85.7 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 马玉芹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 406 | 90.0 | 85.6 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 谢丽凤 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 389 | 93.4 | 85.6 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 苏睿 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 399 | 91.2 | 85.5 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 谢蓉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 401 | 90.8 | 85.5 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 徐爱华 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 398 | 91.4 | 85.5 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 王子婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 395 | 91.9 | 85.45 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 廖诗佳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 399 | 91.0 | 85.4 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 刘琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 402 | 90.4 | 85.4 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 麦银凤 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 396 | 91.6 | 85.4 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 周蓓佳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 410 | 88.6 | 85.3 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
| 唐琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 391 | 92.2 | 85.2 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 廖妙甜 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 392 | 91.5 | 84.95 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 李德霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 386 | 92.4 | 84.8 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 钟颖思 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 386 | 92.2 | 84.7 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 莫士平 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 393 | 90.6 | 84.6 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 肖艺琦 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 393 | 90.4 | 84.5 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 叶小玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 390 | 90.6 | 84.3 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 危颖欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 388 | 91.0 | 84.3 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 齐倩凌 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 385 | 91.4 | 84.2 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 曹志选 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 402 | 88.0 | 84.2 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 张慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 395 | 87.2 | 83.1 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 陈扬婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 390 | 88.0 | 83.0 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 赵丹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 366 | 92.2 | 82.7 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 徐慧婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 364 | 90.8 | 81.8 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 周寿燕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 369 | 89.6 | 81.7 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 郭敏灵 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 364 | 90.0 | 81.4 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 冯金婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 363 | 89.8 | 81.2 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 黄月慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 416 | 78.2 | 80.7 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 邱艺蕊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 359 | 89.6 | 80.7 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 叶颖茹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 353 | 90.6 | 80.6 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 韦闽南 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 388 | 83.2 | 80.4 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 王小清 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 354 | 90.0 | 80.4 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 黄念 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 394 | 81.3 | 80.05 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 罗串 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 387 | 82.4 | 79.9 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 张凯歌 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 402 | 78.8 | 79.6 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 赵小雨 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 390 | 81.2 | 79.6 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 朱雅茵 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 353 | 88.6 | 79.6 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 梁佩雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 396 | 79.8 | 79.5 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 柳婧 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 392 | 80.4 | 79.4 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 胡瑶 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 399 | 78.8 | 79.3 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
| 刘凯妮 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 395 | 79.2 | 79.1 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 黄睿儿 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 397 | 78.8 | 79.1 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 张月 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 387 | 80.4 | 78.9 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 李詠琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 386 | 80.2 | 78.7 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 陈晓君 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 400 | 77.3 | 78.65 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 刘铭源 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 399 | 77.4 | 78.6 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 肖梅英 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 391 | 76.8 | 77.5 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 雷亦婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 393 | 64.8 | 71.7 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 杨佳宁 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 393 | 63.2 | 70.9 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 李荣华 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 392 | 62.8 | 70.6 | 是 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
| 罗美琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 384 | 77.0 | 76.9 | 否 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 |
