2023年华南师范大学文学院复试分数线及录取名单
作者:小编 日期:2024-03-11 14:45:19 点击数:
| 姓 名 | 考试方式 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 |
| 张睿卿 | 全国统考 | 404 | 84.2 | 82.5 | 是 | (010106)美学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 张晓彤 | 全国统考 | 394 | 84.5 | 81.65 | 是 | (010106)美学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 魏嘉文 | 全国统考 | 384 | 81.7 | 79.25 | 是 | (010106)美学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 黄占峰 | 全国统考 | 375 | 80.3 | 77.65 | 是 | (010106)美学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 江宏翎 | 全国统考 | 388 | 77.2 | 77.4 | 是 | (010106)美学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 林雪颖 | 全国统考 | 375 | 78.1 | 76.55 | 是 | (010106)美学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 姚迎霖 | 全国统考 | 372 | 71.4 | 72.9 | 否 | (010106)美学 | 全日制 | 候补 |
| 黄润钿 | 全国统考 | 369 | 71.9 | 72.85 | 否 | (010106)美学 | 全日制 | 候补 |
| 范月异 | 全国统考 | 368 | 70.7 | 72.15 | 否 | (010106)美学 | 全日制 | 候补 |
| 吴信宇 | 推荐免试 |
| 92.2 |
| 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 非定向 |
| 蔡炜珊 | 推荐免试 |
| 91.8 |
| 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 非定向 |
| 郭淇 | 推荐免试 |
| 91.8 |
| 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 非定向 |
| 刘禧韵 | 推荐免试 |
| 91.8 |
| 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 非定向 |
| 劳丽宁 | 推荐免试 |
| 91.6 |
| 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 非定向 |
| 卢海岚 | 推荐免试 |
| 91.4 |
| 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 非定向 |
| 黄洁雯 | 推荐免试 |
| 91.0 |
| 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 非定向 |
| 黄婧霖 | 推荐免试 |
| 90.8 |
| 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 非定向 |
| 邓心怡 | 推荐免试 |
| 95.0 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 |
| 孙颖怡 | 推荐免试 |
| 93.8 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 |
| 张颖颖 | 推荐免试 |
| 93.6 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 |
| 黄永娴 | 推荐免试 |
| 93.2 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 |
| 江晓 | 推荐免试 |
| 93.0 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 |
| 刘薇 | 推荐免试 |
| 91.8 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 |
| 唐田 | 推荐免试 |
| 90.0 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 |
| 张颖 | 推荐免试 |
| 88.8 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 |
| 谭煜婷 | 推荐免试 |
| 88.2 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 |
| 黄桐 | 推荐免试 |
| 87.2 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 |
| 徐佳怡 | 推荐免试 |
| 87.0 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 |
| 郑舒婷 | 推荐免试 |
| 86.7 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 |
| 许雅青 | 推荐免试 |
| 86.6 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 |
| 任丹阳 | 推荐免试 |
| 86.5 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 |
| 吴婧芷 | 推荐免试 |
| 85.8 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 |
| 吴丽萍 | 推荐免试 |
| 85.3 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 |
| 袁珠珠 | 推荐免试 |
| 85.2 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 |
| 王裕珺 | 推荐免试 |
| 85.1 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 |
| 柳雅滢 | 推荐免试 |
| 83.8 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 |
| 杨丹 | 推荐免试 |
| 83.4 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 |
| 苏婷姿 | 推荐免试 |
| 83.0 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 |
| 罗梓汇 | 推荐免试 |
| 82.5 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 |
| 叶景婷 | 推荐免试 |
| 81.7 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 |
| 青菊 | 推荐免试 |
| 81.1 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 |
| 陈楠欣 | 推荐免试 |
| 80.2 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 |
| 刘秋芳 | 全国统考 | 392 | 91.1 | 84.75 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 定向梅州梅县 |
| 苏力 | 全国统考 | 410 | 86.8 | 84.4 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向就业 |
| 陈俊霖 | 全国统考 | 423 | 84.0 | 84.3 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向就业 |
| 陈佳莹 | 全国统考 | 403 | 87.7 | 84.15 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向就业 |
| 陈雯琦 | 全国统考 | 414 | 85.0 | 83.9 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 定向惠州惠东 |
| 刘千玥 | 全国统考 | 400 | 87.7 | 83.85 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向就业 |
| 李雯雯 | 全国统考 | 411 | 85.2 | 83.7 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向就业 |
| 郭肖宏 | 全国统考 | 405 | 86.0 | 83.5 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向就业 |
| 刘颖 | 全国统考 | 384 | 89.4 | 83.1 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 定向惠州博罗 |
| 姚琼佳 | 全国统考 | 406 | 85.0 | 83.1 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向就业 |
| 彭晓月 | 全国统考 | 411 | 83.9 | 83.05 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向就业 |
| 陈俐 | 全国统考 | 415 | 83.0 | 83.0 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向就业 |
| 洪诗颖 | 全国统考 | 405 | 84.4 | 82.7 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向就业 |
| 翁佳彤 | 全国统考 | 407 | 83.7 | 82.55 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向就业 |
| 罗珞儿 | 全国统考 | 406 | 83.7 | 82.45 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向就业 |
| 林思可 | 全国统考 | 414 | 81.4 | 82.1 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向就业 |
| 钟镱 | 全国统考 | 400 | 84.0 | 82.0 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向就业 |
| 陈诗婷 | 全国统考 | 416 | 80.4 | 81.8 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向就业 |
| 刘莉 | 全国统考 | 409 | 81.1 | 81.45 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向就业 |
| 莫映琳 | 全国统考 | 429 | 77.0 | 81.4 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向就业 |
| 王可怡 | 全国统考 | 409 | 80.9 | 81.35 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向就业 |
| 林蓉 | 全国统考 | 409 | 80.8 | 81.3 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向就业 |
| 邹颖慧 | 全国统考 | 411 | 80.3 | 81.25 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向就业 |
| 蔡林君 | 全国统考 | 420 | 78.4 | 81.2 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 非定向就业 |
| 梁佩 | 全国统考 | 412 | 79.6 | 81.0 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 联培广二师 |
| 林卓辉 | 全国统考 | 412 | 79.5 | 80.95 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 联培惠州学院 |
| 简碧莹 | 全国统考 | 411 | 79.5 | 80.85 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 联培嘉应学院 |
| 邓文晴 | 全国统考 | 405 | 80.4 | 80.7 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 联培惠州学院 |
| 刘丽敏 | 全国统考 | 400 | 81.3 | 80.65 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 联培惠州学院 |
| 李涵祎 | 全国统考 | 388 | 83.2 | 80.4 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 定向惠州博罗 |
| 段佳起 | 全国统考 | 381 | 84.6 | 80.4 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 定向惠州博罗 |
| 王岚 | 全国统考 | 402 | 80.2 | 80.3 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 联培嘉应学院 |
| 彭康怡 | 全国统考 | 367 | 86.9 | 80.15 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 定向汕尾陆河 |
| 黄豫彤 | 全国统考 | 363 | 87.1 | 79.85 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 定向惠州博罗 |
| 张静 | 全国统考 | 386 | 82.3 | 79.75 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 定向汕尾海丰 |
| 曾家怡 | 全国统考 | 387 | 80.9 | 79.15 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 定向梅州梅县 |
| 黄咏诗 | 全国统考 | 368 | 83.6 | 78.6 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 定向汕尾海丰 |
| 潘心梦 | 全国统考 | 377 | 81.8 | 78.6 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 定向汕尾陆丰 |
| 罗小琴 | 全国统考 | 379 | 80.9 | 78.35 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 定向汕尾陆丰 |
| 刘冬香 | 全国统考 | 385 | 79.2 | 78.1 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 定向汕尾陆河 |
| 张婉灵 | 全国统考 | 373 | 81.4 | 78.0 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 定向梅州平远 |
| 王春平 | 全国统考 | 379 | 78.6 | 77.2 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 定向梅州兴宁 |
| 龙秋截 | 全国统考 | 370 | 78.5 | 76.25 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 定向梅州平远 |
| 王江兰 | 全国统考 | 367 | 79.0 | 76.2 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 定向潮州潮安 |
| 张素琼 | 全国统考 | 353 | 81.6 | 76.1 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 定向梅州丰顺 |
| 吴心彬 | 全国统考 | 363 | 78.8 | 75.7 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 定向揭阳揭西 |
| 韦胜利 | 全国统考 | 356 | 78.3 | 74.75 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 定向揭阳揭西 |
| 黄敏 | 全国统考 | 363 | 76.2 | 74.4 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 定向揭阳惠来 |
| 杨文銮 | 全国统考 | 358 | 76.5 | 74.05 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 定向揭阳揭西 |
| 黎海叶 | 全国统考 | 358 | 76.2 | 73.9 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 定向揭阳惠来 |
| 李湘园 | 全国统考 | 350 | 77.3 | 73.65 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 定向揭阳惠来 |
| 龚书烨 | 全国统考 | 360 | 74.4 | 73.2 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 定向梅州兴宁 |
| 刘晨曦 | 全国统考 | 398 | 89.0 | 84.3 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 定向就业 |
| 沈坤敏 | 全国统考 | 385 | 86.9 | 81.95 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 定向就业 |
| 陈春李 | 全国统考 | 389 | 85.7 | 81.75 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 定向就业 |
| 林晓娟 | 全国统考 | 382 | 86.5 | 81.45 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 定向就业 |
| 张乐 | 全国统考 | 370 | 88.1 | 81.05 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 定向就业 |
| 吴健铵 | 全国统考 | 380 | 85.7 | 80.85 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 定向就业 |
| 张晓雯 | 全国统考 | 384 | 84.4 | 80.6 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 定向就业 |
| 王炎红 | 全国统考 | 387 | 83.6 | 80.5 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 定向就业 |
| 曾文彩 | 全国统考 | 374 | 85.8 | 80.3 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 定向就业 |
| 陈智英 | 全国统考 | 374 | 85.4 | 80.1 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 定向就业 |
| 武苗 | 全国统考 | 364 | 86.8 | 79.8 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 定向就业 |
| 张博均 | 全国统考 | 376 | 84.3 | 79.75 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 定向就业 |
| 刘宇晗 | 全国统考 | 372 | 84.7 | 79.55 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 定向就业 |
| 吕颖敏 | 全国统考 | 372 | 84.7 | 79.55 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 定向就业 |
| 邹宇媚 | 全国统考 | 358 | 87.5 | 79.55 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 定向就业 |
| 黄诗然 | 全国统考 | 376 | 83.8 | 79.5 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 定向就业 |
| 邵湘豫 | 全国统考 | 364 | 84.8 | 78.8 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 定向就业 |
| 唐绍颜 | 全国统考 | 364 | 84.6 | 78.7 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 定向就业 |
| 黄洁漫 | 全国统考 | 377 | 81.9 | 78.65 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 定向就业 |
| 何嘉韵 | 全国统考 | 354 | 86.3 | 78.55 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 定向就业 |
| 陈暖 | 全国统考 | 375 | 82.0 | 78.5 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 定向就业 |
| 唐颖虹 | 全国统考 | 359 | 85.1 | 78.45 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 定向就业 |
| 刘静怡 | 全国统考 | 363 | 84.2 | 78.4 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 定向就业 |
| 王绮琪 | 全国统考 | 368 | 82.4 | 78.0 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 定向就业 |
| 谢文静 | 全国统考 | 379 | 80.0 | 77.9 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 定向就业 |
| 李飘飘 | 全国统考 | 376 | 79.9 | 77.55 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 定向就业 |
| 赖秋媚 | 全国统考 | 368 | 80.3 | 76.95 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 定向就业 |
| 史璐 | 全国统考 | 361 | 81.3 | 76.75 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 定向就业 |
| 巫敏 | 全国统考 | 358 | 81.4 | 76.5 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 定向就业 |
| 黄吟霞 | 全国统考 | 369 | 79.1 | 76.45 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 定向就业 |
| 曹壁辉 | 全国统考 | 402 | 79.8 | 80.1 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 候补 |
| 胡静仪 | 全国统考 | 402 | 79.7 | 80.05 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 候补 |
| 陈陶 | 全国统考 | 411 | 77.3 | 79.75 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 候补 |
| 仇兴宇 | 全国统考 | 418 | 75.7 | 79.65 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 候补 |
| 许冰如 | 全国统考 | 402 | 78.1 | 79.25 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 候补 |
| 黄诗如 | 全国统考 | 401 | 78.2 | 79.2 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 候补 |
| 黄敏丰 | 全国统考 | 422 | 73.7 | 79.05 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 候补 |
| 杨澜 | 全国统考 | 404 | 77.2 | 79.0 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 候补 |
| 李伊 | 全国统考 | 400 | 77.6 | 78.8 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 候补 |
| 宋莹莹 | 全国统考 | 402 | 76.8 | 78.6 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 候补 |
| 陈斯敏 | 全国统考 | 414 | 72.1 | 77.45 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 候补 |
| 杨婷婷 | 全国统考 | 355 | 74.7 | 72.85 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 候补 |
| 李霞 | 全国统考 | 350 | 71.1 | 70.55 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 候补 |
| 林晓贞 | 全国统考 | 417 | 0.0 | 41.7 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 考生放弃 |
| 詹晓琪 | 全国统考 | 405 | 0.0 | 40.5 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 考生放弃 |
| 刘芷妤 | 全国统考 | 404 | 0.0 | 40.4 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 考生放弃 |
| 梁思仪 | 全国统考 | 381 | 0.0 | 38.1 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 考生放弃 |
| 柯晓冰 | 全国统考 | 379 | 0.0 | 37.9 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 考生放弃 |
| 马羡彤 | 全国统考 | 367 | 0.0 | 36.7 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 考生放弃 |
| 李蕾蕾 | 全国统考 | 367 | 79.4 | 76.4 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 候补 |
| 梁绮霞 | 全国统考 | 376 | 77.4 | 76.3 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 候补 |
| 梁翠灵 | 全国统考 | 367 | 79.1 | 76.25 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 候补 |
| 欧阳艳蓉 | 全国统考 | 373 | 77.5 | 76.05 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 候补 |
| 梁翠然 | 全国统考 | 356 | 80.8 | 76.0 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 候补 |
| 邹筱琳 | 全国统考 | 360 | 80.0 | 76.0 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 候补 |
| 谢槐芝 | 全国统考 | 363 | 79.2 | 75.9 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 候补 |
| 温静霞 | 全国统考 | 355 | 80.8 | 75.9 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 候补 |
| 刘文强 | 全国统考 | 358 | 79.0 | 75.3 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 候补 |
| 康玉茹 | 全国统考 | 358 | 78.1 | 74.85 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 候补 |
| 陈慧仪 | 全国统考 | 356 | 78.5 | 74.85 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 候补 |
| 蔡紫钧 | 全国统考 | 362 | 76.7 | 74.55 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 候补 |
| 卢梓颖 | 全国统考 | 354 | 76.9 | 73.85 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 候补 |
| 辛雨 | 全国统考 | 361 | 74.7 | 73.45 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 候补 |
| 谷瑞玲 | 全国统考 | 360 | 74.0 | 73.0 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 候补 |
| 朴玉珠 | 推荐免试 |
| 83.6 |
| 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 |
| 龙卓怡 | 全国统考 | 403 | 84.0 | 82.3 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 非定向就业 |
| 罗静文 | 全国统考 | 410 | 82.0 | 82.0 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 非定向就业 |
| 黄烁涵 | 全国统考 | 398 | 80.5 | 80.05 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 非定向就业 |
| 田亮 | 全国统考 | 379 | 83.3 | 79.55 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 非定向就业 |
| 马晓华 | 全国统考 | 389 | 80.5 | 79.15 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 非定向就业 |
| 凌凯诺 | 全国统考 | 378 | 80.1 | 77.85 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 非定向就业 |
| 屠玉洋 | 全国统考 | 378 | 79.9 | 77.75 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 非定向就业 |
| 李菲 | 全国统考 | 389 | 77.5 | 77.65 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 非定向就业 |
| 刘嘉杰 | 全国统考 | 366 | 81.4 | 77.3 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 非定向就业 |
| 刘莹莹 | 全国统考 | 369 | 79.1 | 76.45 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 非定向就业 |
| 唐杰 | 全国统考 | 352 | 81.7 | 76.05 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 非定向就业 |
| 余芝秦 | 全国统考 | 381 | 75.6 | 75.9 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 非定向就业 |
| 刘雪 | 全国统考 | 353 | 79.2 | 74.9 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 非定向就业 |
| 黄嘉丽 | 全国统考 | 353 | 78.2 | 74.4 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 非定向就业 |
| 邓雨清 | 全国统考 | 362 | 75.9 | 74.15 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 非定向就业 |
| 邓鑫磊 | 全国统考 | 359 | 76.5 | 74.15 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 非定向就业 |
| 卢妤 | 全国统考 | 364 | 75.2 | 74.0 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 非定向就业 |
| 胡明洁 | 全国统考 | 368 | 71.9 | 72.75 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 非定向就业 |
| 黄雨欣 | 全国统考 | 356 | 71.8 | 71.5 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 非定向就业 |
| 杨浈 | 全国统考 | 359 | 70.9 | 71.35 | 否 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 候补 |
| 庞滨燕 | 全国统考 | 363 | 68.6 | 70.6 | 否 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 候补 |
| 沙征华 | 全国统考 | 366 | 68.0 | 70.6 | 否 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 候补 |
| 何茜 | 全国统考 | 357 | 67.6 | 69.5 | 否 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 候补 |
| 张翠 | 全国统考 | 356 | 0.0 | 35.6 | 否 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 考生放弃 |
| 沈语杨 | 推荐免试 |
| 88.8 |
| 是 | (050101)文艺学 | 全日制 | 非定向 |
| 林楠 | 推荐免试 |
| 83.2 |
| 是 | (050101)文艺学 | 全日制 | 非定向 |
| 左嘉淇 | 推荐免试 |
| 82.4 |
| 是 | (050101)文艺学 | 全日制 | 非定向 |
| 李未来 | 推荐免试 |
| 77.8 |
| 是 | (050101)文艺学 | 全日制 | 非定向 |
| 牟美惠 | 全国统考 | 400 | 90.9 | 85.45 | 是 | (050101)文艺学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 黄臻楷 | 全国统考 | 393 | 91.4 | 85.0 | 是 | (050101)文艺学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 夏艳琴 | 全国统考 | 399 | 89.5 | 84.65 | 是 | (050101)文艺学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 张敏 | 全国统考 | 399 | 88.8 | 84.3 | 是 | (050101)文艺学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 罗天添 | 全国统考 | 402 | 87.1 | 83.75 | 是 | (050101)文艺学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 沈心雅 | 全国统考 | 397 | 87.7 | 83.55 | 是 | (050101)文艺学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 骆志权 | 全国统考 | 385 | 87.1 | 82.05 | 是 | (050101)文艺学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 黎晓瞳 | 全国统考 | 389 | 79.8 | 78.8 | 否 | (050101)文艺学 | 全日制 | 候补 |
| 黄若澜 | 全国统考 | 380 | 73.8 | 74.9 | 否 | (050101)文艺学 | 全日制 | 候补 |
| 陈铭漩 | 全国统考 | 382 | 73.0 | 74.7 | 否 | (050101)文艺学 | 全日制 | 候补 |
| 莫利沙 | 全国统考 | 392 | 69.9 | 74.15 | 否 | (050101)文艺学 | 全日制 | 候补 |
| 赖楚琪 | 推荐免试 |
| 94.8 |
| 是 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 | 非定向 |
| 董娜娜 | 推荐免试 |
| 88.2 |
| 是 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 | 非定向 |
| 武宗淼 | 全国统考 | 409 | 90.2 | 86.0 | 是 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 张瑜萍 | 全国统考 | 412 | 89.4 | 85.9 | 是 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 黄欣容 | 全国统考 | 397 | 88.4 | 83.9 | 是 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 刘雅雯 | 全国统考 | 383 | 87.6 | 82.1 | 是 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 阮沛琰 | 全国统考 | 406 | 81.5 | 81.35 | 是 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 徐雪晴 | 全国统考 | 402 | 80.2 | 80.3 | 是 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 钟小婷 | 全国统考 | 398 | 80.6 | 80.1 | 是 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 黄晓彤 | 全国统考 | 388 | 79.7 | 78.65 | 否 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 | 候补 |
| 肖棋 | 全国统考 | 381 | 80.8 | 78.5 | 否 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 | 候补 |
| 欧阳汇 | 全国统考 | 383 | 79.5 | 78.05 | 否 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 | 候补 |
| 文晔 | 全国统考 | 381 | 76.1 | 76.15 | 否 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 | 候补 |
| 张欣 | 全国统考 | 391 | 69.1 | 73.65 | 否 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 | 候补 |
| 黄敏华 | 推荐免试 |
| 92.0 |
| 是 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 | 非定向 |
| 黄云霞 | 推荐免试 |
| 91.2 |
| 是 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 | 非定向 |
| 胡一诺 | 推荐免试 |
| 90.8 |
| 是 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 | 非定向 |
| 李好 | 推荐免试 |
| 90.0 |
| 是 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 | 非定向 |
| 李仪 | 推荐免试 |
| 89.2 |
| 是 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 | 非定向 |
| 徐皖云 | 推荐免试 |
| 87.6 |
| 是 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 | 非定向 |
| 王晴 | 全国统考 | 403 | 90.5 | 85.55 | 是 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 余璧含 | 全国统考 | 401 | 90.7 | 85.45 | 是 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 周焕燊 | 全国统考 | 406 | 86.3 | 83.75 | 是 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 卜祎诗 | 全国统考 | 382 | 90.4 | 83.4 | 是 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 | 非定向就业 |
| 黄滢 | 全国统考 | 386 | 88.9 | 83.05 | 是 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 | 非定向就业 |
