2020年华南师范大学文学院录取分数线及名单
作者: 日期:2024-02-11 01:15:28 点击数:
| 姓 名 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
| 樊子安 | 第一志愿 | 397 | 85.8 | 82.6 | 是 | (010106)美学 | 全日制 |
| 王梦舒 | 第一志愿 | 372 | 82.8 | 78.6 | 是 | (010106)美学 | 全日制 |
| 万慧慧 | 第一志愿 | 385 | 78.6 | 77.8 | 是 | (010106)美学 | 全日制 |
| 罗诗华 | 第一志愿 | 356 | 79.0 | 75.1 | 是 | (010106)美学 | 全日制 |
| 李烨兴 | 第一志愿 | 351 | 78.4 | 74.3 | 是 | (010106)美学 | 全日制 |
| 苏慧琳 | 第一志愿 | 328 | 79.6 | 72.6 | 是 | (010106)美学 | 全日制 |
| 赖曼婷 | 第一志愿 | 345 | 57.1 | 63.05 | 否 | (010106)美学 | 全日制 |
| 刘婧妤 | 推荐免试 |
| 91.5 |
| 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 |
| 刘春妮 | 推荐免试 |
| 89.0 |
| 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 |
| 赖凯婷 | 推荐免试 |
| 89.0 |
| 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 |
| 姚甄渝 | 推荐免试 |
| 88.7 |
| 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 |
| 张珑桦 | 推荐免试 |
| 88.5 |
| 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 |
| 叶丰圆 | 推荐免试 |
| 88.2 |
| 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 |
| 潘玮 | 推荐免试 |
| 85.8 |
| 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 |
| 汤栩伦 | 推荐免试 |
| 82.3 |
| 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 |
| 彭舒杨 | 推荐免试 |
| 89.5 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 邵伟萍 | 推荐免试 |
| 86.3 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 陈婉琳 | 第一志愿 | 400 | 90.7 | 85.35 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 税春梅 | 第一志愿 | 396 | 88.2 | 83.7 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 李秋燕 | 第一志愿 | 392 | 88.8 | 83.6 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 程婵媛 | 第一志愿 | 407 | 85.8 | 83.6 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 卢婧茹 | 第一志愿 | 394 | 88.3 | 83.55 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 郑佩珊 | 第一志愿 | 396 | 87.9 | 83.55 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 陈辰旭 | 第一志愿 | 393 | 88.2 | 83.4 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 陈思 | 第一志愿 | 387 | 88.6 | 83.0 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 林佳婧 | 第一志愿 | 399 | 86.2 | 83.0 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 李厅 | 第一志愿 | 376 | 90.5 | 82.85 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 彭宇琴 | 第一志愿 | 393 | 87.0 | 82.8 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 唐梦芬 | 第一志愿 | 399 | 85.8 | 82.8 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
岳志成 | 第一志愿 | 381 | 89.2 | 82.7 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 高婷娟 | 第一志愿 | 404 | 84.6 | 82.7 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 石怡昀 | 第一志愿 | 409 | 83.4 | 82.6 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 王竞 | 第一志愿 | 409 | 83.3 | 82.55 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 林雅婷 | 第一志愿 | 390 | 87.1 | 82.55 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 张毅甜 | 第一志愿 | 385 | 87.7 | 82.35 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 叶莹茵 | 第一志愿 | 380 | 88.4 | 82.2 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 梁婉怡 | 第一志愿 | 387 | 86.9 | 82.15 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 郑荧丹 | 第一志愿 | 404 | 83.4 | 82.1 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 李巧盛 | 第一志愿 | 400 | 84.1 | 82.05 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 熊佳瑾 | 第一志愿 | 380 | 88.0 | 82.0 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 陈柳慧 | 第一志愿 | 395 | 84.7 | 81.85 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 梁钰涓 | 第一志愿 | 376 | 88.2 | 81.7 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 陈莹 | 第一志愿 | 401 | 83.2 | 81.7 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 李相成 | 第一志愿 | 382 | 86.8 | 81.6 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 吴梓恒 | 第一志愿 | 377 | 87.7 | 81.55 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 谢广玉 | 第一志愿 | 403 | 82.4 | 81.5 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 周子愉 | 第一志愿 | 389 | 85.2 | 81.5 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 冯爱 | 第一志愿 | 396 | 83.8 | 81.5 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 吕业勤 | 第一志愿 | 388 | 85.3 | 81.45 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 郑莹莹 | 第一志愿 | 394 | 84.0 | 81.4 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 生博洋 | 第一志愿 | 378 | 86.7 | 81.15 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 邓琼瑶 | 第一志愿 | 405 | 81.3 | 81.15 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 朱宏艳 | 第一志愿 | 391 | 84.0 | 81.1 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 王秋梦 | 第一志愿 | 386 | 85.0 | 81.1 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 李佳珞 | 第一志愿 | 391 | 83.9 | 81.05 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 林榕 | 第一志愿 | 371 | 87.8 | 81.0 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 张晓丽 | 第一志愿 | 383 | 85.2 | 80.9 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 吴彩霞 | 第一志愿 | 387 | 84.4 | 80.9 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 谢丰灵 | 第一志愿 | 375 | 86.7 | 80.85 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 王兰 | 第一志愿 | 387 | 84.3 | 80.85 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 周丽贤 | 第一志愿 | 409 | 79.8 | 80.8 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 郭启悦 | 第一志愿 | 382 | 85.1 | 80.75 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 马梦婕 | 第一志愿 | 396 | 82.3 | 80.75 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 梁莎 | 第一志愿 | 372 | 86.9 | 80.65 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 赖美香 | 第一志愿 | 401 | 80.9 | 80.55 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 欧阳莹 | 第一志愿 | 396 | 81.9 | 80.55 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 宋永芳 | 第一志愿 | 394 | 82.3 | 80.55 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 潘文敏 | 第一志愿 | 376 | 85.8 | 80.5 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 成嘉琪 | 第一志愿 | 382 | 84.3 | 80.35 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 郑雪晴 | 第一志愿 | 383 | 83.8 | 80.2 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 刘晓璐 | 第一志愿 | 374 | 85.4 | 80.1 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 黄容慧 | 第一志愿 | 375 | 85.1 | 80.05 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 卢瑞珍 | 第一志愿 | 377 | 84.6 | 80.0 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 叶慧华 | 第一志愿 | 380 | 83.9 | 79.95 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 区晓雯 | 第一志愿 | 381 | 83.7 | 79.95 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 张文 | 第一志愿 | 379 | 84.0 | 79.9 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 肖蓓 | 第一志愿 | 381 | 83.6 | 79.9 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 战旖璇 | 第一志愿 | 374 | 85.0 | 79.9 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 马丹儿 | 第一志愿 | 377 | 84.4 | 79.9 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 刘一涵 | 第一志愿 | 377 | 84.1 | 79.75 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 叶嘉 | 第一志愿 | 388 | 81.8 | 79.7 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 谢柳新 | 第一志愿 | 383 | 82.7 | 79.65 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 容诗婷 | 第一志愿 | 388 | 81.7 | 79.65 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 陈洁怡 | 第一志愿 | 389 | 81.4 | 79.6 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 李雅 | 第一志愿 | 374 | 84.3 | 79.55 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 邓秀银 | 第一志愿 | 386 | 81.9 | 79.55 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 黎云 | 第一志愿 | 395 | 79.9 | 79.45 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 沈嘉雯 | 第一志愿 | 385 | 81.9 | 79.45 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 林满 | 第一志愿 | 379 | 83.0 | 79.4 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 许伶俐 | 第一志愿 | 382 | 82.2 | 79.3 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 杨舒敏 | 第一志愿 | 382 | 82.2 | 79.3 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 蔡淑媛 | 第一志愿 | 371 | 84.4 | 79.3 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 胡若霖 | 第一志愿 | 378 | 82.7 | 79.15 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 吴香 | 第一志愿 | 387 | 80.8 | 79.1 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 周良珪 | 第一志愿 | 374 | 83.2 | 79.0 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 吕沙 | 第一志愿 | 386 | 80.8 | 79.0 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 马丁苗 | 第一志愿 | 377 | 82.3 | 78.85 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 林佩芸 | 第一志愿 | 375 | 82.7 | 78.85 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 彭玲 | 第一志愿 | 374 | 82.7 | 78.75 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 黄裕斐 | 第一志愿 | 381 | 81.3 | 78.75 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 龚婷 | 第一志愿 | 380 | 81.4 | 78.7 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 黎雅婷 | 第一志愿 | 381 | 81.2 | 78.7 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 冯静 | 第一志愿 | 371 | 83.2 | 78.7 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 廖满娇 | 第一志愿 | 383 | 80.6 | 78.6 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 陈攀 | 第一志愿 | 375 | 82.1 | 78.55 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 邹丽华 | 第一志愿 | 381 | 80.9 | 78.55 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 丁晓泷 | 第一志愿 | 379 | 81.2 | 78.5 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 黄银凤 | 第一志愿 | 381 | 80.8 | 78.5 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 陈雪婧 | 第一志愿 | 380 | 81.0 | 78.5 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 李迪 | 第一志愿 | 380 | 80.8 | 78.4 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 李文珍 | 第一志愿 | 377 | 81.3 | 78.35 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 陈怡文 | 第一志愿 | 385 | 79.4 | 78.2 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 林嘉霞 | 第一志愿 | 373 | 81.8 | 78.2 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 高玲 | 第一志愿 | 371 | 82.0 | 78.1 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 钟玉瑜 | 第一志愿 | 386 | 78.5 | 77.85 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 李雅静 | 第一志愿 | 380 | 79.6 | 77.8 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 胡思敏 | 第一志愿 | 373 | 80.9 | 77.75 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 谢明妍 | 第一志愿 | 372 | 80.7 | 77.55 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 彭明俊 | 第一志愿 | 371 | 80.9 | 77.55 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 胡丹华 | 第一志愿 | 378 | 79.1 | 77.35 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 刘蓉 | 第一志愿 | 372 | 79.4 | 76.9 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 王艳 | 第一志愿 | 372 | 78.8 | 76.6 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 冯雪峰 | 第一志愿 | 371 | 78.6 | 76.4 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 黎晓玲 | 第一志愿 | 366 | 89.3 | 81.25 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
| 朱瑶瑶 | 第一志愿 | 357 | 85.9 | 78.65 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
| 陈慧玲 | 第一志愿 | 342 | 86.8 | 77.6 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
| 刘顺海 | 第一志愿 | 337 | 87.8 | 77.6 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
| 黄永胜 | 第一志愿 | 344 | 85.9 | 77.35 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
| 肖月 | 第一志愿 | 348 | 84.9 | 77.25 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
| 叶小芳 | 第一志愿 | 354 | 83.6 | 77.2 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
| 蔡琳孟 | 第一志愿 | 360 | 82.2 | 77.1 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
| 沙彬琪 | 第一志愿 | 347 | 84.5 | 76.95 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
| 章佳平 | 第一志愿 | 358 | 81.2 | 76.4 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
| 王铁兵 | 第一志愿 | 348 | 81.1 | 75.35 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
| 何钊雁 | 第一志愿 | 353 | 79.7 | 75.15 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
| 刘乐驰 | 第一志愿 | 343 | 81.6 | 75.1 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
| 黄宇钒 | 第一志愿 | 335 | 82.8 | 74.9 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
| 张淑芳 | 第一志愿 | 334 | 82.5 | 74.65 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
| 陈少勤 | 第一志愿 | 340 | 81.0 | 74.5 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
| 张博彦 | 第一志愿 | 331 | 82.7 | 74.45 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
| 陈新秀 | 第一志愿 | 332 | 82.3 | 74.35 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
| 杨雪花 | 第一志愿 | 332 | 82.1 | 74.25 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
| 李幸 | 第一志愿 | 331 | 82.0 | 74.1 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
| 潘琦 | 第一志愿 | 337 | 80.1 | 73.75 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
| 唐素灵 | 第一志愿 | 333 | 80.8 | 73.7 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
| 韩珂 | 第一志愿 | 342 | 78.1 | 73.25 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
| 黄哲浩 | 第一志愿 | 341 | 78.3 | 73.25 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
| 李培培 | 第一志愿 | 338 | 77.9 | 72.75 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
| 谭敏玲 | 第一志愿 | 331 | 78.5 | 72.35 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
| 彭志亩 | 第一志愿 | 337 | 77.0 | 72.2 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
| 李叶花 | 第一志愿 | 337 | 76.1 | 71.75 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
| 张嘉欣 | 第一志愿 | 387 | 81.2 | 79.3 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 华越 | 第一志愿 | 382 | 82.0 | 79.2 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 王燕玲 | 第一志愿 | 391 | 79.6 | 78.9 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 欧阳露蓉 | 第一志愿 | 375 | 82.7 | 78.85 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 廖俊丹 | 第一志愿 | 383 | 80.9 | 78.75 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 王明明 | 第一志愿 | 384 | 80.5 | 78.65 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 王佳静 | 第一志愿 | 382 | 80.7 | 78.55 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 张琳 | 第一志愿 | 371 | 82.8 | 78.5 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 刘乐乐 | 第一志愿 | 375 | 82.0 | 78.5 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 李珊 | 第一志愿 | 373 | 82.4 | 78.5 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 谢宜呈 | 第一志愿 | 376 | 81.8 | 78.5 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 王项健 | 第一志愿 | 371 | 82.5 | 78.35 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 陈炜婷 | 第一志愿 | 375 | 81.7 | 78.35 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 黄杭 | 第一志愿 | 372 | 82.2 | 78.3 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 高丽华 | 第一志愿 | 377 | 81.0 | 78.2 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 陈玉洁 | 第一志愿 | 372 | 81.7 | 78.05 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 葛蕾 | 第一志愿 | 376 | 80.8 | 78.0 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 陈锶雅 | 第一志愿 | 371 | 81.7 | 77.95 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 陆思颀 | 第一志愿 | 380 | 79.2 | 77.6 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 李思淇 | 第一志愿 | 380 | 78.5 | 77.25 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 魏春佳 | 第一志愿 | 372 | 79.9 | 77.15 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 蔡惠庭 | 第一志愿 | 373 | 79.1 | 76.85 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 周丽满 | 第一志愿 | 382 | 76.7 | 76.55 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 吴诗盈 | 第一志愿 | 388 | 75.2 | 76.4 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 柳美云 | 第一志愿 | 374 | 0.0 | 37.4 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 李晓燕 | 第一志愿 | 372 | 0.0 | 37.2 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 李秋雨 | 第一志愿 | 371 | 0.0 | 37.1 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
| 郝嘉睿 | 第一志愿 | 391 | 88.2 | 83.2 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 |
| 曹慧 | 第一志愿 | 378 | 87.8 | 81.7 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 |
| 黄恋 | 第一志愿 | 368 | 86.1 | 79.85 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 |
| 任佳齐 | 第一志愿 | 391 | 79.4 | 78.8 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 |
| 吴曼丽 | 第一志愿 | 365 | 84.2 | 78.6 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 |
| 黄灿 | 第一志愿 | 374 | 80.2 | 77.5 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 |
| 应艺灿 | 第一志愿 | 371 | 80.3 | 77.25 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 |
| 童代演 | 第一志愿 | 365 | 81.1 | 77.05 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 |
| 郭佳颖 | 第一志愿 | 360 | 81.9 | 76.95 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 |
| 彭珊 | 第一志愿 | 378 | 78.0 | 76.8 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 |
| 潘莫莫 | 第一志愿 | 364 | 80.3 | 76.55 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 |
| 吴子晗 | 第一志愿 | 357 | 81.3 | 76.35 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 |
| 李自寒 | 第一志愿 | 358 | 80.8 | 76.2 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 |
| 王静慧 | 第一志愿 | 370 | 77.7 | 75.85 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 |
| 王琦 | 第一志愿 | 362 | 78.2 | 75.3 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 |
| 陈瑞珍 | 第一志愿 | 380 | 74.6 | 75.3 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 |
| 葛英 | 第一志愿 | 357 | 78.0 | 74.7 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 |
| 胡萍 | 第一志愿 | 360 | 75.8 | 73.9 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 |
| 涂雪雪 | 第一志愿 | 358 | 74.4 | 73.0 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 |
| 李晗旭 | 第一志愿 | 361 | 71.9 | 72.05 | 是 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 |
| 刘红燕 | 第一志愿 | 358 | 70.8 | 71.2 | 否 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 |
| 高梦宇 | 第一志愿 | 366 | 69.0 | 71.1 | 否 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 |
| 罗简仪 | 第一志愿 | 373 | 0.0 | 37.3 | 否 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 |
| 潘城郦 | 第一志愿 | 373 | 0.0 | 37.3 | 否 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 |
| 张奕彤 | 第一志愿 | 394 | 94.3 | 86.55 | 是 | (050101)文艺学 | 全日制 |
| 黄奕彤 | 第一志愿 | 392 | 89.0 | 83.7 | 是 | (050101)文艺学 | 全日制 |
| 洪少燕 | 第一志愿 | 387 | 88.4 | 82.9 | 是 | (050101)文艺学 | 全日制 |
| 孟艳艳 | 第一志愿 | 392 | 87.3 | 82.85 | 是 | (050101)文艺学 | 全日制 |
| 符立林 | 第一志愿 | 369 | 89.5 | 81.65 | 是 | (050101)文艺学 | 全日制 |
| 冯诗曼 | 第一志愿 | 359 | 90.5 | 81.15 | 是 | (050101)文艺学 | 全日制 |
| 黄银钿 | 第一志愿 | 392 | 82.8 | 80.6 | 是 | (050101)文艺学 | 全日制 |
| 张刘丽 | 第一志愿 | 370 | 86.1 | 80.05 | 是 | (050101)文艺学 | 全日制 |
| 郭晓扬 | 第一志愿 | 356 | 88.0 | 79.6 | 是 | (050101)文艺学 | 全日制 |
| 尹龙腾 | 第一志愿 | 358 | 87.1 | 79.35 | 是 | (050101)文艺学 | 全日制 |
| 王畅 | 第一志愿 | 368 | 70.3 | 71.95 | 否 | (050101)文艺学 | 全日制 |
| 温馨 | 第一志愿 | 355 | 65.7 | 68.35 | 否 | (050101)文艺学 | 全日制 |
| 赖汉梅 | 支教团推免计 |
| 75.5 |
| 是 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 |
| 颜壮哲 | 第一志愿 | 401 | 91.0 | 85.6 | 是 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 |
| 胡寅婧 | 第一志愿 | 388 | 87.5 | 82.55 | 是 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 |
| 吴妙婷 | 第一志愿 | 367 | 87.4 | 80.4 | 是 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 |
| 王赞峰 | 第一志愿 | 380 | 82.9 | 79.45 | 是 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 |
| 罗越云 | 第一志愿 | 377 | 83.2 | 79.3 | 是 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 |
| 金妤洁 | 第一志愿 | 357 | 86.9 | 79.15 | 是 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 |
| 李晶晶 | 第一志愿 | 360 | 83.6 | 77.8 | 是 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 |
| 张晓雯 | 第一志愿 | 355 | 83.7 | 77.35 | 是 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 |
| 黎茜 | 第一志愿 | 355 | 76.0 | 73.5 | 是 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 |
| 王倩 | 第一志愿 | 357 | 75.3 | 73.35 | 否 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 |
| 肖乐佳 | 第一志愿 | 357 | 66.1 | 68.75 | 否 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 |
| 魏怡丹 | 第一志愿 | 398 | 0.0 | 39.8 | 否 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 |
| 张敏 | 第一志愿 | 391 | 90.1 | 84.15 | 是 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 |
| 杨枝炎 | 第一志愿 | 398 | 88.2 | 83.9 | 是 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 |
| 蔡庆楷 | 第一志愿 | 390 | 89.7 | 83.85 | 是 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 |
| 余德文 | 第一志愿 | 396 | 87.7 | 83.45 | 是 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 |
| 刘春妮 | 第一志愿 | 381 | 89.6 | 82.9 | 是 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 |
| 朱颖子 | 第一志愿 | 411 | 83.5 | 82.85 | 是 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 |
| 王宇 | 第一志愿 | 381 | 88.1 | 82.15 | 是 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 |
| 王兰 | 第一志愿 | 372 | 89.9 | 82.15 | 是 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 |
| 孙月 | 第一志愿 | 374 | 88.4 | 81.6 | 是 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 |
| 赖姝伶 | 第一志愿 | 368 | 88.8 | 81.2 | 是 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 |
| 李帅华 | 第一志愿 | 369 | 87.7 | 80.75 | 是 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 |
| 曾翠玲 | 第一志愿 | 375 | 85.0 | 80.0 | 是 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 |
| 张芷雯 | 第一志愿 | 380 | 82.4 | 79.2 | 是 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 |
| 叶鹭闽 | 第一志愿 | 378 | 80.8 | 78.2 | 否 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 |
| 陈芷莹 | 第一志愿 | 384 | 79.0 | 77.9 | 否 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 |
| 周芳 | 第一志愿 | 370 | 74.8 | 74.4 | 否 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 |
| 黄安琦 | 第一志愿 | 395 | 90.1 | 84.55 | 是 | (050104)中国古典文献学 | 全日制 |
| 张青青 | 第一志愿 | 373 | 91.4 | 83.0 | 是 | (050104)中国古典文献学 | 全日制 |
