2022年华南师范大学音乐学院复试分数录取分数及名单
作者: 日期:2024-02-11 01:17:17 点击数:
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
| 潘玲 | 推荐免试 |
|
| 93.0 |
| 是 | (130200)音乐与舞蹈学 |
|
| 张蔚昕 | 推荐免试 |
|
| 89.99 |
| 是 | (130200)音乐与舞蹈学 |
|
| 刘雨彤 | 推荐免试 |
|
| 89.5 |
| 是 | (130200)音乐与舞蹈学 |
|
| 张以琳 | 推荐免试 |
|
| 89.12 |
| 是 | (130200)音乐与舞蹈学 |
|
| 马韵莹 | 推荐免试 |
|
| 88.8 |
| 是 | (130200)音乐与舞蹈学 |
|
| 王海宇 | 推荐免试 |
|
| 87.8 |
| 是 | (130200)音乐与舞蹈学 |
|
| 古诗 | 推荐免试 |
|
| 83.4 |
| 是 | (130200)音乐与舞蹈学 |
|
| 邱相龙 | 推荐免试 |
|
| 82.0 |
| 是 | (130200)音乐与舞蹈学 |
|
| 陈远炫 | 全国统考 | 第一志愿 | 397 | 89.92 | 84.66 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 |
| 周子航 | 全国统考 | 第一志愿 | 406 | 87.67 | 84.44 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 |
| 杨雅云 | 全国统考 | 第一志愿 | 394 | 89.92 | 84.36 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 |
| 孔丽珊 | 全国统考 | 第一志愿 | 393 | 88.67 | 83.64 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 |
| 王思懿 | 全国统考 | 第一志愿 | 388 | 89.17 | 83.39 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 |
| 汤璐 | 全国统考 | 第一志愿 | 393 | 88.17 | 83.39 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 |
| 陈倩霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 390 | 88.33 | 83.17 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 |
| 彭璐妍 | 全国统考 | 第一志愿 | 383 | 88.83 | 82.72 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 |
| 黎志海 | 全国统考 | 第一志愿 | 379 | 89.33 | 82.57 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 |
| 何耀辉 | 全国统考 | 第一志愿 | 378 | 89.0 | 82.3 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 |
| 杨咏茗 | 全国统考 | 第一志愿 | 371 | 89.17 | 81.69 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 |
| 邹舒琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 366 | 89.83 | 81.52 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 |
| 周紫薇 | 全国统考 | 第一志愿 | 369 | 89.0 | 81.4 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 |
| 张曦 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 90.58 | 81.39 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 |
| 郝雅菲 | 全国统考 | 第一志愿 | 392 | 83.58 | 80.99 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 |
| 欧娟 | 全国统考 | 第一志愿 | 414 | 79.08 | 80.94 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 |
| 唐诗 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 89.0 | 80.9 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 |
| 胡锦 | 全国统考 | 第一志愿 | 369 | 86.67 | 80.24 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 |
| 黄欢 | 全国统考 | 第一志愿 | 374 | 85.25 | 80.03 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 |
| 罗思思 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 86.67 | 79.44 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 |
| 魏超越 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 85.58 | 79.09 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 |
| 胡一蝶 | 全国统考 | 第一志愿 | 366 | 77.7 | 75.45 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
| 周倩怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 376 | 84.08 | 79.64 | 否 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 |
| 任梓齐 | 全国统考 | 第一志愿 | 371 | 84.92 | 79.56 | 否 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 |
| 闭梅玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 85.83 | 79.02 | 否 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 |
| 田宏凤 | 全国统考 | 第一志愿 | 368 | 84.08 | 78.84 | 否 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 |
| 纪锦岚 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 85.17 | 78.69 | 否 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 |
| 胡爱芬 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 83.92 | 78.06 | 否 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 |
| 刘洋 | 全国统考 | 第一志愿 | 368 | 81.83 | 77.72 | 否 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 |
| 傅媛媛 | 全国统考 | 第一志愿 | 379 | 72.17 | 73.99 | 否 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 |
| 徐梦迪 | 全国统考 | 第一志愿 | 377 | 70.2 | 72.8 | 否 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 |
| 梁源珊 | 全国统考 | 第一志愿 | 362 | 0.0 | 36.2 | 否 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 |
| 陈昱仪 | 推荐免试 |
|
| 91.07 |
| 是 | (135101)音乐 |
|
| 古梓颖 | 推荐免试 |
|
| 88.53 |
| 是 | (135101)音乐 |
|
| 许文娴 | 推荐免试 |
|
| 85.6 |
| 是 | (135101)音乐 |
|
| 邓玥盈 | 推荐免试 |
|
| 84.8 |
| 是 | (135101)音乐 |
|
| 何林 | 推荐免试 |
|
| 83.3 |
| 是 | (135101)音乐 |
|
| 邓昀芊 | 推荐免试 |
|
| 82.3 |
| 是 | (135101)音乐 |
|
| 黄丽菲 | 推荐免试 |
|
| 82.2 |
| 是 | (135101)音乐 |
|
| 李思敏 | 推荐免试 |
|
| 80.95 |
| 是 | (135101)音乐 |
|
| 蔡姗彤 | 推荐免试 |
|
| 72.5 |
| 是 | (135101)音乐 |
|
| 朱彦 | 全国统考 | 第一志愿 | 410 | 92.07 | 87.04 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 陈咏莉 | 全国统考 | 第一志愿 | 404 | 93.08 | 86.94 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 王逸轩 | 全国统考 | 第一志愿 | 393 | 93.33 | 85.97 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 冯竞 | 全国统考 | 第一志愿 | 411 | 89.5 | 85.85 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 刘嘉琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 419 | 87.67 | 85.74 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 肖凡冰 | 全国统考 | 第一志愿 | 411 | 88.43 | 85.32 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 李名萱 | 全国统考 | 第一志愿 | 385 | 93.5 | 85.25 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 魏瑜 | 全国统考 | 第一志愿 | 389 | 92.17 | 84.99 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 曾宇 | 全国统考 | 第一志愿 | 383 | 92.0 | 84.3 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 蔡观耀 | 全国统考 | 第一志愿 | 393 | 89.93 | 84.27 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 吴芷琼 | 全国统考 | 第一志愿 | 391 | 90.14 | 84.17 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
| 曹钎 | 全国统考 | 第一志愿 | 387 | 90.58 | 83.99 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 邓昱言 | 全国统考 | 第一志愿 | 379 | 92.0 | 83.9 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 吴勔 | 全国统考 | 第一志愿 | 388 | 90.0 | 83.8 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 黄凯业 | 全国统考 | 第一志愿 | 388 | 89.93 | 83.77 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 梁惠博 | 全国统考 | 第一志愿 | 369 | 92.67 | 83.24 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 梁梓恩 | 全国统考 | 第一志愿 | 388 | 88.83 | 83.22 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 冀珂浩 | 全国统考 | 第一志愿 | 380 | 90.07 | 83.04 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 洪婉婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 373 | 91.36 | 82.98 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 阳刘萱 | 全国统考 | 第一志愿 | 387 | 87.57 | 82.49 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 郭亨佳 | 全国统考 | 第一志愿 | 389 | 86.92 | 82.36 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 李娜 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 91.83 | 82.32 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 陈旻 | 全国统考 | 第一志愿 | 374 | 89.36 | 82.08 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 胡沅埼 | 全国统考 | 第一志愿 | 372 | 89.33 | 81.87 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 李雨纳 | 全国统考 | 第一志愿 | 376 | 88.14 | 81.67 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 冯琛 | 全国统考 | 第一志愿 | 371 | 89.14 | 81.67 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 冯观杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 385 | 85.71 | 81.36 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 谢杼含 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 88.5 | 80.55 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 许毓函 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 88.86 | 80.53 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 卢培超 | 全国统考 | 第一志愿 | 392 | 82.33 | 80.37 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 吴青 | 全国统考 | 第一志愿 | 400 | 80.64 | 80.32 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 李嵩 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 88.29 | 80.25 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 陈智滢 | 全国统考 | 第一志愿 | 387 | 82.86 | 80.13 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 田治瀛 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 87.5 | 79.85 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 张倩莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 365 | 86.0 | 79.5 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 甄润森 | 全国统考 | 第一志愿 | 370 | 84.79 | 79.4 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 李晓敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 378 | 82.64 | 79.12 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 吴茜宇 | 全国统考 | 第一志愿 | 365 | 83.64 | 78.32 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 张雪茹 | 全国统考 | 第一志愿 | 365 | 82.86 | 77.93 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 赵钰宣 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 82.43 | 77.62 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 戚静彤 | 全国统考 | 第一志愿 | 383 | 75.93 | 76.27 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
| 曾子滢 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 73.86 | 75.33 | 是 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 刘嘉奕 | 全国统考 | 第一志愿 | 411 | 81.17 | 81.69 | 否 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 王心月 | 全国统考 | 第一志愿 | 400 | 78.58 | 79.29 | 否 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 段峥嵘 | 全国统考 | 第一志愿 | 389 | 80.33 | 79.07 | 否 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 周燚 | 全国统考 | 第一志愿 | 389 | 78.83 | 78.32 | 否 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 王希 | 全国统考 | 第一志愿 | 401 | 76.42 | 78.31 | 否 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 孙千惠 | 全国统考 | 第一志愿 | 394 | 76.42 | 77.61 | 否 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 戴文怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 372 | 76.14 | 75.27 | 否 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 朱丽珏 | 全国统考 | 第一志愿 | 370 | 74.5 | 74.25 | 否 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 廖晓婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 393 | 67.93 | 73.27 | 否 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 黄铭琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 392 | 67.79 | 73.1 | 否 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 郑慕婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 376 | 70.86 | 73.03 | 否 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 王可丹 | 全国统考 | 第一志愿 | 414 | 63.0 | 72.9 | 否 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 董雨霏 | 全国统考 | 第一志愿 | 377 | 65.43 | 70.42 | 否 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 向倩影 | 全国统考 | 第一志愿 | 366 | 58.57 | 65.89 | 否 | (135101)音乐 | 全日制 |
| 李玉洁 | 推荐免试 |
|
| 91.3 |
| 是 | (135106)舞蹈 |
|
| 杜嫣然 | 全国统考 | 第一志愿 | 398 | 89.7 | 84.65 | 是 | (135106)舞蹈 | 全日制 |
| 怀婉翠 | 全国统考 | 第一志愿 | 380 | 88.8 | 82.4 | 是 | (135106)舞蹈 | 全日制 |
| 范锡恩 | 全国统考 | 第一志愿 | 389 | 85.8 | 81.8 | 是 | (135106)舞蹈 | 全日制 |
| 朱璇 | 全国统考 | 第一志愿 | 392 | 85.0 | 81.7 | 是 | (135106)舞蹈 | 全日制 |
| 曹丰昱 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 88.1 | 80.15 | 是 | (135106)舞蹈 | 全日制 |
| 李业森 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 87.2 | 80.0 | 是 | (135106)舞蹈 | 全日制 |
| 黄江龙 | 全国统考 | 第一志愿 | 378 | 67.7 | 71.65 | 否 | (135106)舞蹈 | 全日制 |
| 曾煜 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 70.6 | 71.4 | 否 | (135106)舞蹈 | 全日制 |