2022年华南师范大学教师教育学部录取分数复试名单统计
作者: 日期:2024-02-11 01:17:55 点击数:
| 姓 名 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 最终成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
| 侯端仪 | 第一志愿 | 398 | 89.8 | 84.7 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 罗婷 | 第一志愿 | 405 | 88.1 | 84.55 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 占秋洁 | 第一志愿 | 401 | 87.9 | 84.05 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 左丽莎 | 第一志愿 | 395 | 88.8 | 83.9 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 段苏泉 | 第一志愿 | 396 | 88.0 | 83.6 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 匡倩 | 第一志愿 | 377 | 91.4 | 83.4 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 崔丽荣 | 第一志愿 | 387 | 87.0 | 82.2 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 朱锦玉 | 第一志愿 | 399 | 84.2 | 82.0 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 赖卿 | 第一志愿 | 387 | 85.9 | 81.65 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 陈慧蕾 | 第一志愿 | 362 | 89.8 | 81.1 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 顾月箫 | 第一志愿 | 363 | 89.4 | 81.0 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 李笑笑 | 第一志愿 | 391 | 83.8 | 81.0 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 刘亚星 | 第一志愿 | 381 | 84.2 | 80.2 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 伍谭丽 | 第一志愿 | 397 | 80.8 | 80.1 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 陈云 | 第一志愿 | 365 | 87.0 | 80.0 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 和彩凤 | 第一志愿 | 375 | 84.9 | 79.95 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 黄丽蓉 | 第一志愿 | 359 | 88.1 | 79.95 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 王慧 | 第一志愿 | 356 | 88.0 | 79.6 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 杜颖贤 | 第一志愿 | 353 | 88.5 | 79.55 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 周奕伶 | 第一志愿 | 351 | 88.9 | 79.55 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 莫汝欣 | 第一志愿 | 371 | 84.3 | 79.25 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 李春香 | 第一志愿 | 361 | 85.3 | 78.75 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 谢李娇 | 第一志愿 | 366 | 83.9 | 78.55 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 吴江峰 | 第一志愿 | 353 | 86.1 | 78.35 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 林凤 | 第一志愿 | 355 | 85.2 | 78.1 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 胡琼 | 第一志愿 | 355 | 85.1 | 78.05 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 张瑞娇 | 第一志愿 | 351 | 84.2 | 77.2 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 梁巧媛 | 第一志愿 | 351 | 83.5 | 76.85 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 刘嘉丽 | 校内调剂 | 419 | 90.0 | 86.9 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 谢杳伶 | 校外调剂 | 398 | 93.7 | 86.65 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 姓 名 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
| 昂倩衣 | 校外调剂 | 408 | 91.7 | 86.65 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 王凤琴 | 校内调剂 | 404 | 90.8 | 85.8 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 郑嘉妮 | 校内调剂 | 404 | 88.7 | 84.75 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 孔丽娜 | 校内调剂 | 390 | 91.0 | 84.5 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 周亚云 | 校外调剂 | 371 | 94.1 | 84.15 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 李月 | 校外调剂 | 385 | 90.8 | 83.9 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 蔡幸华 | 校外调剂 | 369 | 93.8 | 83.8 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 张晓敏 | 校外调剂 | 364 | 94.5 | 83.65 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 朱小芹 | 校外调剂 | 364 | 92.1 | 82.45 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 秦明月 | 校外调剂 | 373 | 90.0 | 82.3 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 石梦玲 | 校外调剂 | 368 | 89.3 | 81.45 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 肖珂 | 校内调剂 | 392 | 84.2 | 81.3 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 林楚嘉 | 校内调剂 | 394 | 83.5 | 81.15 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 耿洁 | 校外调剂 | 367 | 88.9 | 81.15 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 华舒凡 | 校外调剂 | 366 | 88.6 | 80.9 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 魏文卿 | 校内调剂 | 390 | 83.3 | 80.65 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 杜慧珂 | 校外调剂 | 365 | 87.9 | 80.45 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 许姣 | 校外调剂 | 351 | 90.0 | 80.1 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 张艳鹿 | 校外调剂 | 384 | 82.6 | 79.7 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 龚雪 | 校外调剂 | 393 | 69.8 | 74.2 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 刘美艳 | 校外调剂 | 361 | 76.0 | 74.1 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 李小舟 | 校外调剂 | 391 | 67.3 | 72.75 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 董显婷 | 校内调剂 | 383 | 68.8 | 72.7 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 胡佳颖 | 校外调剂 | 358 | 72.2 | 71.9 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 李晓兰 | 校内调剂 | 382 | 67.1 | 71.75 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 巫欣仪 | 第一志愿 | 379 | 92.8 | 84.3 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 唐丽滢 | 第一志愿 | 383 | 90.4 | 83.5 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 张丽 | 第一志愿 | 391 | 88.0 | 83.1 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 郑采华 | 第一志愿 | 391 | 86.1 | 82.15 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 肖晓昕 | 第一志愿 | 356 | 92.0 | 81.6 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 姓 名 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
| 游妹玲 | 第一志愿 | 369 | 89.2 | 81.5 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 陈康妮 | 第一志愿 | 363 | 89.8 | 81.2 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 邓旭萍 | 第一志愿 | 363 | 89.5 | 81.05 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 宋莹 | 第一志愿 | 371 | 87.8 | 81.0 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 李幼芳 | 第一志愿 | 371 | 86.5 | 80.35 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 谢彩玲 | 第一志愿 | 357 | 88.9 | 80.15 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 黄彩娇 | 第一志愿 | 358 | 88.7 | 80.15 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 刘洁莹 | 第一志愿 | 375 | 84.7 | 79.85 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 吴凯伦 | 第一志愿 | 368 | 86.1 | 79.85 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 林佳绵 | 第一志愿 | 355 | 88.5 | 79.75 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 杨升东 | 第一志愿 | 356 | 87.7 | 79.45 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 邓建文 | 第一志愿 | 359 | 87.0 | 79.4 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 廖丽珍 | 第一志愿 | 360 | 86.7 | 79.35 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 廖丽丹 | 第一志愿 | 367 | 85.0 | 79.2 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 周业雪 | 第一志愿 | 354 | 86.7 | 78.75 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 张诗婷 | 第一志愿 | 362 | 84.7 | 78.55 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 朱敏 | 第一志愿 | 354 | 84.7 | 77.75 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 陈薇如 | 第一志愿 | 353 | 83.5 | 77.05 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 盘超燕 | 第一志愿 | 356 | 81.5 | 76.35 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 廖少璇 | 校内调剂 | 393 | 89.1 | 83.85 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 杨媛媛 | 校外调剂 | 369 | 92.1 | 82.95 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 田丽 | 校内调剂 | 384 | 87.3 | 82.05 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 陈秋颖 | 校内调剂 | 374 | 88.9 | 81.85 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 于跃 | 校内调剂 | 363 | 91.0 | 81.8 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 董珮 | 校外调剂 | 370 | 89.3 | 81.65 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 林玲 | 校外调剂 | 359 | 91.3 | 81.55 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 陈碧婷 | 校外调剂 | 369 | 88.8 | 81.3 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 杨舒仪 | 校内调剂 | 357 | 91.1 | 81.25 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 黄小宁 | 校外调剂 | 363 | 89.8 | 81.2 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 周雯婷 | 校内调剂 | 381 | 86.1 | 81.15 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 姓 名 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
| 肖晓倩 | 校外调剂 | 365 | 87.6 | 80.3 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 吴泳薇 | 校内调剂 | 353 | 89.5 | 80.05 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 马泽娜 | 校外调剂 | 373 | 84.6 | 79.6 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 陈家琪 | 校外调剂 | 353 | 88.1 | 79.35 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 李宜霏 | 校外调剂 | 356 | 86.1 | 78.65 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 张敏 | 校外调剂 | 358 | 85.5 | 78.55 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 曾岚 | 校外调剂 | 367 | 83.6 | 78.5 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 贺伊然 | 校内调剂 | 360 | 84.2 | 78.1 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 林伊婕 | 校内调剂 | 353 | 85.3 | 77.95 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 苏筱童 | 校外调剂 | 362 | 82.7 | 77.55 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 黄育娟 | 校内调剂 | 358 | 82.4 | 77.0 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 田昕玥 | 校外调剂 | 360 | 80.6 | 76.3 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 王晶晶 | 校外调剂 | 356 | 81.3 | 76.25 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 贾明梁 | 校外调剂 | 357 | 79.9 | 75.65 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 费能成 | 校外调剂 | 355 | 77.8 | 74.4 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 吴莉敏 | 校外调剂 | 396 | 67.6 | 73.4 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 杨亚琼 | 校外调剂 | 374 | 71.7 | 73.25 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 郑烨琳 | 校外调剂 | 363 | 69.9 | 71.25 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 于晴晴 | 校内调剂 | 395 | 91.8 | 85.4 | 否 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 魏集英 | 校内调剂 | 403 | 81.7 | 81.15 | 否 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 尹梓昂 | 校外调剂 | 364 | 87.4 | 80.1 | 否 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 杜莉 | 校外调剂 | 367 | 86.1 | 79.75 | 否 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 张元 | 校外调剂 | 391 | 66.4 | 72.3 | 否 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 李敏 | 校外调剂 | 370 | 70.6 | 72.3 | 否 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 郭庆敏 | 校外调剂 | 373 | 69.5 | 72.05 | 否 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 吴倩 | 校外调剂 | 367 | 66.3 | 69.85 | 否 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 汪玉祥 | 校内调剂 | 408 | 0.0 | 40.8 | 否 | (045101)教育管理 | 全日制 |
| 蔡雨玲 | 第一志愿 | 365 | 0.0 | 36.5 | 否 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 欧阳海花 | 第一志愿 | 355 | 0.0 | 35.5 | 否 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 魏帅烽 | 校外调剂 | 362 | 93.3 | 82.85 | 否 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 姓 名 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
| 李艳军 | 校外调剂 | 367 | 91.4 | 82.4 | 否 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 陈晓钰 | 校外调剂 | 378 | 89.1 | 82.35 | 否 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 刘岩 | 校外调剂 | 400 | 80.1 | 80.05 | 否 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 张斯琪 | 校外调剂 | 352 | 86.9 | 78.65 | 否 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 韦雅晶 | 校外调剂 | 371 | 82.8 | 78.5 | 否 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 朱冰琪 | 校外调剂 | 368 | 81.6 | 77.6 | 否 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 刘亚珍 | 校外调剂 | 358 | 81.6 | 76.6 | 否 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 李伊妍 | 校外调剂 | 361 | 80.8 | 76.5 | 否 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 吴东娜 | 校外调剂 | 367 | 78.1 | 75.75 | 否 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 谢美琦 | 校外调剂 | 357 | 75.8 | 73.6 | 否 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 詹优美 | 校内调剂 | 366 | 0.0 | 36.6 | 否 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 张丹霞 | 校内调剂 | 352 | 0.0 | 35.2 | 否 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
| 王军艳 |
|
| 89.7 |
| 是 | (1204Z1)教师发展与管理 |
|
| 陈芷宁 | 第一志愿 | 421 | 91.6 | 87.9 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 林丽思 | 第一志愿 | 409 | 91.2 | 86.5 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 蒋文心 | 第一志愿 | 392 | 92.5 | 85.45 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 肖婧涵 | 第一志愿 | 391 | 92.2 | 85.2 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 郭静 | 第一志愿 | 400 | 88.8 | 84.4 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 谢翔峰 | 第一志愿 | 393 | 90.2 | 84.4 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 曾心如 | 第一志愿 | 390 | 90.5 | 84.25 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 柯雅钰 | 第一志愿 | 373 | 92.6 | 83.6 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 梁宇慧 | 第一志愿 | 376 | 91.1 | 83.15 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 张祺秀 | 第一志愿 | 376 | 90.6 | 82.9 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 巩琳琳 | 第一志愿 | 371 | 91.5 | 82.85 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 杨滢斐 | 第一志愿 | 402 | 84.7 | 82.55 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 王婕妤 | 第一志愿 | 364 | 92.2 | 82.5 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 张宇鑫 | 第一志愿 | 354 | 92.8 | 81.8 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 李思婷 | 第一志愿 | 353 | 92.8 | 81.7 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 王颖 | 第一志愿 | 355 | 92.3 | 81.65 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 李淑娟 | 第一志愿 | 381 | 86.1 | 81.15 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 姓 名 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
| 施得栋 | 第一志愿 | 370 | 87.7 | 80.85 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 王嘉莹 | 第一志愿 | 377 | 85.9 | 80.65 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 宋怡静 | 第一志愿 | 357 | 89.2 | 80.3 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 沈琳洁 | 第一志愿 | 363 | 87.9 | 80.25 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 胡少雁 | 第一志愿 | 359 | 88.2 | 80.0 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 刘鹏 | 校外调剂 | 382 | 89.6 | 83.0 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 祝奥旋 | 校外调剂 | 383 | 89.0 | 82.8 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 李涵靖 | 校外调剂 | 378 | 88.9 | 82.25 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 宋羽 | 校外调剂 | 386 | 87.3 | 82.25 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 周咏梅 | 校外调剂 | 375 | 88.8 | 81.9 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 杨惟纤 | 校外调剂 | 371 | 88.8 | 81.5 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 刘箬缇 | 校外调剂 | 367 | 89.5 | 81.45 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 刘文森 | 校外调剂 | 378 | 87.1 | 81.35 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 苏举新 | 校外调剂 | 382 | 85.8 | 81.1 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 宋艺垚 | 校外调剂 | 367 | 88.4 | 80.9 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 石洋 | 校外调剂 | 359 | 89.9 | 80.85 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 石佳璇 | 校外调剂 | 368 | 87.7 | 80.65 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 周健 | 校外调剂 | 362 | 88.5 | 80.45 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 崔敏之 | 校外调剂 | 365 | 87.8 | 80.4 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 张雨欣 | 校外调剂 | 360 | 88.6 | 80.3 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 石巍 | 校外调剂 | 354 | 88.8 | 79.8 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 杨欢燃 | 校外调剂 | 359 | 83.0 | 77.4 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 尚佳丽 | 校外调剂 | 383 | 68.4 | 72.5 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 郝雅彤 | 校外调剂 | 364 | 70.1 | 71.45 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 南晓倩 | 校外调剂 | 368 | 68.1 | 70.85 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 孙娣 | 校外调剂 | 356 | 69.6 | 70.4 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 陈朦尧 | 校外调剂 | 368 | 66.8 | 70.2 | 是 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 蔡海灵 | 第一志愿 | 365 | 0.0 | 36.5 | 否 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 张文婧 | 校外调剂 | 370 | 72.2 | 73.1 | 否 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 赵婷婷 | 校外调剂 | 373 | 70.7 | 72.65 | 否 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 姓 名 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
| 李晓利 | 校外调剂 | 373 | 70.5 | 72.55 | 否 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 王旖 | 校外调剂 | 375 | 69.8 | 72.4 | 否 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 杨芷仪 | 校外调剂 | 368 | 70.7 | 72.15 | 否 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 罗文莉 | 校外调剂 | 365 | 70.2 | 71.6 | 否 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 杨栎叶 | 校外调剂 | 362 | 69.8 | 71.1 | 否 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 杨曦 | 校外调剂 | 373 | 65.2 | 69.9 | 否 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |
| 刘洋 | 校外调剂 | 378 | 62.4 | 69.0 | 否 | (1204Z1)教师发展与管理 | 全日制 |