2021年华南师范大学数学科学学院录取分数线及复试名单
作者: 日期:2024-02-11 01:16:32 点击数:
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
| 贾昆 | 推荐免试 |
|
| 90.0 |
| 是 | (025100)金融 |
| 柳善淼 | 全国统考 | 第一志愿 | 426 | 88.2 | 86.7 | 是 | (025100)金融 |
| 黄桐浩 | 全国统考 | 第一志愿 | 394 | 86.7 | 82.75 | 是 | (025100)金融 |
| 车立洁 | 全国统考 | 第一志愿 | 410 | 82.6 | 82.3 | 是 | (025100)金融 |
| 黄泽锋 | 全国统考 | 第一志愿 | 395 | 83.9 | 81.45 | 是 | (025100)金融 |
| 王珂 | 全国统考 | 第一志愿 | 405 | 81.1 | 81.05 | 是 | (025100)金融 |
| 张智琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 399 | 82.2 | 81.0 | 是 | (025100)金融 |
| 陈表彦 | 全国统考 | 第一志愿 | 377 | 85.8 | 80.6 | 是 | (025100)金融 |
| 殷才盛 | 全国统考 | 第一志愿 | 368 | 87.4 | 80.5 | 是 | (025100)金融 |
| 黎境镗 | 全国统考 | 第一志愿 | 385 | 83.2 | 80.1 | 是 | (025100)金融 |
| 江凯鸿 | 全国统考 | 第一志愿 | 403 | 78.9 | 79.75 | 是 | (025100)金融 |
| 周楷 | 全国统考 | 第一志愿 | 389 | 81.6 | 79.7 | 是 | (025100)金融 |
| 罗婧仪 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 81.4 | 79.1 | 是 | (025100)金融 |
| 翁兆建 | 全国统考 | 第一志愿 | 359 | 85.8 | 78.8 | 是 | (025100)金融 |
| 陈昕 | 全国统考 | 第一志愿 | 373 | 83.0 | 78.8 | 是 | (025100)金融 |
| 吕建博 | 全国统考 | 第一志愿 | 398 | 77.5 | 78.55 | 是 | (025100)金融 |
| 刘林凡 | 全国统考 | 第一志愿 | 417 | 72.8 | 78.1 | 是 | (025100)金融 |
| 梁志森 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 83.2 | 77.9 | 是 | (025100)金融 |
| 范济韬 | 全国统考 | 第一志愿 | 381 | 78.4 | 77.3 | 是 | (025100)金融 |
| 黄晓洁 | 全国统考 | 第一志愿 | 385 | 75.6 | 76.3 | 是 | (025100)金融 |
| 王盈锦 | 全国统考 | 第一志愿 | 369 | 77.4 | 75.6 | 是 | (025100)金融 |
| 张朝泽 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 75.8 | 74.3 | 是 | (025100)金融 |
| 李文杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 390 | 68.2 | 73.1 | 是 | (025100)金融 |
| 郭嘉乐 | 全国统考 | 第一志愿 | 372 | 71.1 | 72.75 | 是 | (025100)金融 |
| 何颂文 | 全国统考 | 第一志愿 | 381 | 69.1 | 72.65 | 是 | (025100)金融 |
| 肖悦意 | 全国统考 | 第一志愿 | 392 | 65.4 | 71.9 | 否 | (025100)金融 |
| 刘忠元 | 全国统考 | 第一志愿 | 356 | 71.3 | 71.25 | 否 | (025100)金融 |
| 黄宗鑫 | 全国统考 | 第一志愿 | 359 | 66.8 | 69.3 | 否 | (025100)金融 |
| 郭弘毅 | 全国统考 | 第一志愿 | 357 | 65.3 | 68.35 | 否 | (025100)金融 |
| 黄贞鑫 | 全国统考 | 第一志愿 | 374 | 59.1 | 66.95 | 否 | (025100)金融 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
| 孙艳 | 推荐免试 |
|
| 90.0 |
| 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 陈丹妮 | 推荐免试 |
|
| 90.0 |
| 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 王艺丹 | 推荐免试 |
|
| 90.0 |
| 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 张曦 | 推荐免试 |
|
| 90.0 |
| 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 李斯婷 | 推荐免试 |
|
| 90.0 |
| 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 许佳镕 | 推荐免试 |
|
| 90.0 |
| 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 赵晨妍 | 全国统考 | 第一志愿 | 407 | 99.4 | 90.4 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 张宏霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 400 | 98.3 | 89.15 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 李阳阳 | 全国统考 | 第一志愿 | 400 | 97.4 | 88.7 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 邹欣懿 | 全国统考 | 第一志愿 | 379 | 97.7 | 86.75 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 林惜莲 | 全国统考 | 第一志愿 | 377 | 98.0 | 86.7 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 张小飞 | 全国统考 | 第一志愿 | 377 | 97.9 | 86.65 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 林楚涛 | 全国统考 | 第一志愿 | 396 | 94.1 | 86.65 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 许海蔓 | 全国统考 | 第一志愿 | 372 | 98.8 | 86.6 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 江康南 | 全国统考 | 第一志愿 | 372 | 98.4 | 86.4 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 肖阿春 | 全国统考 | 第一志愿 | 370 | 98.4 | 86.2 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 江田琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 388 | 94.6 | 86.1 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 岳定文 | 全国统考 | 第一志愿 | 369 | 98.1 | 85.95 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 李国新 | 全国统考 | 第一志愿 | 370 | 97.7 | 85.85 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 吴逸阳 | 全国统考 | 第一志愿 | 382 | 94.6 | 85.5 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 戴宇精 | 全国统考 | 第一志愿 | 359 | 99.0 | 85.4 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 冯君兰 | 全国统考 | 第一志愿 | 377 | 95.1 | 85.25 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 陈帆 | 全国统考 | 第一志愿 | 353 | 99.5 | 85.05 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 吴婉琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 354 | 99.2 | 85.0 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 杨帆 | 全国统考 | 第一志愿 | 356 | 98.6 | 84.9 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 姜孟竹 | 全国统考 | 第一志愿 | 351 | 99.3 | 84.75 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 杨尔清 | 全国统考 | 第一志愿 | 376 | 94.2 | 84.7 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 陈佩玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 379 | 93.1 | 84.45 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 胡曼 | 全国统考 | 第一志愿 | 359 | 96.0 | 83.9 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 廖朝霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 380 | 90.5 | 83.25 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
| 邢玺亮 | 全国统考 | 第一志愿 | 410 | 83.9 | 82.95 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 刘紫其 | 全国统考 | 第一志愿 | 358 | 93.8 | 82.7 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 侯馨 | 全国统考 | 第一志愿 | 342 | 96.3 | 82.35 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 蔡泽霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 351 | 93.3 | 81.75 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 余少音 | 全国统考 | 第一志愿 | 345 | 93.7 | 81.35 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 卢俊英 | 全国统考 | 第一志愿 | 342 | 94.1 | 81.25 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 林玉桦 | 全国统考 | 第一志愿 | 344 | 93.4 | 81.1 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 张杉琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 351 | 91.9 | 81.05 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 黄和瑶 | 全国统考 | 第一志愿 | 358 | 89.6 | 80.6 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 陈静 | 全国统考 | 第一志愿 | 341 | 92.8 | 80.5 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 胡沁 | 全国统考 | 第一志愿 | 372 | 86.2 | 80.3 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 林燕婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 382 | 83.1 | 79.75 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 戴美霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 342 | 90.8 | 79.6 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 欧蓝璟 | 全国统考 | 第一志愿 | 342 | 88.8 | 78.6 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 袁祎 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 85.0 | 78.6 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 李丹 | 全国统考 | 第一志愿 | 377 | 81.2 | 78.3 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 李诗婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 360 | 84.5 | 78.25 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 胡溱 | 全国统考 | 第一志愿 | 370 | 77.9 | 75.95 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 陈秀娴 | 全国统考 | 第一志愿 | 342 | 82.5 | 75.45 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 孙一景 | 全国统考 | 第一志愿 | 368 | 75.7 | 74.65 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 何沛遥 | 全国统考 | 第一志愿 | 348 | 79.5 | 74.55 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 符洁 | 全国统考 | 第一志愿 | 372 | 73.0 | 73.7 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 方田雨 | 全国统考 | 第一志愿 | 344 | 77.7 | 73.25 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 张慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 346 | 77.3 | 73.25 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 徐庆财 | 全国统考 | 第一志愿 | 346 | 76.3 | 72.75 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 赵丽萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 370 | 70.7 | 72.35 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 杨文静 | 全国统考 | 第一志愿 | 355 | 72.7 | 71.85 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 姚广平 | 全国统考 | 第一志愿 | 345 | 72.9 | 70.95 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 李振业 | 全国统考 | 校外调剂 | 362 | 86.3 | 79.35 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 林宣颖 | 全国统考 | 校外调剂 | 366 | 81.2 | 77.2 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
| 孔玉 | 全国统考 | 校外调剂 | 387 | 76.0 | 76.7 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 马玉洁 | 全国统考 | 校外调剂 | 341 | 81.3 | 74.75 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 安培 | 全国统考 | 校外调剂 | 343 | 78.1 | 73.35 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 李高鋆 | 全国统考 | 校外调剂 | 354 | 72.0 | 71.4 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 王瑾晗 | 全国统考 | 校外调剂 | 355 | 70.6 | 70.8 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 黄丽芬 | 全国统考 | 校外调剂 | 342 | 72.7 | 70.55 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 周小好 | 全国统考 | 校外调剂 | 341 | 64.9 | 66.55 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
| 谢佳慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 349 | 90.6 | 80.2 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
| 游一萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 366 | 78.6 | 75.9 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
| 佘旷怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 352 | 73.9 | 72.15 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
| 霍阿娇 | 全国统考 | 第一志愿 | 344 | 67.6 | 68.2 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
| 曾荣祖 | 全国统考 | 第一志愿 | 342 | 61.8 | 65.1 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
| 李晓仪 | 全国统考 | 第一志愿 | 339 | 40.8 | 54.3 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
| 吴渤 | 全国统考 | 第一志愿 | 346 | 0.0 | 34.6 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
| 郑舒阳 | 全国统考 | 第一志愿 | 341 | 0.0 | 34.1 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
| 陈美智 | 全国统考 | 校外调剂 | 363 | 94.3 | 83.45 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
| 胡曦元 | 全国统考 | 校外调剂 | 414 | 77.8 | 80.3 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
| 许波 | 全国统考 | 校外调剂 | 351 | 84.1 | 77.15 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
| 黄钰婷 | 全国统考 | 校外调剂 | 348 | 83.7 | 76.65 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
| 曾世敏 | 全国统考 | 校外调剂 | 350 | 78.5 | 74.25 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
| 叶舒琪 | 全国统考 | 校外调剂 | 339 | 75.2 | 71.5 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
| 吴锐 | 全国统考 | 校外调剂 | 339 | 68.6 | 68.2 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
| 郑娜 | 全国统考 | 校外调剂 | 350 | 64.7 | 67.35 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
| 石宇琦 | 全国统考 | 校外调剂 | 338 | 62.7 | 65.15 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
| 徐凤 | 全国统考 | 校外调剂 | 345 | 57.0 | 63.0 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
| 潘铭秀 | 全国统考 | 校外调剂 | 344 | 56.6 | 62.7 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
| 陈斯宇 | 全国统考 | 校外调剂 | 387 | 46.7 | 62.05 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
| 孙梦云 | 全国统考 | 校外调剂 | 341 | 48.3 | 58.25 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
| 裴少松 | 全国统考 | 校外调剂 | 338 | 43.5 | 55.55 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
| 严云 | 全国统考 | 校外调剂 | 372 | 32.5 | 53.45 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
| 邓理方 | 全国统考 | 校外调剂 | 345 | 24.2 | 46.6 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
| 金伟 | 全国统考 | 校外调剂 | 358 | 0.0 | 35.8 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
| 何雯 | 全国统考 | 校外调剂 | 349 | 0.0 | 34.9 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
| 张涛 | 全国统考 | 校外调剂 | 341 | 0.0 | 34.1 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
| 任广卫 | 全国统考 | 校外调剂 | 339 | 0.0 | 33.9 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
| 袁雪琴 | 全国统考 | 校外调剂 | 338 | 0.0 | 33.8 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
| 林嘉玲 | 推荐免试 |
|
| 90.0 |
| 是 | (070101)基础数学 |
| 张玉俊 | 推荐免试 |
|
| 90.0 |
| 是 | (070101)基础数学 |
| 黎爽 | 全国统考 | 第一志愿 | 392 | 87.3 | 82.85 | 是 | (070101)基础数学 |
| 徐浩 | 全国统考 | 第一志愿 | 358 | 85.8 | 78.7 | 是 | (070101)基础数学 |
| 陈滔 | 全国统考 | 第一志愿 | 403 | 76.7 | 78.65 | 是 | (070101)基础数学 |
| 郭启 | 全国统考 | 第一志愿 | 342 | 85.3 | 76.85 | 是 | (070101)基础数学 |
| 周涛 | 全国统考 | 第一志愿 | 381 | 76.7 | 76.45 | 是 | (070101)基础数学 |
| 邱志峰 | 全国统考 | 第一志愿 | 357 | 80.6 | 76.0 | 是 | (070101)基础数学 |
| 赖威宁 | 全国统考 | 第一志愿 | 381 | 74.8 | 75.5 | 是 | (070101)基础数学 |
| 吴敏霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 349 | 80.8 | 75.3 | 是 | (070101)基础数学 |
| 周萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 337 | 83.0 | 75.2 | 是 | (070101)基础数学 |
| 赖雷青 | 全国统考 | 第一志愿 | 355 | 77.6 | 74.3 | 是 | (070101)基础数学 |
| 赵梦雨 | 全国统考 | 第一志愿 | 341 | 78.9 | 73.55 | 是 | (070101)基础数学 |
| 龙海灿 | 全国统考 | 第一志愿 | 328 | 76.5 | 71.05 | 是 | (070101)基础数学 |
| 方贵召 | 全国统考 | 第一志愿 | 338 | 73.0 | 70.3 | 是 | (070101)基础数学 |
| 罗文杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 313 | 77.4 | 70.0 | 是 | (070101)基础数学 |
| 苏淑仪 | 全国统考 | 第一志愿 | 323 | 75.2 | 69.9 | 是 | (070101)基础数学 |
| 陈孝笑 | 全国统考 | 第一志愿 | 335 | 72.5 | 69.75 | 是 | (070101)基础数学 |
| 陈凤圆 | 全国统考 | 第一志愿 | 321 | 75.1 | 69.65 | 是 | (070101)基础数学 |
| 郑义凤 | 全国统考 | 第一志愿 | 322 | 74.1 | 69.25 | 是 | (070101)基础数学 |
| 吴铭涛 | 全国统考 | 第一志愿 | 325 | 69.0 | 67.0 | 是 | (070101)基础数学 |
| 谢漫柔 | 全国统考 | 第一志愿 | 314 | 62.0 | 62.4 | 是 | (070101)基础数学 |
| 包美琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 317 | 61.5 | 62.45 | 否 | (070101)基础数学 |
| 陈凤蝶 | 全国统考 | 第一志愿 | 330 | 56.7 | 61.35 | 否 | (070101)基础数学 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
| 徐佳 | 全国统考 | 第一志愿 | 314 | 58.0 | 60.4 | 否 | (070101)基础数学 |
| 邱会珍 | 全国统考 | 第一志愿 | 322 | 0.0 | 32.2 | 否 | (070101)基础数学 |
| 陈辉雄 | 推荐免试 |
|
| 90.0 |
| 是 | (070102)计算数学 |
| 叶建民 | 推荐免试 |
|
| 90.0 |
| 是 | (070102)计算数学 |
| 陈文善 | 全国统考 | 第一志愿 | 344 | 83.7 | 76.25 | 是 | (070102)计算数学 |
| 冼冠东 | 全国统考 | 第一志愿 | 324 | 78.8 | 71.8 | 是 | (070102)计算数学 |
| 朱丹琦 | 全国统考 | 第一志愿 | 335 | 76.0 | 71.5 | 是 | (070102)计算数学 |
| 方铭进 | 全国统考 | 第一志愿 | 314 | 79.0 | 70.9 | 是 | (070102)计算数学 |
| 周熠 | 全国统考 | 第一志愿 | 344 | 72.4 | 70.6 | 是 | (070102)计算数学 |
| 陈嘉 | 全国统考 | 第一志愿 | 359 | 68.4 | 70.1 | 是 | (070102)计算数学 |
| 陈家炜 | 全国统考 | 第一志愿 | 314 | 77.0 | 69.9 | 是 | (070102)计算数学 |
| 高君丽 | 全国统考 | 第一志愿 | 329 | 72.3 | 69.05 | 是 | (070102)计算数学 |
| 刘咏仪 | 全国统考 | 第一志愿 | 327 | 69.8 | 67.6 | 是 | (070102)计算数学 |
| 朱致鹏 | 全国统考 | 第一志愿 | 320 | 65.0 | 64.5 | 是 | (070102)计算数学 |
| 张茜茜 | 全国统考 | 第一志愿 | 318 | 0.0 | 31.8 | 否 | (070102)计算数学 |
| 金明霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 315 | 0.0 | 31.5 | 否 | (070102)计算数学 |
| 幸梓健 | 推荐免试 |
|
| 90.0 |
| 是 | (070103)概率论与数理统计 |
| 孙田恬 | 全国统考 | 第一志愿 | 358 | 84.3 | 77.95 | 是 | (070103)概率论与数理统计 |
| 唐水艳 | 全国统考 | 第一志愿 | 342 | 79.8 | 74.1 | 是 | (070103)概率论与数理统计 |
| 陈菲 | 全国统考 | 第一志愿 | 335 | 79.6 | 73.3 | 是 | (070103)概率论与数理统计 |
| 郑佳玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 324 | 79.9 | 72.35 | 是 | (070103)概率论与数理统计 |
| 何晚琴 | 全国统考 | 第一志愿 | 320 | 79.2 | 71.6 | 是 | (070103)概率论与数理统计 |
| 黎智毅 | 全国统考 | 第一志愿 | 316 | 77.7 | 70.45 | 是 | (070103)概率论与数理统计 |
| 郝文文 | 全国统考 | 第一志愿 | 314 | 77.5 | 70.15 | 是 | (070103)概率论与数理统计 |
| 陈尧 | 全国统考 | 第一志愿 | 338 | 69.0 | 68.3 | 是 | (070103)概率论与数理统计 |
| 邹雪青 | 全国统考 | 第一志愿 | 325 | 56.2 | 60.6 | 否 | (070103)概率论与数理统计 |
| 龚敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 321 | 0.0 | 32.1 | 否 | (070103)概率论与数理统计 |
| 麦锐锋 | 全国统考 | 第一志愿 | 407 | 84.5 | 82.95 | 是 | (070104)应用数学 |
| 叶世标 | 全国统考 | 第一志愿 | 377 | 88.4 | 81.9 | 是 | (070104)应用数学 |
| 黄俊辉 | 全国统考 | 第一志愿 | 336 | 87.5 | 77.35 | 是 | (070104)应用数学 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
| 曾海妃 | 全国统考 | 第一志愿 | 341 | 86.4 | 77.3 | 是 | (070104)应用数学 |
| 何宇帆 | 全国统考 | 第一志愿 | 404 | 73.6 | 77.2 | 是 | (070104)应用数学 |
| 王慧连 | 全国统考 | 第一志愿 | 346 | 81.5 | 75.35 | 是 | (070104)应用数学 |
| 饶佳威 | 全国统考 | 第一志愿 | 347 | 79.2 | 74.3 | 是 | (070104)应用数学 |
| 王来 | 全国统考 | 第一志愿 | 313 | 86.0 | 74.3 | 是 | (070104)应用数学 |
| 梁佳怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 316 | 85.0 | 74.1 | 是 | (070104)应用数学 |
| 吴蓓蓓 | 全国统考 | 第一志愿 | 348 | 76.7 | 73.15 | 是 | (070104)应用数学 |
| 吴家燕 | 全国统考 | 第一志愿 | 327 | 80.8 | 73.1 | 是 | (070104)应用数学 |
| 李明洋 | 全国统考 | 第一志愿 | 348 | 75.6 | 72.6 | 是 | (070104)应用数学 |
| 刘文民 | 全国统考 | 第一志愿 | 323 | 80.1 | 72.35 | 是 | (070104)应用数学 |
| 谷甲文 | 全国统考 | 第一志愿 | 342 | 74.7 | 71.55 | 是 | (070104)应用数学 |
| 钟建军 | 全国统考 | 第一志愿 | 325 | 77.6 | 71.3 | 是 | (070104)应用数学 |
| 李帆 | 全国统考 | 第一志愿 | 370 | 68.6 | 71.3 | 是 | (070104)应用数学 |
| 贺苏娟 | 全国统考 | 第一志愿 | 337 | 73.5 | 70.45 | 是 | (070104)应用数学 |
| 凌金莲 | 全国统考 | 第一志愿 | 327 | 74.6 | 70.0 | 是 | (070104)应用数学 |
| 高娟 | 全国统考 | 第一志愿 | 343 | 69.8 | 69.2 | 是 | (070104)应用数学 |
| 蔡剑斌 | 全国统考 | 第一志愿 | 354 | 67.5 | 69.15 | 是 | (070104)应用数学 |
| 王海宏 | 全国统考 | 第一志愿 | 333 | 71.3 | 68.95 | 是 | (070104)应用数学 |
| 杨旦 | 全国统考 | 第一志愿 | 329 | 71.7 | 68.75 | 是 | (070104)应用数学 |
| 任钦臣 | 全国统考 | 第一志愿 | 337 | 68.5 | 67.95 | 是 | (070104)应用数学 |
| 罗泽文 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 62.2 | 67.8 | 是 | (070104)应用数学 |
| 丁诗婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 317 | 70.0 | 66.7 | 是 | (070104)应用数学 |
| 郭一琦 | 全国统考 | 第一志愿 | 320 | 63.0 | 63.5 | 是 | (070104)应用数学 |
| 姜继存 | 全国统考 | 第一志愿 | 332 | 66.3 | 66.35 | 否 | (070104)应用数学 |
| 庞璇 | 全国统考 | 第一志愿 | 323 | 0.0 | 32.3 | 否 | (070104)应用数学 |
| 张思晴 | 全国统考 | 第一志愿 | 316 | 0.0 | 31.6 | 否 | (070104)应用数学 |
| 林志恒 | 全国统考 | 第一志愿 | 316 | 0.0 | 31.6 | 否 | (070104)应用数学 |
| 张伟源 | 全国统考 | 第一志愿 | 325 | 84.8 | 74.9 | 是 | (070105)运筹学与控制论 |
| 倪海鑫 | 全国统考 | 第一志愿 | 330 | 60.9 | 63.45 | 是 | (070105)运筹学与控制论 |
| 李建业 | 全国统考 | 第一志愿 | 324 | 0.0 | 32.4 | 否 | (070105)运筹学与控制论 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
| 邓思扬 | 推荐免试 |
|
| 90.0 |
| 是 | (0701Z2)数学教育 |
| 湛晓露 | 推荐免试 |
|
| 90.0 |
| 是 | (0701Z2)数学教育 |
| 黄丽纯 | 推荐免试 |
|
| 90.0 |
| 是 | (0701Z2)数学教育 |
| 黄晓湄 | 推荐免试 |
|
| 90.0 |
| 是 | (0701Z2)数学教育 |
| 李崇榆 | 推荐免试 |
|
| 90.0 |
| 是 | (0701Z2)数学教育 |
| 郑婕 | 推荐免试 |
|
| 90.0 |
| 是 | (0701Z2)数学教育 |
| 黄文丽 | 推荐免试 |
|
| 90.0 |
| 是 | (0701Z2)数学教育 |
| 陈伟连 | 推荐免试 |
|
| 90.0 |
| 是 | (0701Z2)数学教育 |
| 陈俊阳 | 推荐免试 |
|
| 90.0 |
| 是 | (0701Z2)数学教育 |
| 陈慧娟 | 全国统考 | 第一志愿 | 343 | 87.0 | 77.8 | 是 | (0701Z2)数学教育 |
| 崔可凡 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 82.6 | 77.4 | 是 | (0701Z2)数学教育 |
| 刘洋 | 全国统考 | 第一志愿 | 326 | 84.1 | 74.65 | 是 | (0701Z2)数学教育 |
| 叶晓茵 | 全国统考 | 第一志愿 | 343 | 74.2 | 71.4 | 是 | (0701Z2)数学教育 |
| 刘鑫 | 全国统考 | 第一志愿 | 333 | 75.4 | 71.0 | 是 | (0701Z2)数学教育 |
| 刘倩 | 全国统考 | 第一志愿 | 318 | 75.5 | 69.55 | 是 | (0701Z2)数学教育 |
| 吕以婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 318 | 74.0 | 68.8 | 是 | (0701Z2)数学教育 |
| 方硕 | 全国统考 | 第一志愿 | 318 | 73.5 | 68.55 | 是 | (0701Z2)数学教育 |
| 罗思思 | 全国统考 | 第一志愿 | 317 | 0.0 | 31.7 | 否 | (0701Z2)数学教育 |
| 叶琴 | 全国统考 | 第一志愿 | 316 | 0.0 | 31.6 | 否 | (0701Z2)数学教育 |