2021年华南师范大学体育科学学院录取分数线及复试名单
作者: 日期:2024-02-11 01:16:36 点击数:
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
| 赵芊芊 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 92.33 |
| 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 肖翊昊 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 84.67 |
| 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 高洁滢 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 75.0 |
| 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 高洁莎 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 72.67 |
| 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 林畅 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 388 | 86.833 | 82.22 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 肖钦 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 369 | 80.333 | 77.07 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 陈欢 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 388 | 72.167 | 74.88 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 龚畅 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 375 | 74.667 | 74.83 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 黄海超 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 374 | 73.5 | 74.15 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 洪健南 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 381 | 70.333 | 73.27 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 陈奇东 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 343 | 75.833 | 72.22 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 周婕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 372 | 70.0 | 72.2 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 丁亚南 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 352 | 72.167 | 71.28 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 潘越纪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 346 | 71.833 | 70.52 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 徐舒薇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 329 | 75.167 | 70.48 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 郑捷夫 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 346 | 70.667 | 69.93 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 刘文慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 338 | 72.167 | 69.88 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 梁飞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 344 | 69.833 | 69.32 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 江玮琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 363 | 63.5 | 68.05 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 梁承鑫 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 326 | 70.167 | 67.68 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 李学成 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 339 | 67.333 | 67.57 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 明陈颖 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 335 | 68.0 | 67.5 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 吴钊君 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 356 | 63.667 | 67.43 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 丁家海 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 363 | 61.667 | 67.13 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 李莲珠 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 349 | 62.833 | 66.32 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 陈泽铭 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 301 | 71.333 | 65.77 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 黄心蔚 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 339 | 63.667 | 65.73 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 佘协源 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 324 | 64.5 | 64.65 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 涂梦婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 318 | 62.333 | 62.97 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 张王哲 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 313 | 60.833 | 61.72 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
| 何威杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 302 | 58.833 | 59.62 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 杨佳丽 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 306 | 55.333 | 58.27 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 王楚裕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 329 | 0.0 | 32.9 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 杨志坚 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 307 | 0.0 | 30.7 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 陈小龙 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 306 | 0.0 | 30.6 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
| 沈土明 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 84.0 |
| 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
| 上官妮娜 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 82.0 |
| 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
| 李猛 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 79.67 |
| 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
| 张昊琦 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 369 | 87.835 | 80.82 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
| 邹培彬 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 349 | 90.5 | 80.15 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
| 庄旭宏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 347 | 89.915 | 79.66 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
| 汪成龙 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 369 | 85.5 | 79.65 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
| 郭振 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 366 | 84.75 | 78.98 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
| 王鑫 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 328 | 86.915 | 76.26 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
| 赵芳丽 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 340 | 83.665 | 75.83 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
| 邓春云 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 365 | 78.665 | 75.83 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
| 黄文鑫 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 372 | 76.165 | 75.28 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
| 胡冠邦 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 366 | 77.25 | 75.23 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
| 刘琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 345 | 80.5 | 74.75 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
| 张佳豪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 336 | 81.665 | 74.43 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
| 陈梅 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 336 | 79.835 | 73.52 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
| 郭翔 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 336 | 79.5 | 73.35 | 否 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
| 李奇坤 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 369 | 71.165 | 72.48 | 否 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
| 王鑫 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 335 | 77.585 | 72.29 | 否 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
| 侯广 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 373 | 69.415 | 72.01 | 否 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
| 郑玉莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 340 | 73.915 | 70.96 | 否 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
| 于舟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 338 | 72.5 | 70.05 | 否 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
| 周冉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 328 | 73.5 | 69.55 | 否 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
| 崔思思 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 340 | 70.75 | 69.38 | 否 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
| 王珊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 359 | 0.0 | 35.9 | 否 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
| 张克赛 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 338 | 0.0 | 33.8 | 否 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
| 郑玥华 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 92.0 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 康珮瑶 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 92.0 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 黄卓楠 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.0 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 李芸柳 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.0 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 麦嘉雯 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.0 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 贾秉睿 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 88.66 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 张芷欣 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 88.0 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 杨麒琛 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 87.33 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 罗林苗 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 85.0 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 徐锴 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 85.0 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 郑贤丰 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 83.67 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 马振强 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 83.0 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 张文婷 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 81.0 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 苏瀚森 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 80.0 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 马鑫 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 78.0 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 张晓婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 380 | 79.917 | 77.96 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 田军华 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 327 | 86.0 | 75.7 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 赵一骁 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 350 | 80.667 | 75.33 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 刘付焕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 355 | 79.0 | 75.0 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 简珍瑶 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 341 | 81.0 | 74.6 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 贾云飞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 323 | 84.333 | 74.47 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 王晨 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 361 | 75.667 | 73.93 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 石子琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 333 | 81.0 | 73.8 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 陈琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 362 | 74.5 | 73.45 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 李伟程 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 328 | 78.667 | 72.13 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 陈锦航 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 306 | 82.5 | 71.85 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 成哲 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 335 | 74.333 | 70.67 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 贺敏敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 324 | 76.167 | 70.48 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 陈孟琦 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 316 | 77.667 | 70.43 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
| 马智炜 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 324 | 76.0 | 70.4 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 周碧怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 355 | 68.167 | 69.58 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 刘艺 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 291 | 79.5 | 68.85 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 周文璇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 339 | 64.667 | 66.23 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 刘佳鹏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 330 | 78.0 | 72.0 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 娄兴兰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 331 | 74.833 | 70.52 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 欧阳让 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 327 | 71.5 | 68.45 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 郑丹彤 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 328 | 70.167 | 67.88 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 周羽 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 300 | 75.667 | 67.83 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 秦奋 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 328 | 70.0 | 67.8 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 李文俊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 340 | 67.333 | 67.67 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 李冬冬 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 307 | 73.333 | 67.37 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 杨权 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 322 | 70.0 | 67.2 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 谢放 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 287 | 71.333 | 64.37 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 李慧男 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 309 | 66.5 | 64.15 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 苗林想 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 301 | 68.0 | 64.1 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 邹先壕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 325 | 62.5 | 63.75 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 聂晴 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 308 | 63.333 | 62.47 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
| 阮文翩 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 75.0 |
| 是 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 |
| 辛尔甘 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 73.67 |
| 是 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 |
| 李朗誉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 360 | 75.833 | 73.92 | 是 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 |
| 麦美欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 369 | 73.667 | 73.73 | 是 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 |
| 陈英泰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 349 | 77.333 | 73.57 | 是 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 |
| 钟梦婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 348 | 75.333 | 72.47 | 是 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 |
| 马杰威 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 351 | 72.0 | 71.1 | 是 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 |
| 郭紫敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 288 | 81.833 | 69.72 | 是 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 |
| 黎汶灏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 359 | 62.0 | 66.9 | 是 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 |
| 夏晓华 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 338 | 63.5 | 65.55 | 是 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 |
| 石世杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 306 | 69.167 | 65.18 | 否 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 |
| 周颖 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 352 | 57.5 | 63.95 | 否 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
| 闫梦娜 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 335 | 55.667 | 61.33 | 否 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 |
| 李昆宗 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 336 | 0.0 | 33.6 | 否 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 |
| 宋博文 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 333 | 0.0 | 33.3 | 否 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 |
| 蔡玉冰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 297 | 0.0 | 29.7 | 否 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 |
| 李幼军 | 推荐免试 |
| 支教团推免计 |
| 85.0 |
| 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 陈树青 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 84.67 |
| 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 申刘江 | 推荐免试 |
| 支教团推免计 |
| 83.33 |
| 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 温林锐 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 83.33 |
| 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 杨鹏山 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 82.67 |
| 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 侯咨旭 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 81.33 |
| 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 丘素兰 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 81.33 |
| 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 黄紫怡 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 74.0 |
| 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 李玉婷 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 72.67 |
| 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 林国柱 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 386 | 77.0 | 77.1 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 江金花 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 394 | 73.0 | 75.9 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 区文红 | 全国统考 | 第一志愿 | 退役大学生计 | 379 | 75.5 | 75.65 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 刘硕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 362 | 77.667 | 75.03 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 江子浩 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 389 | 72.167 | 74.98 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 陈子超 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 345 | 79.0 | 74.0 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 张晓月 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 360 | 75.0 | 73.5 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 何娜 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 359 | 75.0 | 73.4 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 高嘉骏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 354 | 75.0 | 72.9 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 龚嘉盛 | 全国统考 | 第一志愿 | 退役大学生计 | 353 | 75.0 | 72.8 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 冯莉莉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 336 | 78.0 | 72.6 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 罗洵 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 348 | 75.5 | 72.55 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 许韵楹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 337 | 77.5 | 72.45 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 梁俊健 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 332 | 78.0 | 72.2 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 周作鹏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 336 | 77.167 | 72.18 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 黄佳妮 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 334 | 77.0 | 71.9 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 黄利吉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 347 | 74.333 | 71.87 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
| 陈燕梅 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 365 | 70.5 | 71.75 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 叶伟欢 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 308 | 81.5 | 71.55 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 郑钟晴 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 327 | 77.667 | 71.53 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 陈晓欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 317 | 79.5 | 71.45 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 吴宇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 334 | 75.0 | 70.9 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 何翠萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 335 | 74.667 | 70.83 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 周海督 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 320 | 77.333 | 70.67 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 柴香花 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 306 | 80.0 | 70.6 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 程明 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 296 | 82.0 | 70.6 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 蔡润燕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 307 | 79.167 | 70.28 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 李嘉铭 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 341 | 72.167 | 70.18 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 葛楠 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 323 | 75.5 | 70.05 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 邓广生 | 全国统考 | 第一志愿 | 退役大学生计 | 328 | 73.0 | 69.3 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 符锦铨 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 324 | 73.5 | 69.15 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 陆家辉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 320 | 74.0 | 69.0 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 沈婉琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 退役大学生计 | 314 | 74.0 | 68.4 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 高静芸 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 304 | 75.833 | 68.32 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 谢鹏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 368 | 63.0 | 68.3 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 李碧怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 298 | 76.333 | 67.97 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 李宗扬 | 全国统考 | 第一志愿 | 退役大学生计 | 322 | 68.0 | 66.2 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 陈林森 | 全国统考 | 第一志愿 | 退役大学生计 | 276 | 70.0 | 62.6 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 郭芙胜 | 全国统考 | 校外调剂 | 退役大学生计 | 304 | 77.0 | 68.9 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 单鹏涛 | 全国统考 | 校外调剂 | 退役大学生计 | 294 | 78.0 | 68.4 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 施成凯 | 全国统考 | 校外调剂 | 退役大学生计 | 290 | 77.335 | 67.67 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 黄吴雨 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 309 | 72.5 | 67.15 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 孙少雄 | 全国统考 | 校外调剂 | 退役大学生计 | 279 | 76.835 | 66.32 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 任开心 | 全国统考 | 校外调剂 | 退役大学生计 | 272 | 73.835 | 64.12 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 王钰鹏 | 全国统考 | 校外调剂 | 退役大学生计 | 276 | 70.165 | 62.68 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 施伟东 | 全国统考 | 校外调剂 | 退役大学生计 | 276 | 68.835 | 62.02 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
| 刘丹敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 332 | 74.667 | 70.53 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
| 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
| 何家华 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 309 | 77.333 | 69.57 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
| 张晶 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 287 | 77.333 | 67.37 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
| 焦家钰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 296 | 75.167 | 67.18 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
| 郑诚 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 298 | 74.667 | 67.13 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
| 赵悦 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 294 | 75.167 | 66.98 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
| 阮晓航 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 305 | 72.833 | 66.92 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
| 龚哲军 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 291 | 75.333 | 66.77 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
| 孙星 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 291 | 74.833 | 66.52 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
| 吕彩宏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 291 | 74.5 | 66.35 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
| 李昆宗 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 336 | 80.5 | 73.85 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
| 廖利成 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 305 | 81.5 | 71.25 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
| 万润松 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 301 | 81.665 | 70.93 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
| 佟佳贞 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 305 | 78.165 | 69.58 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
| 曾朝升 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 314 | 74.835 | 68.82 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
